Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
218 Einsätze von 138274 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 17.06.2025) | |||||||
0 | E250602248 | 15.06.2025 14:44:48 | Brandmeldealarm | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250600770 | 05.06.2025 19:07:59 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250503080 | 22.05.2025 19:11:35 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250502568 | 19.05.2025 14:45:40 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250501057 | 08.05.2025 19:05:29 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250500005 | 01.05.2025 05:29:35 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250402938 | 19.04.2025 16:17:12 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
1 | E250402289 | 16.04.2025 13:36:32 | Brand Wald | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250402261 | 16.04.2025 09:40:46 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250400763 | 05.04.2025 12:36:21 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250304094 | 31.03.2025 23:42:28 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250303498 | 27.03.2025 19:06:57 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250302929 | 22.03.2025 21:55:05 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250302590 | 20.03.2025 19:29:21 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
2 | E250302470 | 20.03.2025 05:37:01 | Brand landwirtschaftliches Objekt | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250301680 | 13.03.2025 19:05:21 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
1 | E250301032 | 09.03.2025 11:42:43 | Brand Wald | Kirchdorf | St. Pankraz | Mehr » | |
0 | E250300014 | 01.03.2025 07:56:31 | Bergung PKW | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250203178 | 27.02.2025 19:14:55 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
3 | E250202534 | 22.02.2025 01:52:15 | Brand Industrie | Kirchdorf | Vorderstoder | Mehr » | |
0 | E250202369 | 21.02.2025 02:50:42 | Brand Container im Freien | Kirchdorf | Vorderstoder | Mehr » | |
0 | E250201601 | 14.02.2025 15:59:22 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250201438 | 13.02.2025 12:36:06 | Brandmeldealarm | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250102896 | 30.01.2025 19:08:11 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250102460 | 26.01.2025 13:34:20 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250102433 | 26.01.2025 00:35:29 | Brandmeldealarm | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
1 | E250102162 | 22.01.2025 19:24:43 | Brand Industrie | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250101787 | 19.01.2025 19:55:56 | Brandmeldealarm | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250100823 | 10.01.2025 08:20:32 | Bergung LKW | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250100268 | 03.01.2025 20:49:54 | Brandverdacht | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E250100170 | 03.01.2025 08:27:23 | Brandmeldealarm | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E241202296 | 22.12.2024 16:15:38 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E241202205 | 20.12.2024 23:04:32 | Bergung Kleinbus | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E241201690 | 16.12.2024 10:38:35 | Brandmeldealarm | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E241201612 | 15.12.2024 13:31:39 | Bergung PKW | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E241201593 | 15.12.2024 09:38:35 | Bergung PKW | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E241201246 | 11.12.2024 19:03:10 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E241200849 | 08.12.2024 08:52:26 | Bergung PKW | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E241103525 | 30.11.2024 02:26:54 | Bergung PKW | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E241103386 | 29.11.2024 04:35:26 | Brandmeldealarm | Kirchdorf | Vorderstoder | Mehr » | |
0 | E241102453 | 21.11.2024 09:55:18 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E241101708 | 14.11.2024 18:26:31 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E241100529 | 06.11.2024 09:14:04 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E241003438 | 24.10.2024 19:19:21 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E241001379 | 10.10.2024 19:03:50 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E241001079 | 08.10.2024 14:08:08 | Brandmeldealarm | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
1 | E240903347 | 15.09.2024 11:52:25 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Kirchdorf | St. Pankraz | Mehr » | |
0 | E240901972 | 13.09.2024 15:25:48 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E240900622 | 04.09.2024 20:14:42 | Brandmeldealarm | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E240900423 | 03.09.2024 20:08:20 | Brandmeldealarm | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E240900268 | 02.09.2024 21:49:27 | Brandmeldealarm | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
1 | E240900040 | 01.09.2024 11:35:58 | Brand Gebäude | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E240804917 | 29.08.2024 19:13:08 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E240801283 | 07.08.2024 19:25:37 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E240706222 | 31.07.2024 20:54:09 | Brandmeldealarm | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
1 | E240705483 | 28.07.2024 07:01:13 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Kirchdorf | St. Pankraz | Mehr » | |
0 | E240702493 | 12.07.2024 15:02:10 | Ast/Äste drohen abzubrechen | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E240700561 | 03.07.2024 22:45:04 | Brandmeldealarm | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E240604367 | 25.06.2024 21:04:52 | Brandmeldealarm | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E240502281 | 17.05.2024 21:12:50 | Brandmeldealarm | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E240403574 | 23.04.2024 19:23:28 | Brandmeldealarm | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
1 | E240401955 | 12.04.2024 15:09:37 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Kirchdorf | St. Pankraz | Mehr » | |
0 | E240304420 | 30.03.2024 19:02:17 | Brandverdacht | Kirchdorf | Vorderstoder | Mehr » | |
1 | E240304209 | 29.03.2024 14:21:51 | Brand Wald | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E240300482 | 04.03.2024 19:46:35 | Brandmeldealarm | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
0 | E240202553 | 22.02.2024 14:00:53 | Eingeschlossene Person in Lift | Kirchdorf | Hinterstoder | Mehr » | |
1 | E240100435 | 08.01.2024 19:24:11 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E231208390 | 27.12.2023 00:50:17 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E231207668 | 23.12.2023 15:12:46 | STURMSCHADEN | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E231206670 | 23.12.2023 04:58:05 | STURMSCHADEN | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E231206582 | 23.12.2023 03:48:22 | STURMSCHADEN | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E231205197 | 21.12.2023 19:43:05 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E231204922 | 19.12.2023 11:37:29 | BRAND KAMIN | KI | Mehr » | ||
1 | E231202649 | 02.12.2023 15:04:19 | FAHRZEUGBERGUNG | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E231202425 | 02.12.2023 13:00:29 | FAHRZEUGBERGUNG | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E231202287 | 02.12.2023 11:44:36 | FAHRZEUGBERGUNG | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E231201829 | 02.12.2023 09:05:55 | FAHRZEUGBERGUNG | KI | Mehr » | ||
1 | E231101768 | 21.11.2023 07:21:19 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E231100669 | 09.11.2023 07:44:17 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | KI | Mehr » | ||
1 | E231001353 | 14.10.2023 16:16:12 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E230901068 | 10.09.2023 13:34:11 | WASSERSCHADEN | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E230900826 | 08.09.2023 10:53:51 | BRAND KFZ | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E230803188 | 26.08.2023 10:39:10 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E230802207 | 21.08.2023 12:58:04 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | KI | Mehr » | ||
1 | E230802174 | 21.08.2023 08:28:25 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E230801235 | 13.08.2023 08:24:14 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E230801162 | 12.08.2023 09:28:20 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E230704644 | 31.07.2023 12:29:20 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E230603071 | 26.06.2023 11:44:57 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | KI | Mehr » | ||
1 | E230601566 | 15.06.2023 01:31:59 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | KI | Mehr » | ||
1 | E230601144 | 10.06.2023 22:40:44 | BRAND WOHNHAUS | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E230500078 | 02.05.2023 06:56:32 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E230400518 | 06.04.2023 21:55:31 | FAHRZEUGBERGUNG | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E230300154 | 03.03.2023 07:19:14 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E230203895 | 26.02.2023 12:57:54 | FAHRZEUGBERGUNG | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E230203184 | 19.02.2023 07:30:50 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E230102708 | 31.01.2023 07:42:27 | FAHRZEUGBERGUNG | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E230102430 | 28.01.2023 00:02:31 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E230102424 | 27.01.2023 22:58:02 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E230102230 | 26.01.2023 08:50:40 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E230101828 | 21.01.2023 20:23:03 | FAHRZEUGBERGUNG | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E230101253 | 16.01.2023 20:48:49 | BRAND KFZ | KI | Mehr » | ||
1 | E230100157 | 02.01.2023 18:06:41 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E221203545 | 31.12.2022 22:41:03 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E221203398 | 30.12.2022 09:10:43 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E221203374 | 29.12.2022 20:46:52 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E221101186 | 14.11.2022 16:24:33 | TIERRETTUNG | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E221100017 | 01.11.2022 11:31:27 | BRAND KFZ | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
2 | E221001734 | 18.10.2022 22:52:22 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E220902636 | 28.09.2022 08:50:33 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E220901020 | 11.09.2022 13:49:35 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E220802152 | 23.08.2022 10:55:50 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
2 | E220802064 | 22.08.2022 14:06:05 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E220802021 | 21.08.2022 20:42:19 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E220801383 | 15.08.2022 18:40:59 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
3 | E220703137 | 29.07.2022 10:07:01 | BRAND WOHNHAUS | KI | ROSENAU AM HENGSTPAß | Mehr » | |
1 | E220701063 | 09.07.2022 08:19:10 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E220700872 | 07.07.2022 18:52:54 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E220604736 | 29.06.2022 08:17:34 | ÜBERFLUTUNG | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E220604550 | 28.06.2022 19:41:44 | ÜBERFLUTUNG | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E220604453 | 28.06.2022 09:21:46 | WASSERSCHADEN | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E220604286 | 27.06.2022 22:15:36 | ÜBERFLUTUNG | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E220604256 | 27.06.2022 21:54:49 | ÜBERFLUTUNG | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E220604232 | 27.06.2022 21:35:08 | ÜBERFLUTUNG | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E220501402 | 13.05.2022 19:11:54 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E220400545 | 06.04.2022 13:12:14 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E220400223 | 03.04.2022 08:03:55 | FAHRZEUGBERGUNG | KI | Mehr » | ||
1 | E220201935 | 17.02.2022 12:39:40 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E220200846 | 10.02.2022 07:40:36 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E220200715 | 08.02.2022 19:11:47 | BRANDMELDEALARM | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E220101368 | 19.01.2022 13:26:28 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | KI | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E220100594 | 10.01.2022 07:58:29 | BRAND KAMIN | KI | VORDERSTODER | Mehr » | |
1 | E211200689 | 08.12.2021 16:29:29 | BRAND WOHNHAUS | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E211200415 | 05.12.2021 17:12:47 | FAHRZEUGBERGUNG | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E211200407 | 05.12.2021 14:24:00 | FAHRZEUGBERGUNG | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E211102550 | 30.11.2021 15:03:33 | FAHRZEUGBERGUNG | KI - | Mehr » | ||
1 | E211102194 | 27.11.2021 14:40:08 | FAHRZEUGBERGUNG | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E211001485 | 14.10.2021 11:09:07 | BRAND KAMIN | KI - VORDERSTODER | VORDERSTODER | Mehr » | |
1 | E210900743 | 08.09.2021 08:34:20 | BRANDMELDEALARM | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E210900617 | 06.09.2021 21:50:13 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | KI - HINTERSTODER ZONE 1 | HINTERSTODER ZONE 1 | Mehr » | |
1 | E210804468 | 29.08.2021 07:59:22 | BRANDMELDEALARM | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E210804141 | 25.08.2021 21:14:07 | BRANDMELDEALARM | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E210803742 | 21.08.2021 20:54:43 | BRANDMELDEALARM | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E210802931 | 16.08.2021 18:45:44 | STURMSCHADEN | KI - | Mehr » | ||
1 | E210702126 | 17.07.2021 23:50:08 | ÜBERFLUTUNG | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E210700318 | 03.07.2021 19:15:14 | BRANDMELDEALARM | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E210601846 | 18.06.2021 18:03:39 | BRANDVERDACHT | KI - HINTERSTODER | MITTERSTODER | Mehr » | |
1 | E210502016 | 25.05.2021 18:11:09 | BRAND KFZ | KI - | Mehr » | ||
1 | E210401379 | 18.04.2021 12:23:24 | BRAND WOHNHAUS | KI - HINTERSTODER | HINTERBERG | Mehr » | |
1 | E210302086 | 25.03.2021 12:56:57 | BRAND WOHNHAUS | KI - HINTERSTODER | TAMBERGAU | Mehr » | |
1 | E210102007 | 25.01.2021 19:46:28 | BRANDVERDACHT | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
2 | E200905151 | 24.10.2020 17:46:07 | BRAND GEBÄUDE MENSCHENANSAMMLUNG | KI - WINDISCHGARSTEN | WINDISCHGARSTEN | Mehr » | |
1 | E200903050 | 03.10.2020 13:25:22 | STURMSCHADEN | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
1 | E200900698 | 08.09.2020 23:11:38 | BRANDMELDEALARM | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E200802758 | 23.08.2020 07:37:42 | BRANDMELDEALARM | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E200802527 | 20.08.2020 17:59:15 | BRANDMELDEALARM | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E200600623 | 08.06.2020 12:46:54 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
1 | E200500402 | 06.05.2020 10:55:13 | BRANDMELDEALARM | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E200205010 | 27.02.2020 07:30:04 | FAHRZEUGBERGUNG | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
1 | E200204334 | 23.02.2020 21:09:02 | STURMSCHADEN | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
1 | E200204220 | 23.02.2020 18:34:37 | STURMSCHADEN | KI - HINTERSTODER | HINTERBERG | Mehr » | |
1 | E200201619 | 09.02.2020 11:39:33 | BRANDMELDEALARM | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E200201183 | 05.02.2020 11:16:30 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | KI - VORDERSTODER | VORDERSTODER | Mehr » | |
1 | E200101760 | 19.01.2020 17:10:05 | FAHRZEUGBERGUNG | KI - | Mehr » | ||
1 | E191202856 | 31.12.2019 18:56:54 | BRANDMELDEALARM | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
1 | E191200932 | 10.12.2019 13:14:52 | FAHRZEUGBERGUNG | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
1 | E191200445 | 05.12.2019 13:27:28 | BRAND ABFALL, CONTAINER | KI - HINTERSTODER | HINTERBERG | Mehr » | |
1 | E191101503 | 17.11.2019 14:08:22 | STURMSCHADEN | KI - HINTERSTODER | MITTERSTODER | Mehr » | |
3 | E191101426 | 16.11.2019 20:40:15 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | KI - VORDERSTODER | VORDERTAMBERGAU | Mehr » | |
1 | E191100648 | 08.11.2019 12:04:18 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
1 | E190902183 | 24.09.2019 08:15:49 | BRANDMELDEALARM | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E190800028 | 01.08.2019 11:32:30 | FAHRZEUGBERGUNG | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
1 | E190700675 | 03.07.2019 14:19:04 | BRAND KFZ | KI - VORDERSTODER | Mehr » | ||
2 | E190501097 | 13.05.2019 12:09:51 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | KI - VORDERSTODER | GAISRIEGL | Mehr » | |
1 | E190301608 | 12.03.2019 09:29:20 | FAHRZEUGBERGUNG | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
1 | E190300001 | 01.03.2019 00:23:41 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
1 | E190202093 | 23.02.2019 19:14:20 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | KI - HINTERSTODER | HUTTERER BÖDEN | Mehr » | |
1 | E190102706 | 11.01.2019 08:15:48 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | KI - HINTERSTODER | MITTERSTODER | Mehr » | |
1 | E190102436 | 10.01.2019 07:47:32 | BRANDMELDEALARM | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E190101571 | 08.01.2019 10:46:29 | KLEINALARM | KI - HINTERSTODER | MITTERSTODER | Mehr » | |
1 | E190101550 | 08.01.2019 09:55:34 | FAHRZEUGBERGUNG | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
1 | E190101530 | 08.01.2019 08:09:49 | BRAND KAMIN | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
1 | E190101261 | 06.01.2019 13:12:59 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
1 | E190100348 | 04.01.2019 13:11:57 | FAHRZEUGBERGUNG | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
1 | E181201489 | 14.12.2018 12:30:22 | FAHRZEUGBERGUNG | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
1 | E181102584 | 28.11.2018 00:41:37 | FAHRZEUGBERGUNG | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E181002852 | 29.10.2018 20:13:21 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
1 | E181002794 | 29.10.2018 15:39:33 | STURMSCHADEN | KI - | Mehr » | ||
1 | E181002517 | 26.10.2018 11:54:47 | WASSERSCHADEN | KI - HINTERSTODER | HINTERBERG | Mehr » | |
1 | E181000230 | 03.10.2018 13:22:15 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E180901573 | 16.09.2018 15:22:34 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
1 | E180901404 | 14.09.2018 16:53:26 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | KI - | Mehr » | ||
1 | E180900230 | 03.09.2018 13:54:37 | SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
3 | E180900227 | 03.09.2018 13:46:07 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | KI - HINTERSTODER | HINTERBERG | Mehr » | |
1 | E180700878 | 10.07.2018 08:46:41 | BRANDMELDEALARM | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E180700790 | 09.07.2018 13:23:14 | BRANDMELDEALARM | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E180402736 | 29.04.2018 14:09:33 | TIERRETTUNG | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
1 | E180401082 | 12.04.2018 18:52:29 | BRAND GEBÄUDE MENSCHENANSAMMLUNG | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | |
1 | E180202194 | 27.02.2018 08:35:43 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | KI - HINTERSTODER | HINTERBERG | Mehr » | |
1 | E180101978 | 21.01.2018 10:01:36 | FAHRZEUGBERGUNG | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
1 | E171202073 | 24.12.2017 23:41:41 | BRANDMELDEALARM | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
1 | E171200441 | 06.12.2017 09:35:37 | FAHRZEUGBERGUNG | KI - HINTERSTODER | Mehr » | ||
E171002212 | 27.10.2017 16:45:47 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | KI - HINTERSTODER | TAMBERGAU | Mehr » | ||
E170800332 | 03.08.2017 18:58:20 | STURMSCHADEN | KI - HINTERSTODER | Mehr » | |||
E170600394 | 05.06.2017 14:08:48 | PERSONENRETTUNG | KI - | Mehr » | |||
E170500492 | 06.05.2017 10:15:12 | BRAND WOHNHAUS | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | ||
E170201895 | 23.02.2017 04:58:35 | STURMSCHADEN | KI - HINTERSTODER | Mehr » | |||
E170103143 | 30.01.2017 19:19:25 | TECHNISCHER EINSATZ | KI - HINTERSTODER | Mehr » | |||
E170101489 | 14.01.2017 12:23:24 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | KI - HINTERSTODER | HUTTERER BÖDEN | Mehr » | ||
E161202386 | 31.12.2016 15:15:14 | FAHRZEUGBERGUNG | KI - HINTERSTODER | Mehr » | |||
E161201377 | 18.12.2016 19:17:14 | FAHRZEUGBERGUNG | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | ||
E161101504 | 18.11.2016 17:44:47 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | KI - HINTERSTODER | Mehr » | |||
E161001958 | 24.10.2016 18:41:54 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | KI - HINTERSTODER | Mehr » | |||
E160902293 | 29.09.2016 18:59:58 | BRANDVERDACHT | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | ||
E160900629 | 09.09.2016 11:56:50 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | ||
E160703837 | 22.07.2016 20:02:00 | BRANDMELDETASTE GEDRÜCKT | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | ||
E160301132 | 16.03.2016 09:57:34 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | KI - HINTERSTODER | HINTERSTODER | Mehr » | ||
E160301072 | 15.03.2016 14:51:21 | FAHRZEUGBERGUNG | KI - HINTERSTODER | Mehr » |
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Puchkirchen Bezirk Vöcklabruck. Am 15. Juni 2025 gegen 8:10 Uhr geriet im Bezirk Vöcklabruck ein Holzstadl in Brand....
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 15.06.2025 18:18
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Puchenau Puchenau am 16.06.2025 – Am Abend des 16. Juni wurden die Feuerwehren Puchenau und Pöstlingberg zu einer...
