Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
154 Einsätze von 138300 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 18.06.2025) | |||||||
1 | E250500584 | 06.05.2025 03:39:58 | Brand landwirtschaftliches Objekt | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E250500149 | 02.05.2025 10:05:38 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
1 | E250401742 | 11.04.2025 20:50:06 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E250401064 | 07.04.2025 19:49:11 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E250400931 | 07.04.2025 09:55:59 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E250303546 | 28.03.2025 09:20:00 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E250301841 | 14.03.2025 19:12:53 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E250301315 | 11.03.2025 17:53:32 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E250202614 | 22.02.2025 16:38:31 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E250201875 | 17.02.2025 19:50:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E250201861 | 17.02.2025 18:41:39 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E250201339 | 12.02.2025 16:45:55 | Ölspur/Ölaustritt | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E250201335 | 12.02.2025 16:29:32 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E250100343 | 05.01.2025 09:52:52 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E241202736 | 30.12.2024 10:42:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
1 | E241202266 | 21.12.2024 20:28:46 | Personenrettung Einsturz | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E241101051 | 09.11.2024 14:10:55 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E241001125 | 08.10.2024 18:39:45 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240903884 | 16.09.2024 19:42:04 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240900618 | 04.09.2024 19:49:41 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240900567 | 04.09.2024 19:07:14 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240805073 | 30.08.2024 17:43:19 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240803691 | 21.08.2024 16:59:25 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240802347 | 13.08.2024 19:27:27 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240802328 | 13.08.2024 19:05:21 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240801358 | 08.08.2024 11:36:36 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240801349 | 08.08.2024 10:35:30 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240800749 | 05.08.2024 15:22:29 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240800744 | 05.08.2024 14:44:51 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240800735 | 05.08.2024 13:24:50 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240800299 | 02.08.2024 13:14:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240800296 | 02.08.2024 13:06:00 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
3 | E240800002 | 01.08.2024 00:38:47 | Brand Gebäude | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E240706107 | 31.07.2024 17:58:56 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240705924 | 30.07.2024 19:00:29 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240705915 | 30.07.2024 18:50:58 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240705883 | 30.07.2024 17:58:56 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240704520 | 23.07.2024 13:52:03 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240704234 | 21.07.2024 19:01:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240704068 | 20.07.2024 14:02:18 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240704065 | 20.07.2024 13:42:47 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
0 | E240702681 | 13.07.2024 00:38:15 | Dachsicherung | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E240503317 | 26.05.2024 22:29:14 | Brand Abfallcontainer | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E240404312 | 29.04.2024 10:43:07 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
0 | E240301224 | 08.03.2024 13:43:02 | Tragehilfe | Grieskirchen | Neukirchen am Walde | Mehr » | |
2 | E240100903 | 15.01.2024 21:20:39 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GR | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
1 | E231208485 | 28.12.2023 07:58:35 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GR | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
2 | E230903015 | 29.09.2023 14:10:38 | BRAND KFZ | GR | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
1 | E230900181 | 02.09.2023 13:48:40 | TIERRETTUNG | GR | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
1 | E230802081 | 20.08.2023 12:38:06 | BRAND WOHNHAUS | GR | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
2 | E230801280 | 13.08.2023 18:36:19 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GR | NATTERNBACH | Mehr » | |
1 | E230702779 | 16.07.2023 16:48:32 | BRANDVERDACHT | GR | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
2 | E230600816 | 07.06.2023 18:19:59 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GR | NATTERNBACH | Mehr » | |
1 | E230401509 | 15.04.2023 23:29:27 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GR | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
1 | E230400785 | 10.04.2023 07:54:25 | BRANDVERDACHT | GR | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
1 | E230102131 | 24.01.2023 20:20:02 | BRAND WOHNHAUS | GR | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
2 | E221002207 | 24.10.2022 05:55:02 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GR | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
1 | E220702762 | 26.07.2022 00:53:12 | STURMSCHADEN | GR | NEUKIRCHEN-AM-WALDE | Mehr » | |
1 | E220701310 | 12.07.2022 12:20:24 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GR | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
1 | E220604045 | 26.06.2022 18:03:01 | BRAND WOHNHAUS | GR | NATTERNBACH | Mehr » | |
1 | E220601565 | 06.06.2022 08:47:11 | STURMSCHADEN | GR | Mehr » | ||
2 | E220402279 | 26.04.2022 12:40:15 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GR | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
1 | E220301495 | 18.03.2022 12:07:45 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | GR | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
1 | E220102646 | 31.01.2022 12:54:04 | FAHRZEUGBERGUNG | GR | Mehr » | ||
1 | E220101040 | 15.01.2022 13:13:01 | BRAND KFZ | GR | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
2 | E211002889 | 29.10.2021 10:52:26 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GR - ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | Mehr » | |
1 | E210902937 | 30.09.2021 16:19:32 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
1 | E210901271 | 14.09.2021 10:16:59 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
1 | E210801874 | 11.08.2021 14:56:20 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
1 | E210801482 | 08.08.2021 02:57:14 | BRAND ELEKTRISCHE ANLAGEN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
1 | E210701065 | 10.07.2021 10:42:31 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GR - | Mehr » | ||
3 | E210605724 | 24.06.2021 21:54:54 | PERSONENRETTUNG | GR - NATTERNBACH | Mehr » | ||
1 | E210605720 | 24.06.2021 21:54:18 | STURMSCHADEN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | PÜHRET | Mehr » | |
1 | E210605706 | 24.06.2021 21:50:08 | PERSONENRETTUNG | GR - | Mehr » | ||
1 | E210605703 | 24.06.2021 21:49:30 | STURMSCHADEN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
2 | E210602193 | 21.06.2021 14:22:21 | BRAND WOHNHAUS | GR - NATTERNBACH | DOPL | Mehr » | |
3 | E210601692 | 17.06.2021 11:26:22 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | SD - ST. AEGIDI | SAGEDT | Mehr » | |
1 | E210600560 | 06.06.2021 00:40:03 | ÜBERFLUTUNG | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | HOFING | Mehr » | |
1 | E210401851 | 24.04.2021 15:05:47 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | ||
2 | E210400338 | 05.04.2021 14:53:15 | BRANDEINSATZ | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
1 | E210301626 | 19.03.2021 19:17:23 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | ||
1 | E210200269 | 04.02.2021 09:38:15 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | STRAß BEI ST. SIXT | Mehr » | |
1 | E210100846 | 12.01.2021 16:58:20 | FAHRZEUGBERGUNG | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | ||
1 | E210100246 | 05.01.2021 15:56:43 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
1 | E201101196 | 25.11.2020 16:50:33 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | AIGEN | Mehr » | |
1 | E200801775 | 14.08.2020 10:13:07 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | ||
1 | E200801683 | 13.08.2020 18:18:41 | SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
1 | E200603241 | 30.06.2020 18:09:38 | FAHRZEUGBERGUNG | LL - ASTEN | Mehr » | ||
1 | E200600523 | 07.06.2020 10:29:31 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | ||
1 | E200600279 | 04.06.2020 21:12:00 | ÜBERFLUTUNG | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | UNTERGERMATING | Mehr » | |
1 | E200500858 | 11.05.2020 18:55:50 | STURMSCHADEN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | ||
1 | E200500505 | 07.05.2020 14:02:10 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | ||
2 | E200500441 | 06.05.2020 18:22:05 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GR - | Mehr » | ||
1 | E200500111 | 02.05.2020 11:49:45 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | BAUMGARTEN | Mehr » | |
1 | E200402109 | 29.04.2020 00:12:15 | BRAND ELEKTRISCHE ANLAGEN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | PÜHRET | Mehr » | |
1 | E200400552 | 09.04.2020 12:20:32 | BRANDVERDACHT | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | FRANKENGRUB | Mehr » | |
1 | E200202156 | 10.02.2020 11:31:35 | STURMSCHADEN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
1 | E200201443 | 07.02.2020 08:35:42 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | BAUMGARTEN | Mehr » | |
2 | E200200293 | 02.02.2020 13:11:52 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
1 | E200102678 | 28.01.2020 19:23:27 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | STRAß BEI ST. SIXT | Mehr » | |
1 | E191202161 | 21.12.2019 13:57:03 | BRAND WOHNHAUS | GR - NATTERNBACH | OBERTRESLEINSBACH | Mehr » | |
2 | E191200063 | 02.12.2019 07:25:18 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GR - NATTERNBACH | WOLFGRUB | Mehr » | |
1 | E191000021 | 01.10.2019 11:12:22 | BRANDVERDACHT | GR - NATTERNBACH | GAISBUCHEN | Mehr » | |
1 | E190902029 | 22.09.2019 04:59:35 | BRANDEINSATZ KLEIN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | FRANKENGRUB | Mehr » | |
1 | E190901795 | 19.09.2019 14:41:40 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GR - NATTERNBACH | NATTERNBACH | Mehr » | |
3 | E190701195 | 06.07.2019 17:10:47 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | GR - PEUERBACH | ACHLEITEN | Mehr » | |
2 | E190602582 | 23.06.2019 00:18:35 | ÜBERFLUTUNG | GR - HEILIGENBERG | ANDLING | Mehr » | |
2 | E190600783 | 08.06.2019 02:27:12 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
2 | E190400505 | 06.04.2019 08:09:48 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GR - NATTERNBACH | NATTERNBACH | Mehr » | |
1 | E190400263 | 03.04.2019 18:34:03 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | GR - NATTERNBACH | BAUMÜHL | Mehr » | |
1 | E190104020 | 17.01.2019 07:29:28 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | ||
1 | E190100641 | 05.01.2019 09:06:47 | FAHRZEUGBERGUNG | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | ||
1 | E181202769 | 24.12.2018 15:13:15 | WASSERSCHADEN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
2 | E181102023 | 22.11.2018 23:39:39 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | SD - ST. AEGIDI | VOGLGRUB | Mehr » | |
1 | E181100720 | 08.11.2018 23:43:11 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | UNTERGRUB | Mehr » | |
2 | E181100062 | 02.11.2018 02:05:41 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | SD - ST. AEGIDI | SAGEDT | Mehr » | |
1 | E181002813 | 29.10.2018 17:15:34 | BRAND KFZ | WL - | Mehr » | ||
1 | E180902381 | 22.09.2018 11:16:09 | BRAND WOHNHAUS | GR - NATTERNBACH | SCHMIEDPARZ | Mehr » | |
2 | E180701954 | 21.07.2018 11:01:38 | BRAND KFZ | GR - ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | Mehr » | |
1 | E180200158 | 03.02.2018 09:26:25 | BRAND KAMIN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
1 | E171202356 | 29.12.2017 09:04:33 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | ||
2 | E171200236 | 04.12.2017 08:20:24 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GR - NATTERNBACH | NATTERNBACH | Mehr » | |
1 | E171101460 | 20.11.2017 12:23:31 | FAHRZEUGBERGUNG | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | MÄUSBURG | Mehr » | |
2 | E171101363 | 19.11.2017 06:40:33 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GR - ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | SALLING | Mehr » | |
E171000102 | 02.10.2017 16:27:43 | TECHNISCHER EINSATZ | GR - ST. AGATHA | ST. AGATHA | Mehr » | ||
E170803593 | 19.08.2017 21:37:18 | BRANDVERDACHT | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | ||
E170803134 | 19.08.2017 07:32:03 | STURMSCHADEN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |||
E170802345 | 18.08.2017 23:38:26 | STURMSCHADEN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | UNTERGERMATING | Mehr » | ||
E170801002 | 08.08.2017 16:35:45 | KLEINALARM | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | MOOSAU | Mehr » | ||
E170600349 | 05.06.2017 02:49:09 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GR - ESCHENAU-IM-HAUSRUCKKREIS | Mehr » | |||
E170500714 | 08.05.2017 15:28:22 | ÜBERFLUTUNG | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | AIGEN | Mehr » | ||
E170500705 | 08.05.2017 15:10:09 | ÜBERFLUTUNG | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | STRAß BEI ST. SIXT | Mehr » | ||
E170201742 | 21.02.2017 09:40:43 | WASSERSCHADEN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |||
E160900369 | 06.09.2016 05:59:21 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |||
E160800380 | 05.08.2016 17:37:21 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GR - ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | Mehr » | |||
E160706272 | 27.07.2016 18:56:42 | ÜBERFLUTUNG | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | MOOSAU | Mehr » | ||
E160706229 | 27.07.2016 18:33:01 | ÜBERFLUTUNG | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | ||
E160703660 | 21.07.2016 07:38:18 | FAHRZEUGBERGUNG | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |||
E160604818 | 25.06.2016 20:35:27 | SIRENENPROGRAMM FEUER | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | ||
E160603785 | 23.06.2016 16:54:40 | WASSERTRANSPORT | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |||
E160603767 | 23.06.2016 14:08:16 | TECHNISCHER EINSATZ | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |||
E160601768 | 06.06.2016 14:10:39 | WASSERTRANSPORT | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |||
E160601284 | 03.06.2016 08:09:22 | TECHNISCHER EINSATZ | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |||
E160503954 | 30.05.2016 14:19:32 | TECHNISCHER EINSATZ | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |||
E160503808 | 29.05.2016 13:43:03 | TECHNISCHER EINSATZ | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |||
E160502748 | 25.05.2016 15:49:45 | TECHNISCHER EINSATZ | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |||
E160500829 | 09.05.2016 14:13:46 | WASSERTRANSPORT | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |||
E160500609 | 07.05.2016 10:03:40 | WASSERTRANSPORT | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |||
E160402604 | 30.04.2016 13:44:25 | TECHNISCHER EINSATZ | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |||
E160402066 | 24.04.2016 14:56:43 | TECHNISCHER EINSATZ | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |||
E160400998 | 13.04.2016 14:01:39 | TECHNISCHER EINSATZ | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |||
E160201999 | 22.02.2016 13:55:18 | PUMPARBEITEN | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |||
E160200808 | 06.02.2016 09:13:11 | TECHNISCHER EINSATZ | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |||
E160200767 | 05.02.2016 16:31:43 | TECHNISCHER EINSATZ | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » |
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Puchkirchen Bezirk Vöcklabruck. Am 15. Juni 2025 gegen 8:10 Uhr geriet im Bezirk Vöcklabruck ein Holzstadl in Brand....
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 15.06.2025 18:18
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Puchenau Puchenau am 16.06.2025 – Am Abend des 16. Juni wurden die Feuerwehren Puchenau und Pöstlingberg zu einer...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 17.06.2025 05:40
Allgemeines Bezirk Perg Der am 10. Juni 2025 bei einem Unfall im Gemeindegebiet von Grein verletzte Motorradlenker ist am 16. Juni 2025 im Krankenhaus Amstetten verstorben. Presseaussendung...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 16.06.2025 16:43
Ein außergewöhnlich heftiges Unwetter hat am gestrigen Abend die Stadt Gallneukirchen schwer getroffen und zu einem kräftezehrenden Großeinsatz der Feuerwehren geführt....
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von FF Gallneukirchen • 15.06.2025 22:06
TEAM FOTOKERSCHI Bezirk Kirchdorf an der Krems, Micheldorf in Oberösterreich. Am Montagvormittag kam es an der vielbefahrenen Steinwändkreuzung, dem Kreuzungsbereich der B138...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 16.06.2025 13:43
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr St. Georgen im Attergau Bezirk Vöcklabruck – Am Montag, dem 16. Juni 2025, wurden um 02:51 Uhr die vier Feuerwehren...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 16.06.2025 08:56
(Symbolfoto) - fotostore.at Vorchdorf am 15.06.2025 – Ein PKW geriet auf der A1 Westautobahn bei Vorchdorf in Vollbrand. ...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 16.06.2025 07:42
Allgemeines Landesverkehrsabteilung OÖ / Bezirk Gmunden Ein 30-jähriger Ungar aus Wels fuhr am 15. Juni 2025 gegen 19:20 Uhr mit seinem PKW auf der A1, Westautobahn Richtung Wien. Im...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 16.06.2025 07:01
TEAM FOTOKERSCHI Bezirk Kirchdorf an der Krems, Voitsdorf. In der Nacht auf Sonntag, den 16. Juni, wurde die Freiwillige Feuerwehr Voitsdorf zu einer LKW-Bergung alarmiert,...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 16.06.2025 01:39