Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 Einsätze von 142696 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 02.08.2025) | |||||||
0 | E250604885 | 28.06.2025 13:15:03 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E250604242 | 25.06.2025 16:53:06 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E250602145 | 14.06.2025 13:46:09 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E250503860 | 27.05.2025 17:04:46 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E250503359 | 24.05.2025 13:10:07 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E250501158 | 09.05.2025 16:48:40 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E250500148 | 02.05.2025 10:05:12 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E250401858 | 12.04.2025 15:45:00 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E250401832 | 12.04.2025 14:06:31 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E250304077 | 31.03.2025 19:54:24 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E250300927 | 08.03.2025 10:12:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E241202398 | 24.12.2024 08:25:07 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E241101512 | 13.11.2024 10:23:34 | Brand im Freien | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E241101036 | 09.11.2024 14:08:01 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E240902748 | 14.09.2024 17:50:16 | Keller überflutet | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E240804503 | 27.08.2024 12:53:13 | Brandverdacht | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
3 | E240800002 | 01.08.2024 00:38:47 | Brand Gebäude | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E240704217 | 21.07.2024 16:58:28 | Ölspur/Ölaustritt | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E240702681 | 13.07.2024 00:38:15 | Dachsicherung | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E240503317 | 26.05.2024 22:29:14 | Brand Abfallcontainer | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
0 | E240404303 | 29.04.2024 09:59:18 | Türöffnung Unfallverdacht | Braunau | Mattighofen | Mehr » | |
1 | E240303898 | 27.03.2024 09:37:38 | Brand im Dachbereich | Grieskirchen | Eschenau im Hausruckkreis | Mehr » | |
1 | E231205618 | 22.12.2023 00:04:00 | BRAND ELEKTRISCHE ANLAGEN | GR | ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | Mehr » | |
1 | E231002583 | 28.10.2023 10:02:27 | FREIMACHEN VERKEHRSWEG | GR | ESCHENAU-IM-HAUSRUCKKREIS | Mehr » | |
1 | E220802666 | 28.08.2022 15:46:49 | ÜBERFLUTUNG | GR | ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | Mehr » | |
1 | E220601586 | 06.06.2022 09:20:36 | STURMSCHADEN | GR | ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | Mehr » | |
1 | E220300722 | 09.03.2022 15:36:26 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GR | ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | Mehr » | |
1 | E210801184 | 07.08.2021 20:24:22 | STURMSCHADEN | GR - ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | Mehr » | |
3 | E210605724 | 24.06.2021 21:54:54 | PERSONENRETTUNG | GR - NATTERNBACH | Mehr » | ||
2 | E210602193 | 21.06.2021 14:22:21 | BRAND WOHNHAUS | GR - NATTERNBACH | DOPL | Mehr » | |
1 | E210502458 | 31.05.2021 08:02:10 | FAHRZEUGBERGUNG | GR - ESCHENAU-IM-HAUSRUCKKREIS | Mehr » | ||
1 | E210401331 | 17.04.2021 16:21:39 | TIERRETTUNG | GR - ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | UNTERAUBACH | Mehr » | |
2 | E210400338 | 05.04.2021 14:53:15 | BRANDEINSATZ | GR - NEUKIRCHEN AM WALDE | NEUKIRCHEN AM WALDE | Mehr » | |
1 | E200200229 | 02.02.2020 05:31:27 | STURMSCHADEN | GR - ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | Mehr » | ||
3 | E190701195 | 06.07.2019 17:10:47 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | GR - PEUERBACH | ACHLEITEN | Mehr » | |
2 | E190602582 | 23.06.2019 00:18:35 | ÜBERFLUTUNG | GR - HEILIGENBERG | ANDLING | Mehr » | |
1 | E190600589 | 06.06.2019 18:41:19 | ÜBERFLUTUNG | GR - HEILIGENBERG | ANDLING | Mehr » | |
1 | E181203254 | 31.12.2018 18:28:08 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GR - ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | Mehr » | ||
1 | E181102955 | 30.11.2018 18:43:59 | SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST | GR - ESCHENAU-IM-HAUSRUCKKREIS | Mehr » | ||
1 | E180800240 | 02.08.2018 18:20:44 | STURMSCHADEN | GR - ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | Mehr » | ||
2 | E180701954 | 21.07.2018 11:01:38 | BRAND KFZ | GR - ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | Mehr » | |
2 | E171101363 | 19.11.2017 06:40:33 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GR - ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | SALLING | Mehr » | |
E170200399 | 04.02.2017 10:01:03 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GR - ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | Mehr » | |||
E170200202 | 02.02.2017 17:34:39 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GR - ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | OBERAUBACH | Mehr » | ||
E170102507 | 24.01.2017 10:52:38 | WASSERSCHADEN | GR - ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | REITH | Mehr » | ||
E160901473 | 19.09.2016 05:24:23 | BRAND KFZ | GR - ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | WILLING | Mehr » | ||
E160706254 | 27.07.2016 18:49:21 | ÜBERFLUTUNG | GR - ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | UNTERAUBACH | Mehr » | ||
E160400525 | 07.04.2016 06:53:26 | BRAND WOHNHAUS | GR - ESCHENAU IM HAUSRUCKKREIS | UNTERAUBACH | Mehr » | ||
E160201598 | 17.02.2016 15:43:10 | SIRENENPROGRAMM FEUER | GR - ESCHENAU-IM-HAUSRUCKKREIS | Mehr » |
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Ebensee Bezirk Gmunden. Im Unterwasserstollen eines Pumpspeicherkraftwerkes im Bezirk Gmunden ereignete sich am 30....
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 30.07.2025 16:36
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Eferding Bezirk Eferding. Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Eferding war mit seinem Pkw am 1. August 2025 gegen 21 Uhr...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 02.08.2025 14:07
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Weyer Bezirk Steyr-Land. Ein 55-jähriger serbischer Staatsbürger aus Linz war mit seinem Lkw am 31. Juli 2025 gegen...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 02.08.2025 14:14
Allgemeines Bezirk Eferding Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Eferding war mit seinem Pkw am 1. August 2025 gegen 21 Uhr gemeinsam mit drei Burschen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren, alle aus dem...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 02.08.2025 07:37
Allgemeines Bezirk Perg Zu einem Auffahrunfall kam es am 1. August 2025 gegen 16:15 Uhr im Gemeindegebiet von Perg. Ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Perg fuhr mit seinem PKW auf der B3 Richtung...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 01.08.2025 18:38
Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pritschenwagen und einem LKW samt Anhänger hat sich Freitagfrüh auf der A1 Westautobahn bei Laakirchen (Bezirk Gmunden)...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von laumat.at media e.U. • 01.08.2025 09:13
TEAM FOTOKERSCHI Bezirk Gmunden. Vorchdorf am 01.08.2025 – Am frühen Freitagmorgen kam es auf der A1 Westautobahn bei Vorchdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Klein-LKW kollidierte aus...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von TEAMFOTOKERSCHI • 01.08.2025 10:22
TEAM FOTOKERSCHI Bezirk Gmunden. Vorchdorf am 01.08.2025 – Am frühen Freitagmorgen kam es auf der A1 Westautobahn bei Vorchdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. ...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 01.08.2025 07:25
Allgemeines Landesverkehrsabteilung OÖ Am 1. August 2025 gegen 6 Uhr ereignete sich auf der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Salzburg im Gemeindegebiet von Laakirchen ein Verkehrsunfall....
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 01.08.2025 08:38