Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 Einsätze von 130632 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 15.03.2025) | |||||||
0 | E250301683 | 13.03.2025 19:10:54 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E250203197 | 27.02.2025 20:09:36 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E250203185 | 27.02.2025 19:34:37 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E250100616 | 08.01.2025 14:59:58 | Ölspur/Ölaustritt | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E241201006 | 09.12.2024 18:36:54 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E241101859 | 15.11.2024 19:33:39 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E241101731 | 14.11.2024 19:40:44 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E241100903 | 08.11.2024 18:09:40 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E241004348 | 31.10.2024 19:15:44 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E241003436 | 24.10.2024 19:13:46 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E241002791 | 19.10.2024 19:16:08 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E241002751 | 19.10.2024 15:05:41 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E241000346 | 03.10.2024 19:10:37 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E240905904 | 26.09.2024 19:22:32 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E240902060 | 13.09.2024 19:34:48 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E240805035 | 30.08.2024 13:59:26 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E240802962 | 16.08.2024 20:54:28 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E240802960 | 16.08.2024 20:37:36 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E240800684 | 04.08.2024 20:40:35 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
1 | E240800132 | 01.08.2024 17:56:33 | Personenrettung unwegsames Gelände | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E240705308 | 26.07.2024 21:06:46 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E240705273 | 26.07.2024 20:26:11 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E240705061 | 25.07.2024 19:52:37 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E240704462 | 22.07.2024 20:56:47 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E240703982 | 19.07.2024 21:03:01 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
0 | E240703981 | 19.07.2024 20:56:55 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Oberneukirchen | Mehr » | |
1 | E231207700 | 23.12.2023 15:33:38 | BRANDEINSATZ | UU | OBERNEUKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E231205263 | 21.12.2023 22:47:34 | STURMSCHADEN | UU | OBERNEUKIRCHEN | Mehr » | |
3 | E231000534 | 06.10.2023 12:06:46 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | UU | VORDERWEIßENBACH | Mehr » | |
1 | E230702304 | 13.07.2023 09:18:49 | FAHRZEUGBERGUNG | UU | OBERNEUKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E230402206 | 22.04.2023 20:32:22 | BRANDEINSATZ KLEIN | UU | VORDERWEIßENBACH | Mehr » | |
1 | E230203216 | 19.02.2023 16:39:49 | BRANDVERDACHT | UU | OBERNEUKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E221002872 | 30.10.2022 22:50:38 | TECHNISCHER EINSATZ | UU | OBERNEUKIRCHEN | Mehr » | |
2 | E221002693 | 28.10.2022 20:21:00 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | UU | OBERNEUKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E220300919 | 11.03.2022 14:09:59 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | UU | OBERNEUKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E211201676 | 18.12.2021 19:23:48 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | UU | OBERNEUKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E211100913 | 11.11.2021 07:12:26 | TIERRETTUNG | UU - VORDERWEIßENBACH | VORDERWEIßENBACH | Mehr » | |
1 | E211100635 | 08.11.2021 04:32:49 | BRAND KFZ | UU - OBERNEUKIRCHEN | OBERNEUKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E211100445 | 05.11.2021 10:58:13 | PERSONENRETTUNG | UU - OBERNEUKIRCHEN | OBERNEUKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E211100044 | 01.11.2021 19:52:25 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | UU - OBERNEUKIRCHEN | OBERNEUKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E211003076 | 30.10.2021 23:42:06 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | UU - VORDERWEIßENBACH | VORDERWEIßENBACH | Mehr » | |
1 | E210607386 | 29.06.2021 20:08:43 | ÜBERFLUTUNG | UU - OBERNEUKIRCHEN | TRABERG | Mehr » | |
1 | E210607328 | 29.06.2021 20:01:30 | ÜBERFLUTUNG | UU - OBERNEUKIRCHEN | TRABERG | Mehr » | |
1 | E210606412 | 26.06.2021 04:52:14 | STURMSCHADEN | UU - HELLMONSÖDT | Mehr » | ||
3 | E210402403 | 30.04.2021 18:36:43 | BRAND WOHNHAUS | RO - HELFENBERG | ALTENSCHLAG | Mehr » | |
1 | E210300478 | 06.03.2021 14:42:27 | PERSONENRETTUNG | UU - OBERNEUKIRCHEN | OBERNEUKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E201100240 | 12.11.2020 20:48:40 | TÜRÖFFNUNG | UU - OBERNEUKIRCHEN | TRABERG | Mehr » | |
3 | E200703717 | 29.07.2020 18:18:23 | TECHNISCHER EINSATZ | UU - VORDERWEIßENBACH | GLASAU | Mehr » | |
2 | E200602203 | 24.06.2020 05:50:46 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | UU - VORDERWEIßENBACH | BERNHARDSCHLAG | Mehr » | |
1 | E200600110 | 02.06.2020 15:43:03 | BRANDEINSATZ | UU - OBERNEUKIRCHEN | OBERNEUKIRCHEN | Mehr » | |
3 | E200500616 | 09.05.2020 05:47:30 | TECHNISCHER EINSATZ | UU - VORDERWEIßENBACH | GLASAU | Mehr » | |
1 | E200201903 | 10.02.2020 09:35:07 | STURMSCHADEN | UU - OBERNEUKIRCHEN | Mehr » | ||
1 | E200201834 | 10.02.2020 09:22:28 | STURMSCHADEN | UU - OBERNEUKIRCHEN | Mehr » | ||
2 | E190401760 | 19.04.2019 16:35:08 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | RO - HELFENBERG | AHORN | Mehr » | |
1 | E190103075 | 12.01.2019 14:20:19 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | UU - OBERNEUKIRCHEN | Mehr » | ||
1 | E190101679 | 08.01.2019 17:12:54 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | UU - | Mehr » | ||
1 | E190100521 | 04.01.2019 22:17:09 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | UU - OBERNEUKIRCHEN | HÖF | Mehr » | |
1 | E190100045 | 01.01.2019 15:56:12 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | UU - OBERNEUKIRCHEN | GROßTRABERG | Mehr » | |
2 | E180802363 | 20.08.2018 13:36:15 | BRAND KFZ | FR - BAD ZELL | AICH | Mehr » | |
1 | E180703128 | 31.07.2018 20:46:15 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | UU - OBERNEUKIRCHEN | LOBENSTEIN | Mehr » | |
1 | E180402246 | 23.04.2018 15:04:45 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | UU - OBERNEUKIRCHEN | UNTERWALDSCHLAG | Mehr » | |
1 | E180401116 | 13.04.2018 06:30:51 | STURMSCHADEN | UU - OBERNEUKIRCHEN | TRABERG | Mehr » | |
1 | E180201488 | 19.02.2018 05:28:18 | BRAND WOHNHAUS | UU - OBERNEUKIRCHEN | FROSCHAU | Mehr » | |
E171000948 | 13.10.2017 00:57:29 | BRAND WOHNHAUS | UU - OBERNEUKIRCHEN | Mehr » | |||
E170901728 | 23.09.2017 08:06:13 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | UU - OBERNEUKIRCHEN | Mehr » | |||
E161200700 | 09.12.2016 22:10:52 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | UU - OBERNEUKIRCHEN | OBERNEUKIRCHEN | Mehr » | ||
E161001371 | 18.10.2016 06:28:48 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | RO - AHORN | HELFENBERG | Mehr » | ||
E160605516 | 29.06.2016 10:15:14 | BRAND WOHNHAUS | RO - AHORN | AHORN | Mehr » | ||
E160602379 | 11.06.2016 08:29:52 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | UU - OBERNEUKIRCHEN | Mehr » | |||
E160502499 | 23.05.2016 13:52:39 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | UU - OBERNEUKIRCHEN | GROßTRABERG | Mehr » |
TEAM FOTOKERSCHI / DANIEL NEULINGER Bezirk Ried im Innkreis. Am 13. März 2025 brach gegen 05:30 Uhr an einem landwirtschaftlichen Objekt in Mehrnbach ein Schadfeuer aus. Das...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 13.03.2025 06:37
TEAM FOTOKERSCHI Bezirk Steyr-Land. Wolfern, 14. März 2025 – Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Durchzugsstraße im Ortsgebiet von Wolfern ein Verkehrsunfall, bei dem...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 14.03.2025 17:36
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Lichtenberg Am heutigen Tag wurde die Freiwillige Feuerwehr Lichtenberg um 09:02 Uhr zu einem Einsatz aufgrund einer...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 14.03.2025 11:35
Allgemeines Landesverkehrsabteilung OÖ Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land lenkte seinen Pkw am 14. März 2025 gegen 6:55 Uhr auf der A7 Richtung Freistadt. Im Bereich der Traunbrücke...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 14.03.2025 13:10
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Schenkenfelden Am 14. März um 09:17 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Schenkenfelden zu einem Verkehrsunfall auf...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 14.03.2025 11:01
TEAM FOTOKERSCHI / FW FREINDORF / MARKUS HAUSER Linz, 15. März 2024 – Am Freitagmorgen gegen 7:00 Uhr geriet auf der A7, Fahrtrichtung Zentrum, ein Fahrzeug aus bislang...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 14.03.2025 08:30
TEAM FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER Die Freiwillige Feuerwehr Kollerschlag wurde heute um 16:39 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein 46-jähriger deutscher Staatsbürger...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 14.03.2025 07:07
Allgemeines Bezirk Rohrbach Ein 46-jähriger deutscher Staatsbürger lenkte seinen Pkw samt einem mit 1000 Stück Fischen beladenen Anhänger am 13. März 2025 gegen 16:30 Uhr auf der B38 von...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 14.03.2025 06:49
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Enns Bezirk Linz-Land. Am 13. März 2025 gegen 6 Uhr meldete eine 54-jährige Anwohnerin via Notruf der Feuerwehr...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 13.03.2025 20:26
Allgemeines Bezirk Ried im Innkreis Am 13. März 2025 brach gegen 05:30 Uhr an einem landwirtschaftlichen Objekt in Mehrnbach ein Schadfeuer aus. Das Feuer begrenzte sich auf den Stadel, der als...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 13.03.2025 16:09