| Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 Einsätze von 162968 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 13.05.2026) | |||||||
| 0 | E260501821 | 11.05.2026 08:56:40 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E260501426 | 08.05.2026 19:06:56 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E260500530 | 04.05.2026 15:35:39 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E260404879 | 28.04.2026 20:20:32 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E260403903 | 24.04.2026 07:27:52 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 1 | E260403846 | 23.04.2026 18:09:36 | Brand Gebäude | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E260402013 | 13.04.2026 19:33:48 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E260401574 | 10.04.2026 19:14:18 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E260400550 | 04.04.2026 11:06:06 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 1 | E260303427 | 25.03.2026 19:54:14 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 1 | E260302483 | 19.03.2026 13:07:12 | Schadstoffeinsatz Gewässer | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E260300788 | 06.03.2026 19:09:40 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E260203513 | 27.02.2026 17:58:34 | Ölspur/Ölaustritt | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E260201753 | 14.02.2026 09:44:51 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E260200150 | 02.02.2026 19:12:43 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 1 | E260101653 | 13.01.2026 13:44:40 | Brand Gebäude | SE-11 | Großraming | Mehr » | |
| 2 | E251202685 | 22.12.2025 22:35:22 | Brand Carport | SE-11 | Reichraming | Mehr » | |
| 0 | E251200135 | 01.12.2025 19:19:15 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E251102861 | 22.11.2025 07:52:28 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E251102486 | 19.11.2025 17:56:38 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E251100919 | 07.11.2025 19:05:45 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E251100235 | 03.11.2025 13:58:48 | Bergung Kleintransporter | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E251003655 | 22.10.2025 17:50:02 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 1 | E251001844 | 12.10.2025 01:20:07 | Personensuche | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E251001650 | 10.10.2025 19:07:19 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E251001219 | 08.10.2025 14:09:37 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E251000930 | 06.10.2025 19:13:56 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E251000253 | 02.10.2025 18:59:33 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250902722 | 18.09.2025 16:38:09 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 1 | E250902184 | 15.09.2025 09:30:12 | Brand Kleingebäude | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250900905 | 05.09.2025 20:23:17 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250900872 | 05.09.2025 19:06:44 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250804319 | 30.08.2025 16:13:37 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250800408 | 04.08.2025 19:35:17 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250800109 | 01.08.2025 19:06:17 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250702348 | 12.07.2025 09:07:05 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250702341 | 12.07.2025 08:06:48 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250701188 | 04.07.2025 19:07:23 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250701138 | 04.07.2025 14:41:12 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250604036 | 24.06.2025 13:12:02 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250602742 | 17.06.2025 15:41:28 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250602721 | 17.06.2025 14:05:59 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250601010 | 06.06.2025 19:11:45 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250600211 | 02.06.2025 19:21:12 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250504236 | 30.05.2025 16:45:10 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250503982 | 28.05.2025 15:53:01 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250502284 | 16.05.2025 21:00:51 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250501201 | 09.05.2025 19:19:04 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250500164 | 02.05.2025 11:26:28 | Brand PKW im Freien | NÖ | Ertl | Mehr » | |
| 0 | E250401036 | 07.04.2025 19:23:03 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250400648 | 04.04.2025 19:26:14 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250302535 | 20.03.2025 14:03:01 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250302154 | 17.03.2025 22:29:18 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250301212 | 10.03.2025 20:43:16 | Bergung PKW | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250301163 | 10.03.2025 15:19:51 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250300850 | 07.03.2025 19:06:41 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250300597 | 06.03.2025 11:58:14 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250200194 | 03.02.2025 19:32:57 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250102418 | 25.01.2025 17:55:21 | Brandmeldealarm im Feuerwehrhaus | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 1 | E250102178 | 23.01.2025 00:26:47 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E250100287 | 04.01.2025 11:14:46 | Bergung PKW | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E241202581 | 27.12.2024 19:17:21 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E241102003 | 17.11.2024 14:15:59 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E241101560 | 13.11.2024 16:14:37 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E241101282 | 11.11.2024 19:27:25 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E241100945 | 08.11.2024 19:09:03 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E241003113 | 22.10.2024 18:49:16 | Brand unklare Lage | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E241002902 | 21.10.2024 08:18:59 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E241000611 | 04.10.2024 19:03:11 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E240905217 | 21.09.2024 11:17:24 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 1 | E240905155 | 20.09.2024 22:31:21 | Brand Gebäude mehrstöckig | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E240904196 | 17.09.2024 03:46:51 | Vermurung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E240903551 | 15.09.2024 18:27:19 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E240903536 | 15.09.2024 17:45:12 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E240903524 | 15.09.2024 17:09:20 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E240902109 | 14.09.2024 03:50:23 | Baum über Straße | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E240901353 | 09.09.2024 19:59:26 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E240901339 | 09.09.2024 19:29:52 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E240900581 | 04.09.2024 19:11:40 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E240900521 | 04.09.2024 17:31:34 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E240804277 | 25.08.2024 18:00:14 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E240804108 | 24.08.2024 09:17:01 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E240800409 | 02.08.2024 19:19:46 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E240704056 | 20.07.2024 13:00:11 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E240703451 | 17.07.2024 16:49:13 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E240703104 | 15.07.2024 19:23:19 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E240702514 | 12.07.2024 15:49:56 | Keller überflutet | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 0 | E240702509 | 12.07.2024 15:35:56 | Sirenenprogramm FEUER von FW ausgelöst | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 1 | E240400015 | 01.04.2024 07:51:17 | Personensuche | SE-11 | Weyer | Mehr » | |
| 1 | E240201619 | 18.02.2024 00:27:09 | Brand Gebäude | SE-11 | Maria Neustift | Mehr » | |
| 1 | E231206988 | 23.12.2023 08:32:20 | STURMSCHADEN | SE | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E231205523 | 21.12.2023 23:38:28 | STURMSCHADEN | SE | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E231102094 | 24.11.2023 01:44:47 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SE | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E230802821 | 25.08.2023 01:28:55 | STURMSCHADEN | SE | Mehr » | ||
| 1 | E230602389 | 21.06.2023 12:05:09 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | SE | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E230301097 | 12.03.2023 21:42:00 | SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST | SE | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E230201307 | 03.02.2023 03:05:06 | STURMSCHADEN | SE | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E230201299 | 03.02.2023 02:25:26 | STURMSCHADEN | SE | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 3 | E230100177 | 03.01.2023 02:34:03 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | SE | REICHRAMING | Mehr » | |
| 2 | E221201371 | 13.12.2022 13:47:05 | BRAND WOHNHAUS | SE | GROßRAMING | Mehr » | |
| 1 | E220801640 | 18.08.2022 16:32:11 | STURMSCHADEN | SE | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E220502901 | 28.05.2022 18:25:05 | TIERRETTUNG | SE | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E220301484 | 18.03.2022 09:07:27 | BRANDEINSATZ | SE | GROßRAMING | Mehr » | |
| 2 | E220301477 | 18.03.2022 07:34:29 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | SE | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 3 | E220300869 | 11.03.2022 09:32:24 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | SE | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E211201019 | 11.12.2021 03:57:12 | FAHRZEUGBERGUNG | SE | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 2 | E211102393 | 30.11.2021 05:49:58 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | SE - REICHRAMING | REICHRAMING | Mehr » | |
| 1 | E211101154 | 14.11.2021 05:50:50 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E210803287 | 16.08.2021 20:19:24 | ÜBERFLUTUNG | SE - WOLFERN | WOLFERN | Mehr » | |
| 1 | E210702970 | 23.07.2021 11:38:04 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E210702325 | 18.07.2021 12:21:14 | ÜBERFLUTUNG | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E210606557 | 26.06.2021 20:23:18 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SE - | Mehr » | ||
| 1 | E210606403 | 26.06.2021 00:25:10 | STURMSCHADEN | UU - GRAMASTETTEN | Mehr » | ||
| 3 | E210601016 | 10.06.2021 14:33:50 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E210200757 | 11.02.2021 07:48:19 | KLEINALARM | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E210102325 | 28.01.2021 09:46:54 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E210101385 | 18.01.2021 08:41:19 | KLEINALARM | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E210101145 | 15.01.2021 05:17:14 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E201101642 | 30.11.2020 18:05:51 | BRANDEINSATZ | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 2 | E200905985 | 03.11.2020 19:08:26 | TECHNISCHER EINSATZ | SE - GROßRAMING | Mehr » | ||
| 1 | E200904508 | 17.10.2020 19:19:28 | BRAND KAMIN | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E200904481 | 17.10.2020 13:58:51 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E200902852 | 01.10.2020 20:33:13 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| 2 | E200901615 | 19.09.2020 11:40:04 | TECHNISCHER EINSATZ | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| 1 | E200900595 | 07.09.2020 20:16:18 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E200900482 | 06.09.2020 10:36:15 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| 1 | E200500587 | 08.05.2020 14:56:13 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E200204498 | 24.02.2020 03:33:23 | STURMSCHADEN | SE - | Mehr » | ||
| 1 | E200100050 | 01.01.2020 08:58:41 | BRAND KFZ | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| 1 | E191200071 | 02.12.2019 07:36:17 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| 1 | E191100740 | 09.11.2019 12:07:58 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| 1 | E191001945 | 19.10.2019 00:33:45 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SE - | Mehr » | ||
| 2 | E191001711 | 16.10.2019 17:29:32 | TECHNISCHER EINSATZ | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E190802319 | 26.08.2019 20:20:12 | ÜBERFLUTUNG | GM - BAD ISCHL | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 1 | E190700711 | 03.07.2019 16:46:00 | BRANDEINSATZ | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| 2 | E190602277 | 20.06.2019 20:07:44 | BRAND WOHNHAUS | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E190401098 | 12.04.2019 14:21:03 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E190400339 | 04.04.2019 13:07:36 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E190103522 | 13.01.2019 18:52:37 | TECHNISCHER EINSATZ | SE - | Mehr » | ||
| 1 | E190100072 | 01.01.2019 21:37:52 | STURMSCHADEN | SE - | Mehr » | ||
| 1 | E181102391 | 27.11.2018 01:01:08 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| 1 | E180902722 | 24.09.2018 04:14:19 | STURMSCHADEN | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E180801085 | 09.08.2018 01:28:50 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| 1 | E180702386 | 25.07.2018 14:23:27 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E180502408 | 25.05.2018 19:36:21 | BRANDEINSATZ | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E180500658 | 08.05.2018 03:55:56 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| 1 | E180301809 | 19.03.2018 18:12:40 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| 1 | E180301585 | 17.03.2018 14:29:14 | TIERRETTUNG | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| 1 | E180300592 | 07.03.2018 07:19:32 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E180201557 | 19.02.2018 22:48:07 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E171202387 | 29.12.2017 14:04:00 | SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST | SE - MARIA NEUSTIFT | GRUB | Mehr » | |
| 1 | E171202333 | 29.12.2017 01:21:37 | STURMSCHADEN | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| 1 | E171202206 | 27.12.2017 13:36:07 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E171201018 | 13.12.2017 08:35:59 | BRAND WOHNHAUS | SE - GROßRAMING | LUMPLGRABEN | Mehr » | |
| 1 | E171200287 | 04.12.2017 15:43:40 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - | Mehr » | ||
| 1 | E171101096 | 15.11.2017 19:33:37 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| E171002340 | 29.10.2017 05:40:37 | STURMSCHADEN | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |||
| E171000042 | 01.10.2017 18:20:44 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| E170902146 | 28.09.2017 14:37:14 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| E170900487 | 06.09.2017 22:37:06 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| E170900478 | 06.09.2017 20:58:13 | BRAND WOHNHAUS | SE - GROßRAMING | GROßRAMING | Mehr » | ||
| E170804580 | 30.08.2017 18:17:25 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| E170600039 | 01.06.2017 13:02:14 | BRAND WOHNHAUS | SE - GROßRAMING | LUMPLGRABEN | Mehr » | ||
| E170202113 | 24.02.2017 19:14:18 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |||
| E170102171 | 19.01.2017 16:28:08 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |||
| E170102121 | 19.01.2017 08:23:31 | SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST | SE - MARIA NEUSTIFT | GRUB | Mehr » | ||
| E170101344 | 13.01.2017 13:06:20 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| E170100014 | 01.01.2017 01:02:28 | BRANDVERDACHT | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |||
| E161201383 | 18.12.2016 19:48:41 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| E161100498 | 08.11.2016 04:26:59 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |||
| E161002418 | 30.10.2016 05:20:05 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |||
| E160900394 | 06.09.2016 13:20:32 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | SE - GROßRAMING | GROßRAMING | Mehr » | ||
| E160801086 | 15.08.2016 11:49:13 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |||
| E160701051 | 06.07.2016 07:01:19 | TECHNISCHER EINSATZ | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |||
| E160603672 | 22.06.2016 11:40:01 | TECHNISCHER EINSATZ | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |||
| E160603109 | 18.06.2016 14:36:03 | TECHNISCHER EINSATZ | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |||
| E160602408 | 11.06.2016 12:22:20 | TECHNISCHER EINSATZ | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |||
| E160502920 | 27.05.2016 17:18:03 | TECHNISCHER EINSATZ | SE - MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |||
| E160402134 | 25.04.2016 17:08:35 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| E160301002 | 14.03.2016 19:27:36 | ÜBUNGSALARMIERUNG | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||
| E160300949 | 14.03.2016 01:13:28 | BRAND WOHNHAUS | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | ||

Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Markt St. Florain St. Florian am 11.05.2026 – Am Nachmittag wurde die Feuerwehr St. Florian zu einem Brand im...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 11.05.2026 16:35
Allgemeines Bezirk Wels-Land Ein 23-jähriger Linzer fuhr am 12. Mai 2026 gegen 21:30 Uhr mit seinem PKW im Gemeindegebiet von Steinerkirchen an der Traun. Als er laut seinen Angaben im...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 13.05.2026 06:36

(Symbolfoto) - fotostore.at Steinerkirchen an der Traun am 12.05.2026 – Ein Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang ereignete sich am Abend im Gemeindegebiet von Steinerkirchen...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 13.05.2026 07:46

FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER St. Martin im Mühlkreis am 12.05.2026 – Am Dienstagnachmittag kam es auf der B127 im Bereich Erdmannsdorf zu einem Verkehrsunfall. ...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 13.05.2026 07:11

FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER Klaffer am Hochficht am 12.05.2026 – Am Dienstagvormittag wurden die Feuerwehren Klaffer am Hochficht und Rohrbach im Mühlkreis zu einem...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 12.05.2026 14:52
Allgemeines Bezirk Braunau Am Vormittag des 10. Mai wurde die Polizei zu einem Brand im Bezirk Braunau gerufen. Beim Eintreffen stand das Nebengebäude bereits in Vollbrand. Die Freiwilligen...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 12.05.2026 10:10
Allgemeines Bezirk Steyr-Land Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr am 11. Mai 2026 gegen 18:15 Uhr mit einem Quad im Hintergebirge von Reichraming eine Schotterstraße talwärts. Dabei...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPD OÖ • 12.05.2026 08:55

(Symbolfoto) - fotostore.at Reichraming am 11.05.2026 – Ein 42-jähriger Quad-Lenker aus dem Bezirk Steyr-Land kam am Samstagabend im Hintergebirge von Reichraming von einer...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 12.05.2026 12:12

FOTOKERSCHI Bezirk Kirchdorf an der Krems, Strienzing Die Feuerwehr Strienzing wurde am frühen Dienstagmorgen gegen 06:34 Uhr mit dem Einsatzstichwort „BERGUNG PKW“ auf die...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 12.05.2026 09:28

FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER Aigen-Schlägl am 11.05.2026 – Am Montagnachmittag wurde im Dachbereich eines Kindergartens in Aigen-Schlägl (Bezirk Rohrbach) Rauchentwicklung...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 11.05.2026 19:04