| Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 Einsätze von 150861 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 10.11.2025) | |||||||
| 0 | E251100497 | 05.11.2025 07:54:10 | Tragehilfe | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E251003807 | 23.10.2025 17:48:26 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E251002469 | 16.10.2025 18:19:53 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E251001500 | 10.10.2025 08:40:39 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250902372 | 16.09.2025 14:40:38 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250900462 | 03.09.2025 19:08:13 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250900080 | 01.09.2025 15:29:32 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250804081 | 28.08.2025 18:54:05 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250800679 | 06.08.2025 19:08:42 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250704759 | 29.07.2025 08:54:35 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250704734 | 29.07.2025 04:55:16 | Baum über Straße | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250703325 | 18.07.2025 18:38:12 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250700382 | 02.07.2025 19:06:30 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250603632 | 22.06.2025 21:12:19 | Sirenenprogramm FEUER von FW ausgelöst | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250600512 | 04.06.2025 18:21:27 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250600178 | 02.06.2025 16:28:49 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250502952 | 22.05.2025 00:03:19 | Brandmeldealarm | SE-11 | Losenstein | Mehr » | |
| 0 | E250500367 | 03.05.2025 16:53:04 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250500197 | 02.05.2025 16:06:06 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250404338 | 30.04.2025 10:34:11 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250403880 | 26.04.2025 15:51:07 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250403668 | 25.04.2025 17:50:52 | Brandmeldealarm | SE-11 | Losenstein | Mehr » | |
| 0 | E250402881 | 19.04.2025 10:54:22 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250402530 | 17.04.2025 14:23:14 | Baum über Straße | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250402506 | 17.04.2025 13:06:41 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250402161 | 15.04.2025 14:35:24 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250401782 | 12.04.2025 08:18:16 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250400902 | 06.04.2025 21:46:01 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250400007 | 01.04.2025 05:22:05 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250302899 | 22.03.2025 16:06:05 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250203277 | 28.02.2025 14:41:00 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250203264 | 28.02.2025 12:28:02 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250201178 | 11.02.2025 16:48:27 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250200519 | 05.02.2025 19:31:25 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250100642 | 08.01.2025 19:13:33 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E250100176 | 03.01.2025 09:43:53 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E241202408 | 24.12.2024 08:56:24 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E241202334 | 23.12.2024 08:40:02 | Brand Kamin | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E241202181 | 20.12.2024 15:38:06 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E241200014 | 01.12.2024 02:40:32 | Brandmeldealarm | SE-11 | Losenstein | Mehr » | |
| 0 | E241103608 | 30.11.2024 19:54:08 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E241102788 | 23.11.2024 14:40:18 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E241102773 | 23.11.2024 12:22:49 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E241100345 | 04.11.2024 18:26:09 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E241004173 | 30.10.2024 16:44:25 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E241003980 | 28.10.2024 17:01:02 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E241001735 | 12.10.2024 16:02:03 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E241001427 | 11.10.2024 08:28:39 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E241000787 | 05.10.2024 16:03:57 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E241000298 | 03.10.2024 14:32:00 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240903337 | 15.09.2024 11:42:03 | Sicherungsdienst Hochwasser | SE-11 | Bezirk STEYR-LAND | Mehr » | |
| 0 | E240903182 | 15.09.2024 08:45:37 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240902202 | 14.09.2024 09:23:11 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240902112 | 14.09.2024 05:01:40 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240901536 | 11.09.2024 10:46:43 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240804279 | 25.08.2024 18:04:38 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240803971 | 23.08.2024 14:07:45 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240803462 | 20.08.2024 09:52:23 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240803358 | 19.08.2024 17:09:25 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240802748 | 15.08.2024 13:46:47 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240802126 | 12.08.2024 19:30:49 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240801782 | 10.08.2024 16:38:48 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240801714 | 10.08.2024 09:16:22 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240801704 | 10.08.2024 08:21:47 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240801466 | 08.08.2024 19:20:13 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240800411 | 02.08.2024 19:22:54 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240706001 | 31.07.2024 03:37:31 | Brandmeldealarm | SE-11 | Losenstein | Mehr » | |
| 0 | E240705988 | 30.07.2024 20:43:31 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240705035 | 25.07.2024 19:08:48 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240704959 | 25.07.2024 16:08:22 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240704818 | 24.07.2024 19:05:54 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240704218 | 21.07.2024 17:18:45 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240703873 | 19.07.2024 16:04:16 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240702553 | 12.07.2024 18:06:23 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240702499 | 12.07.2024 15:08:58 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240702442 | 12.07.2024 13:03:58 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240702437 | 12.07.2024 12:44:04 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 1 | E240403629 | 24.04.2024 12:43:26 | Brand Industrie | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
| 1 | E240304265 | 29.03.2024 18:58:07 | Personenrettung unwegsames Gelände | SE-11 | Ternberg | Mehr » | |
| 1 | E240201687 | 18.02.2024 14:03:03 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 0 | E240111576 | 26.01.2024 23:00:37 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | SE-11 | Laussa | Mehr » | |
| 1 | E231101423 | 17.11.2023 08:47:39 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SE | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E231001659 | 18.10.2023 09:29:44 | PERSONENRETTUNG | SE | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E230901218 | 11.09.2023 19:34:50 | BRAND WOHNHAUS | SE | GROßRAMING | Mehr » | |
| 1 | E230702781 | 16.07.2023 16:50:37 | PERSONENRETTUNG | SE | LAUSSA | Mehr » | |
| 2 | E230603697 | 30.06.2023 21:48:07 | BRANDEINSATZ | SE | LOSENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E230502647 | 28.05.2023 13:38:37 | BRAND ABFALL, CONTAINER | SE | LOSENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E230500855 | 10.05.2023 07:20:13 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | SE | LOSENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E230401873 | 19.04.2023 21:55:24 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SE | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E230201012 | 02.02.2023 18:45:06 | STURMSCHADEN | SE | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E230200070 | 01.02.2023 13:43:46 | FAHRZEUGBERGUNG | SE | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E230101609 | 20.01.2023 14:55:17 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | SE | LOSENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E230100878 | 12.01.2023 11:43:43 | FAHRZEUGBERGUNG | SE | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E230100373 | 05.01.2023 12:32:11 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SE | Mehr » | ||
| 3 | E230100177 | 03.01.2023 02:34:03 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | SE | REICHRAMING | Mehr » | |
| 1 | E230100001 | 01.01.2023 00:02:06 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | SE | LOSENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E221202146 | 17.12.2022 21:10:27 | BRANDMELDEALARM | SE | LOSENSTEIN | Mehr » | |
| 2 | E221201371 | 13.12.2022 13:47:05 | BRAND WOHNHAUS | SE | GROßRAMING | Mehr » | |
| 1 | E220802102 | 22.08.2022 18:48:15 | TÜRÖFFNUNG | SE | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E220800030 | 01.08.2022 11:17:52 | FAHRZEUGBERGUNG | SE | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E220402071 | 23.04.2022 16:01:36 | BRANDMELDEALARM | SE | LOSENSTEIN | Mehr » | |
| 2 | E220301219 | 14.03.2022 16:38:14 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | SE | LAUSSA | Mehr » | |
| 3 | E220300869 | 11.03.2022 09:32:24 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | SE | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 1 | E220300287 | 04.03.2022 13:43:23 | BRAND KAMIN | SE | LOSENSTEIN | Mehr » | |
| 2 | E211102393 | 30.11.2021 05:49:58 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | SE - REICHRAMING | REICHRAMING | Mehr » | |
| 1 | E211101800 | 22.11.2021 19:09:09 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SE - LAUSSA | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E211002427 | 24.10.2021 17:00:09 | BRANDVERDACHT | SE - LOSENSTEIN | LOSENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E210803268 | 16.08.2021 20:00:07 | ÜBERFLUTUNG | SE - LAUSSA | LAUSSA | Mehr » | |
| 3 | E210703119 | 24.07.2021 14:06:22 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
| 1 | E210701390 | 13.07.2021 16:31:03 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - LAUSSA | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E210606403 | 26.06.2021 00:25:10 | STURMSCHADEN | UU - GRAMASTETTEN | Mehr » | ||
| 3 | E210601016 | 10.06.2021 14:33:50 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | SE - MARIA NEUSTIFT | MARIA NEUSTIFT | Mehr » | |
| 2 | E210600136 | 02.06.2021 15:55:32 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | SE - LOSENSTEIN | LOSENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E210501235 | 15.05.2021 13:11:41 | BRAND ABFALL, CONTAINER | SE - LAUSSA | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E201200352 | 04.12.2020 11:16:20 | PERSONENRETTUNG | SE - LAUSSA | LAUSSA | Mehr » | |
| 2 | E200905590 | 30.10.2020 00:48:10 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | SE - LAUSSA | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E200901235 | 15.09.2020 16:26:39 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SE - LAUSSA | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E200803081 | 26.08.2020 23:03:58 | BRANDEINSATZ | SE - LOSENSTEIN | LOSENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E200603224 | 30.06.2020 16:43:17 | BRANDMELDEALARM | SE - LOSENSTEIN | Mehr » | ||
| 2 | E191202368 | 24.12.2019 17:35:59 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | SE - LAUSSA | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E191200958 | 10.12.2019 16:08:14 | BRANDVERDACHT | SE - LOSENSTEIN | LOSENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E191003028 | 30.10.2019 10:11:08 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SD - TAUFKIRCHEN AN DER PRAM | TAUFKIRCHEN AN DER PRAM | Mehr » | |
| 1 | E191002870 | 28.10.2019 20:46:13 | BRANDVERDACHT | SE - LOSENSTEIN | LOSENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E190901341 | 13.09.2019 21:41:08 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SE - LAUSSA | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E190701783 | 12.07.2019 10:25:54 | BRANDEINSATZ | SE - LAUSSA | Mehr » | ||
| 1 | E190700902 | 04.07.2019 17:29:06 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - LAUSSA | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E190502838 | 29.05.2019 16:11:21 | WASSERSCHADEN | SE - LAUSSA | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E190501117 | 13.05.2019 16:07:49 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | SE - LAUSSA | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E190302260 | 17.03.2019 08:42:27 | BRAND WOHNHAUS | SE - LOSENSTEIN | LOSENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E190301943 | 15.03.2019 20:55:21 | STURMSCHADEN | SE - LAUSSA | Mehr » | ||
| 1 | E190300567 | 06.03.2019 15:10:39 | BRANDEINSATZ | SE - LAUSSA | Mehr » | ||
| 2 | E190200710 | 08.02.2019 07:39:43 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | SE - LAUSSA | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E190102870 | 11.01.2019 19:13:39 | TECHNISCHER EINSATZ | SE - | Mehr » | ||
| 1 | E181202819 | 25.12.2018 09:41:06 | STURMSCHADEN | SE - LAUSSA | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E181102415 | 27.11.2018 04:29:46 | BRANDEINSATZ KLEIN | SE - LOSENSTEIN | LOSENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E180801228 | 09.08.2018 14:15:34 | BRAND KFZ | SE - LAUSSA | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E180502889 | 31.05.2018 15:19:17 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | SE - LOSENSTEIN | LOSENSTEIN | Mehr » | |
| 2 | E180501766 | 20.05.2018 22:09:07 | BRAND WOHNHAUS | SE - LOSENSTEIN | LOSENSTEIN | Mehr » | |
| 2 | E180400469 | 06.04.2018 13:29:44 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | SE - GROßRAMING | NEUSTIFTGRABEN | Mehr » | |
| 1 | E180300567 | 07.03.2018 05:19:50 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - LAUSSA | LAUSSA | Mehr » | |
| 1 | E180200165 | 03.02.2018 12:59:36 | PERSONENRETTUNG | SE - LOSENSTEIN | LOSENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E180101996 | 21.01.2018 12:10:23 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - LAUSSA | Mehr » | ||
| 1 | E180101980 | 21.01.2018 10:09:34 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - LAUSSA | Mehr » | ||
| 1 | E171202366 | 29.12.2017 11:23:35 | TÜRÖFFNUNG | VB - SCHLATT | BREITENSCHÜTZING | Mehr » | |
| 1 | E171101204 | 17.11.2017 04:59:08 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - LAUSSA | LAUSSA | Mehr » | |
| E171000791 | 10.10.2017 17:26:27 | BRAND KAMIN | SE - LAUSSA | LAUSSA | Mehr » | ||
| E170602094 | 23.06.2017 21:33:02 | BRANDVERDACHT | SE - LOSENSTEIN | LOSENSTEIN | Mehr » | ||
| E170601280 | 16.06.2017 10:18:59 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SE - LAUSSA | Mehr » | |||
| E161001375 | 18.10.2016 06:43:41 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SE - LAUSSA | LAUSSA | Mehr » | ||
| E160703851 | 22.07.2016 21:21:04 | FREIMACHEN VERKEHRSWEG | SE - LAUSSA | Mehr » | |||
| E160702300 | 12.07.2016 19:51:39 | STURMSCHADEN | SE - LAUSSA | Mehr » | |||
| E160701018 | 05.07.2016 17:35:50 | BRAND WOHNHAUS | SE - LOSENSTEIN | LOSENSTEIN | Mehr » | ||
| E160603982 | 24.06.2016 20:43:18 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - LOSENSTEIN | Mehr » | |||
| E160502245 | 20.05.2016 19:38:40 | TECHNISCHER EINSATZ | SE - LAUSSA | Mehr » | |||
| E160500732 | 08.05.2016 06:05:16 | BRAND ABFALL, CONTAINER | SE - LOSENSTEIN | LOSENSTEIN | Mehr » | ||
| E160402371 | 28.04.2016 16:55:46 | TECHNISCHER EINSATZ | SE - LAUSSA | Mehr » | |||

Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Schweinbach Am 08.11.2025 – In der Nacht kam es auf der A7 im Baustellenbereich zu einem Verkehrsunfall bei starkem...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 08.11.2025 08:19

TEAM FOTOKERSCHI / ANTONIO BAYER Hörsching am 10.11.2025 – Am frühen Nachmittag wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall auf der Flughafenstraße im Gemeindegebiet...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 10.11.2025 15:53
Allgemeines Bezirk Linz-Land Montagvormittag wurde ein durch Suchtgift beeinträchtigter Autofahrer ohne Führerschein von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Der 28-jährige Lenker...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 10.11.2025 14:59

Als PKW-Brand stellte sich in der Nacht auf Sonntag ein gemeldeter Gebäudebrand in St. Agatha (Bezirk Grieskirchen) heraus. Zwei Feuerwehren waren im...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von laumat.at media e.U. • 09.11.2025 14:01
Allgemeines Bezirk Rohrbach Aufgrund der medialen Berichterstattung haben sich nun weitere Geschädigte bei der Polizei gemeldet. Sollte es weitere Opfer geben, denen durch gefälschte...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 09.11.2025 08:39

Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Ulrichsberg Bezirk Rohrbach – In den frühen Morgenstunden des 8. November 2025 wurde die Freiwillige Feuerwehr...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 09.11.2025 08:04

Einen tödlichen Ausgang nahm am Samstagabend ein Verkehrsunfall in Natternbach (Bezirk Grieskirchen), bei dem ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und in einem Waldstück zum Stillstand...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von laumat.at media e.U. • 08.11.2025 22:08
Allgemeines Bezirk Gmunden Bei den Erhebungen durch die Brandermittler des Landeskriminalamtes in enger Zusammenarbeit mit den Bezirksbandermittlern aus Gmunden kam am 7. November 2025 ein...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 08.11.2025 16:57
Allgemeines Bezirk Rohrbach Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach lenkte seinen PKW am 7. November 2025 gegen 20:40 Uhr auf der Ödenkirchner Straße L1547 von Julbach kommend Richtung...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 08.11.2025 08:57