Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
124 Einsätze von 142693 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 02.08.2025) | |||||||
0 | E250704492 | 27.07.2025 11:20:08 | Keller überflutet | SE-11 | Aschach an der Steyr | Mehr » | |
0 | E250604748 | 27.06.2025 19:06:29 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E250604457 | 26.06.2025 17:20:50 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E250504024 | 28.05.2025 19:06:42 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
2 | E250502498 | 19.05.2025 00:10:44 | Brand landwirtschaftliches Objekt | SE-11 | Aschach an der Steyr | Mehr » | |
0 | E250501417 | 11.05.2025 12:03:01 | Brandmeldealarm | SE-11 | Aschach an der Steyr | Mehr » | |
0 | E250501331 | 10.05.2025 14:38:02 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E250404400 | 30.04.2025 15:39:39 | Brand Gebüsch | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E250404337 | 30.04.2025 10:30:21 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E250401508 | 10.04.2025 19:08:18 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E250400581 | 04.04.2025 18:00:50 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E250302821 | 22.03.2025 08:12:12 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
2 | E250301073 | 09.03.2025 17:31:35 | Personensuche | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E250201375 | 12.02.2025 19:53:17 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E250100029 | 01.01.2025 10:59:15 | Brand Kamin | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E241201361 | 12.12.2024 18:45:18 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
2 | E241200210 | 02.12.2024 13:38:50 | Brand Gebäude | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E241100138 | 02.11.2024 10:06:37 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E241003745 | 26.10.2024 14:08:09 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E241002486 | 18.10.2024 18:00:01 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E241001993 | 15.10.2024 07:38:22 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E241001774 | 12.10.2024 18:35:52 | Brand Kamin | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E241001675 | 12.10.2024 13:36:23 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E241001363 | 10.10.2024 17:08:36 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E241001224 | 09.10.2024 17:10:30 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E241000891 | 06.10.2024 17:26:07 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E241000495 | 04.10.2024 17:17:55 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
1 | E241000470 | 04.10.2024 14:18:05 | Brand Gebäude | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
2 | E240906434 | 30.09.2024 14:00:23 | Personensuche | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E240905876 | 26.09.2024 18:09:46 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E240901617 | 11.09.2024 18:48:18 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E240803504 | 20.08.2024 16:49:22 | Baum in Stromleitung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E240800670 | 04.08.2024 19:16:19 | Brand unklare Lage | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
0 | E240705462 | 27.07.2024 20:32:42 | Einsatz od. Einsatzübung | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
1 | E240603467 | 20.06.2024 19:25:22 | Brand landwirtschaftliches Objekt | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
2 | E240404340 | 29.04.2024 13:59:37 | Brand im Dachbereich | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
1 | E240403629 | 24.04.2024 12:43:26 | Brand Industrie | SE-11 | Garsten | Mehr » | |
1 | E231208266 | 24.12.2023 19:47:33 | BRANDVERDACHT | SE | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E231207648 | 23.12.2023 15:00:10 | STURMSCHADEN | SE | ASCHACH AN DER STEYR | Mehr » | |
1 | E231203314 | 03.12.2023 09:01:56 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SE | Mehr » | ||
1 | E231202752 | 02.12.2023 16:10:59 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SE | Mehr » | ||
1 | E231202525 | 02.12.2023 13:50:41 | FAHRZEUGBERGUNG | SE | Mehr » | ||
1 | E231201985 | 02.12.2023 09:44:50 | FAHRZEUGBERGUNG | SE | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E231201859 | 02.12.2023 09:13:47 | STURMSCHADEN | SE | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E231201467 | 02.12.2023 07:05:27 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SE | ASCHACH AN DER STEYR | Mehr » | |
2 | E231000478 | 05.10.2023 18:05:42 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | SE | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E230802739 | 25.08.2023 01:00:12 | STURMSCHADEN | SE | Mehr » | ||
1 | E230701892 | 12.07.2023 05:42:29 | STURMSCHADEN | SE | Mehr » | ||
1 | E230501859 | 20.05.2023 19:16:34 | BRAND WOHNHAUS | SE | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E230300920 | 11.03.2023 07:14:21 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SE | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E230203955 | 27.02.2023 12:04:35 | TÜRÖFFNUNG | SE | ASCHACH AN DER STEYR | Mehr » | |
1 | E230201132 | 02.02.2023 19:52:53 | FAHRZEUGBERGUNG | SE | ASCHACH AN DER STEYR | Mehr » | |
1 | E220701114 | 10.07.2022 05:40:50 | BRAND WOHNHAUS | SE | GARSTEN | Mehr » | |
2 | E220700982 | 08.07.2022 16:53:25 | BRAND WOHNHAUS | SE | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E220402435 | 28.04.2022 03:51:37 | TÜRÖFFNUNG | SE | ASCHACH AN DER STEYR | Mehr » | |
1 | E220203217 | 27.02.2022 04:00:18 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SE | ASCHACH AN DER STEYR | Mehr » | |
1 | E220202652 | 21.02.2022 09:02:18 | STURMSCHADEN | SE | Mehr » | ||
1 | E211000350 | 05.10.2021 11:28:25 | PERSONENRETTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210804248 | 26.08.2021 21:52:19 | BRAND WOHNHAUS | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210803246 | 16.08.2021 19:47:37 | ÜBERFLUTUNG | SE - WOLFERN | WOLFERN | Mehr » | |
1 | E210703484 | 25.07.2021 11:12:25 | WASSERSCHADEN | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703421 | 24.07.2021 22:34:59 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703417 | 24.07.2021 22:24:58 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703416 | 24.07.2021 22:24:08 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703415 | 24.07.2021 22:20:12 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703410 | 24.07.2021 22:06:20 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703402 | 24.07.2021 21:58:36 | STURMSCHADEN | SE - | Mehr » | ||
1 | E210703395 | 24.07.2021 21:52:43 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703377 | 24.07.2021 21:46:33 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703373 | 24.07.2021 21:45:35 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703371 | 24.07.2021 21:45:24 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703351 | 24.07.2021 21:39:50 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703350 | 24.07.2021 21:39:50 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703328 | 24.07.2021 21:33:27 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703316 | 24.07.2021 21:30:24 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703310 | 24.07.2021 21:28:51 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703294 | 24.07.2021 21:25:06 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703285 | 24.07.2021 21:22:54 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703282 | 24.07.2021 21:22:03 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703274 | 24.07.2021 21:19:22 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703271 | 24.07.2021 21:19:02 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703265 | 24.07.2021 21:14:12 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703257 | 24.07.2021 21:10:57 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703245 | 24.07.2021 21:07:03 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703244 | 24.07.2021 21:05:27 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703236 | 24.07.2021 21:02:00 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703235 | 24.07.2021 21:01:24 | WASSERSCHADEN | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703229 | 24.07.2021 20:59:31 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703224 | 24.07.2021 20:57:55 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703219 | 24.07.2021 20:56:04 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703204 | 24.07.2021 20:50:25 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210703201 | 24.07.2021 20:48:58 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
3 | E210703119 | 24.07.2021 14:06:22 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210701357 | 13.07.2021 13:13:13 | BRAND WOHNHAUS | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E210501636 | 20.05.2021 14:08:20 | BRAND WOHNHAUS | SE - GARSTEN | CHRISTKINDL | Mehr » | |
1 | E210500097 | 02.05.2021 14:44:52 | BRAND WOHNHAUS | SE - GARSTEN | UNTERDAMBACH | Mehr » | |
1 | E210301184 | 15.03.2021 15:26:55 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SE - GARSTEN | SAAß | Mehr » | |
1 | E200800411 | 04.08.2020 06:29:54 | STURMSCHADEN | SE - | Mehr » | ||
1 | E200204504 | 24.02.2020 04:05:38 | STURMSCHADEN | SE - | Mehr » | ||
2 | E191002090 | 20.10.2019 20:40:21 | BRAND WOHNHAUS | SE - GARSTEN | KRAXENTAL | Mehr » | |
1 | E190702271 | 16.07.2019 16:28:05 | TIERRETTUNG | SE - GARSTEN | GARSTEN NORD | Mehr » | |
1 | E190700112 | 01.07.2019 17:02:51 | STURMSCHADEN | SE - GARSTEN | SAAß | Mehr » | |
2 | E190501638 | 17.05.2019 21:53:51 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | SE - GARSTEN | SAAß | Mehr » | |
1 | E190401671 | 18.04.2019 17:45:45 | BRAND WOHNHAUS | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E190103508 | 13.01.2019 18:00:58 | TECHNISCHER EINSATZ | SE - | Mehr » | ||
1 | E190102870 | 11.01.2019 19:13:39 | TECHNISCHER EINSATZ | SE - | Mehr » | ||
1 | E190102194 | 09.01.2019 20:47:43 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
2 | E181100475 | 06.11.2018 15:45:59 | BRANDEINSATZ | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
1 | E181100370 | 05.11.2018 16:29:10 | BRAND WOHNHAUS | SE - GARSTEN | GARSTEN | Mehr » | |
2 | E180902884 | 25.09.2018 10:43:02 | TECHNISCHER EINSATZ | SE - ASCHACH AN DER STEYR | SAAß | Mehr » | |
1 | E180802964 | 25.08.2018 02:13:59 | BRANDMELDEALARM | SE - GARSTEN | LAHRNDORF | Mehr » | |
1 | E180603589 | 29.06.2018 07:34:45 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SE - GARSTEN | SAAß | Mehr » | |
2 | E180402719 | 29.04.2018 08:43:05 | BRAND WOHNHAUS | SE - ASCHACH AN DER STEYR | ASCHACH AN DER STEYR | Mehr » | |
1 | E180200050 | 01.02.2018 17:05:17 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SE - GARSTEN | PESENDORF | Mehr » | |
E171002507 | 29.10.2017 08:29:33 | STURMSCHADEN | SE - ASCHACH AN DER STEYR | Mehr » | |||
E161202359 | 31.12.2016 11:41:46 | BRAND WOHNHAUS | SE - GARSTEN | SAAß | Mehr » | ||
E161201442 | 19.12.2016 13:18:21 | FAHRZEUGBERGUNG | SE - | Mehr » | |||
E160900946 | 13.09.2016 14:39:02 | PERSONENRETTUNG | SE - GARSTEN | Mehr » | |||
E160900594 | 08.09.2016 22:04:56 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | SE - GARSTEN | LAHRNDORF | Mehr » | ||
E160900556 | 08.09.2016 14:04:16 | PERSONENRETTUNG | SE - GARSTEN | SAAß | Mehr » | ||
E160900484 | 07.09.2016 15:11:38 | BRAND KFZ | SE - GARSTEN | SAAß | Mehr » | ||
E160800883 | 12.08.2016 14:52:21 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | SE - GARSTEN | UNTERDAMBACH | Mehr » | ||
E160702441 | 12.07.2016 20:20:36 | ÜBERFLUTUNG | SE - GARSTEN | SAAß | Mehr » | ||
E160201623 | 17.02.2016 22:30:13 | BRAND WOHNHAUS | SE - GARSTEN | BUCHHOLZ | Mehr » |
Bildquelle und Textquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Ried Bezirk Ried. Am Mittwoch, dem 30. Juli 2025 wurde die Feuerwehr Ried um 07:24 Uhr gemeinsam mit...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 30.07.2025 12:50
Allgemeines Bezirk Eferding Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Eferding war mit seinem Pkw am 1. August 2025 gegen 21 Uhr gemeinsam mit drei Burschen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren, alle aus dem...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 02.08.2025 07:37
Allgemeines Bezirk Perg Zu einem Auffahrunfall kam es am 1. August 2025 gegen 16:15 Uhr im Gemeindegebiet von Perg. Ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Perg fuhr mit seinem PKW auf der B3 Richtung...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 01.08.2025 18:38
Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pritschenwagen und einem LKW samt Anhänger hat sich Freitagfrüh auf der A1 Westautobahn bei Laakirchen (Bezirk Gmunden)...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von laumat.at media e.U. • 01.08.2025 09:13
TEAM FOTOKERSCHI Bezirk Gmunden. Vorchdorf am 01.08.2025 – Am frühen Freitagmorgen kam es auf der A1 Westautobahn bei Vorchdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Klein-LKW kollidierte aus...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von TEAMFOTOKERSCHI • 01.08.2025 10:22
TEAM FOTOKERSCHI Bezirk Gmunden. Vorchdorf am 01.08.2025 – Am frühen Freitagmorgen kam es auf der A1 Westautobahn bei Vorchdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. ...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 01.08.2025 07:25
Allgemeines Landesverkehrsabteilung OÖ Am 1. August 2025 gegen 6 Uhr ereignete sich auf der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Salzburg im Gemeindegebiet von Laakirchen ein Verkehrsunfall....
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 01.08.2025 08:38
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Ebensee Bezirk Gmunden. Im Unterwasserstollen eines Pumpspeicherkraftwerkes im Bezirk Gmunden ereignete sich am 30....
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 30.07.2025 16:36
Allgemeines Bezirk Grieskirchen Ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen lenkte seinen Pkw am 30. Juli 2025 gegen 20:25 Uhr im Gemeindegebiet von St. Thomas von Michaelnbach kommend Richtung...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 31.07.2025 06:26