| Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 Einsätze von 150862 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 10.11.2025) | |||||||
| 0 | E251101087 | 08.11.2025 17:43:23 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E251003147 | 20.10.2025 18:05:58 | Brand Fluren | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E251002354 | 15.10.2025 20:29:51 | Brand Elektroanlage im Freien | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E250904563 | 30.09.2025 19:39:41 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E250901666 | 11.09.2025 09:40:12 | Brandverdacht | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E250900953 | 06.09.2025 09:50:53 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E250804289 | 30.08.2025 08:18:14 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E250800151 | 02.08.2025 07:00:27 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E250702661 | 14.07.2025 19:40:35 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E250604117 | 24.06.2025 19:50:53 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E250504152 | 29.05.2025 20:07:23 | Brand im Freien | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E250503896 | 27.05.2025 19:37:21 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E250403223 | 22.04.2025 19:44:10 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 1 | E250402133 | 15.04.2025 12:46:54 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E250303869 | 30.03.2025 09:24:19 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E250301652 | 13.03.2025 15:31:32 | Ölspur/Ölaustritt | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E250200339 | 04.02.2025 19:28:32 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E250100977 | 11.01.2025 18:44:33 | Brand unklare Lage | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E241202561 | 27.12.2024 14:27:21 | Ölspur/Ölaustritt | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E241202486 | 25.12.2024 22:23:31 | Brand unklare Lage | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E241003584 | 25.10.2024 18:39:31 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E240905615 | 24.09.2024 19:42:28 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E240903340 | 15.09.2024 11:46:59 | Sicherungsdienst Hochwasser | Schärding | Bezirk SCHÄRDING | Mehr » | |
| 0 | E240903336 | 15.09.2024 11:39:20 | Sicherungsdienst Hochwasser | Schärding | Bezirk SCHÄRDING | Mehr » | |
| 0 | E240902662 | 14.09.2024 16:44:56 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E240902001 | 13.09.2024 17:42:04 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E240901084 | 07.09.2024 14:48:41 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 1 | E240804689 | 28.08.2024 18:10:22 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 1 | E240803260 | 18.08.2024 21:04:01 | Brand Gebäude | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E240801351 | 08.08.2024 10:57:25 | Wasserschaden | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E240801065 | 06.08.2024 19:31:29 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E240706174 | 31.07.2024 19:36:40 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E240705744 | 29.07.2024 19:46:58 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E240705434 | 27.07.2024 19:09:53 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E240705188 | 26.07.2024 16:59:39 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E240704841 | 24.07.2024 19:38:55 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E240703477 | 17.07.2024 18:12:03 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E240702680 | 13.07.2024 00:35:43 | Dachsicherung | Schärding | Zell an der Pram | Mehr » | |
| 1 | E240603205 | 19.06.2024 17:30:29 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 1 | E240602751 | 16.06.2024 21:43:26 | Brand Elektroanlage in Gebäude | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E240500014 | 01.05.2024 07:13:53 | Ölspur | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 1 | E240404351 | 29.04.2024 15:20:08 | Brand Traktor im Freien | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 0 | E240200383 | 07.02.2024 15:52:42 | Ölspur | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 1 | E240100288 | 05.01.2024 22:03:46 | BRAND WOHNHAUS | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E240100019 | 01.01.2024 01:21:16 | BRAND WOHNHAUS | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E231205942 | 22.12.2023 09:56:48 | STURMSCHADEN | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E231201857 | 02.12.2023 09:12:46 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 2 | E231002586 | 28.10.2023 10:31:01 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E230800799 | 08.08.2023 16:43:59 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E230800785 | 08.08.2023 14:16:59 | BRAND WOHNHAUS | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E230701893 | 12.07.2023 05:42:31 | STURMSCHADEN | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E230701799 | 12.07.2023 04:42:56 | STURMSCHADEN | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 2 | E230602457 | 21.06.2023 18:00:28 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | SD | RAAB | Mehr » | |
| 1 | E230501285 | 14.05.2023 09:54:16 | BRAND WOHNHAUS | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E230500798 | 09.05.2023 18:16:05 | TECHNISCHER EINSATZ | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 2 | E230500040 | 01.05.2023 13:53:31 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E230302180 | 25.03.2023 00:46:04 | BRANDEINSATZ KLEIN | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 2 | E230201462 | 03.02.2023 08:20:02 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E230200658 | 02.02.2023 14:33:25 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E230200435 | 02.02.2023 11:00:02 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E221203295 | 29.12.2022 03:35:57 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E220802357 | 25.08.2022 14:54:02 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E220801949 | 21.08.2022 03:01:50 | BRANDMELDETASTE GEDRÜCKT | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 2 | E220701541 | 14.07.2022 11:40:19 | BRAND WOHNHAUS | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E220700971 | 08.07.2022 15:09:51 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 2 | E220602401 | 13.06.2022 11:16:06 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E220302724 | 31.03.2022 13:09:20 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E220100728 | 11.01.2022 22:18:53 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E220100088 | 01.01.2022 20:58:28 | TIERRETTUNG | SD | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E211000531 | 07.10.2021 14:01:39 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | SD - ANDORF | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E210901665 | 18.09.2021 03:03:31 | BRAND WOHNHAUS | SD - ANDORF | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E210800239 | 03.08.2021 17:36:26 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SD - ANDORF | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E210604428 | 23.06.2021 22:39:45 | ÜBERFLUTUNG | SD - ANDORF | Mehr » | ||
| 1 | E210301712 | 20.03.2021 18:33:49 | BRAND WOHNHAUS | SD - ANDORF | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E210301109 | 14.03.2021 13:18:37 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | SD - ANDORF | GROßSCHÖRGERN | Mehr » | |
| 1 | E210300993 | 12.03.2021 17:38:05 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SD - ANDORF | GROßSCHÖRGERN | Mehr » | |
| 1 | E201100682 | 18.11.2020 15:31:05 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | SD - ANDORF | Mehr » | ||
| 1 | E200703694 | 29.07.2020 14:30:52 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | SD - ANDORF | WINERTSHAMERAU | Mehr » | |
| 2 | E200500139 | 02.05.2020 19:40:30 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SD - ANDORF | Mehr » | ||
| 1 | E200401106 | 17.04.2020 21:30:45 | BRAND WOHNHAUS | SD - ANDORF | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E191201107 | 12.12.2019 07:54:44 | BRAND WOHNHAUS | SD - ANDORF | ANDORF | Mehr » | |
| 2 | E191100098 | 02.11.2019 13:26:29 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | SD - ANDORF | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E191002514 | 24.10.2019 16:31:36 | BRAND WOHNHAUS | SD - ANDORF | ANDORF | Mehr » | |
| 2 | E190802113 | 25.08.2019 06:04:51 | BRAND WOHNHAUS | SD - ANDORF | LICHTEGG | Mehr » | |
| 2 | E190703296 | 26.07.2019 15:50:47 | BRANDEINSATZ | SD - RAAB | GAUTZHAM | Mehr » | |
| 1 | E190202343 | 27.02.2019 17:24:04 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SD - ANDORF | Mehr » | ||
| 3 | E190201775 | 20.02.2019 01:26:41 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | SD - RAAB | RAAB | Mehr » | |
| 1 | E190201221 | 14.02.2019 05:26:52 | BRAND WOHNHAUS | SD - ANDORF | ANDORF | Mehr » | |
| 1 | E190103524 | 13.01.2019 19:05:03 | TECHNISCHER EINSATZ | SD - | Mehr » | ||
| 1 | E181100508 | 06.11.2018 18:10:31 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | SD - ANDORF | Mehr » | ||
| 2 | E180701804 | 20.07.2018 08:34:01 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | SD - SIGHARTING | SIGHARTING | Mehr » | |
| 1 | E180602088 | 16.06.2018 08:58:49 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SD - ANDORF | Mehr » | ||
| 1 | E180601802 | 13.06.2018 17:05:21 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SD - ANDORF | NIEDERLEITEN | Mehr » | |
| 1 | E180601154 | 10.06.2018 12:34:02 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | SD - ANDORF | GROßSCHÖRGERN | Mehr » | |
| 1 | E180300649 | 07.03.2018 16:41:28 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SD - ANDORF | Mehr » | ||
| 1 | E171200318 | 04.12.2017 18:45:49 | FAHRZEUGBERGUNG | SD - ANDORF | Mehr » | ||
| E170900239 | 03.09.2017 13:58:11 | BRAND WOHNHAUS | SD - ANDORF | Mehr » | |||
| E170700748 | 08.07.2017 11:30:20 | BRANDEINSATZ | SD - ANDORF | Mehr » | |||
| E170100780 | 07.01.2017 19:07:06 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | SD - ANDORF | Mehr » | |||
| E170100304 | 04.01.2017 11:45:03 | BRAND WOHNHAUS | SD - ANDORF | ERLAU | Mehr » | ||
| E161102486 | 30.11.2016 13:02:07 | BRAND WOHNHAUS | SD - ANDORF | TEUFLAU | Mehr » | ||
| E160900997 | 14.09.2016 10:29:10 | BRAND GEBÄUDE MENSCHENANSAMMLUNG | SD - ANDORF | ANDORF | Mehr » | ||
| E160604303 | 25.06.2016 19:22:26 | STURMSCHADEN | SD - ANDORF | ANDORF | Mehr » | ||
| E160603765 | 23.06.2016 14:06:34 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | SD - | Mehr » | |||
| E160601328 | 03.06.2016 14:19:42 | TECHNISCHER EINSATZ | SD - ANDORF | Mehr » | |||
| E160500242 | 03.05.2016 17:00:28 | PUMPARBEITEN | SD - ANDORF | Mehr » | |||
| E160402303 | 27.04.2016 17:46:05 | PUMPARBEITEN | SD - ANDORF | Mehr » | |||
| E160401680 | 20.04.2016 22:05:44 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | SD - ANDORF | Mehr » | |||

Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Schweinbach Am 08.11.2025 – In der Nacht kam es auf der A7 im Baustellenbereich zu einem Verkehrsunfall bei starkem...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 08.11.2025 08:19

TEAM FOTOKERSCHI / ANTONIO BAYER Hörsching am 10.11.2025 – Am frühen Nachmittag wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall auf der Flughafenstraße im Gemeindegebiet...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 10.11.2025 15:53
Allgemeines Bezirk Linz-Land Montagvormittag wurde ein durch Suchtgift beeinträchtigter Autofahrer ohne Führerschein von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Der 28-jährige Lenker...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 10.11.2025 14:59

Als PKW-Brand stellte sich in der Nacht auf Sonntag ein gemeldeter Gebäudebrand in St. Agatha (Bezirk Grieskirchen) heraus. Zwei Feuerwehren waren im...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von laumat.at media e.U. • 09.11.2025 14:01
Allgemeines Bezirk Rohrbach Aufgrund der medialen Berichterstattung haben sich nun weitere Geschädigte bei der Polizei gemeldet. Sollte es weitere Opfer geben, denen durch gefälschte...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 09.11.2025 08:39

Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Ulrichsberg Bezirk Rohrbach – In den frühen Morgenstunden des 8. November 2025 wurde die Freiwillige Feuerwehr...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 09.11.2025 08:04

Einen tödlichen Ausgang nahm am Samstagabend ein Verkehrsunfall in Natternbach (Bezirk Grieskirchen), bei dem ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und in einem Waldstück zum Stillstand...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von laumat.at media e.U. • 08.11.2025 22:08
Allgemeines Bezirk Gmunden Bei den Erhebungen durch die Brandermittler des Landeskriminalamtes in enger Zusammenarbeit mit den Bezirksbandermittlern aus Gmunden kam am 7. November 2025 ein...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 08.11.2025 16:57
Allgemeines Bezirk Rohrbach Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach lenkte seinen PKW am 7. November 2025 gegen 20:40 Uhr auf der Ödenkirchner Straße L1547 von Julbach kommend Richtung...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 08.11.2025 08:57