| Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 Einsätze von 153545 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 27.12.2025) | |||||||
| 0 | E251103858 | 29.11.2025 16:34:30 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E251102769 | 21.11.2025 13:31:32 | Türöffnung Herd eingeschalten | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 1 | E251003009 | 19.10.2025 14:47:44 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 1 | E251002138 | 14.10.2025 16:23:42 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Ried im Innkreis | St. Martin im Innkreis | Mehr » | |
| 0 | E251001316 | 08.10.2025 22:06:47 | Brandverdacht | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 1 | E250903212 | 21.09.2025 13:53:13 | Brand Gewerbe | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250903192 | 21.09.2025 09:06:32 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250903146 | 20.09.2025 18:25:07 | Bergung Traktor | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250902589 | 17.09.2025 19:18:34 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250900799 | 05.09.2025 14:22:17 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250900627 | 04.09.2025 18:00:47 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250801730 | 13.08.2025 19:41:52 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250801411 | 11.08.2025 20:12:01 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250800047 | 01.08.2025 14:22:35 | Brandverdacht | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250702645 | 14.07.2025 18:41:33 | Türöffnung Unfallverdacht | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250700169 | 01.07.2025 19:41:07 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250700157 | 01.07.2025 19:20:06 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250700146 | 01.07.2025 19:04:22 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250601487 | 10.06.2025 19:38:33 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250600145 | 02.06.2025 12:09:19 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250502411 | 17.05.2025 18:46:25 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250502077 | 15.05.2025 19:42:24 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250500041 | 01.05.2025 09:33:24 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250401926 | 13.04.2025 08:05:26 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250400961 | 07.04.2025 14:06:35 | Ölspur/Ölaustritt | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250400826 | 05.04.2025 18:52:08 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250303377 | 26.03.2025 19:42:51 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250302973 | 23.03.2025 18:59:36 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250302953 | 23.03.2025 11:28:10 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250302444 | 19.03.2025 19:47:24 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250301985 | 16.03.2025 08:59:26 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250301672 | 13.03.2025 18:35:14 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250301234 | 11.03.2025 07:07:26 | Türöffnung Menschenrettung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250300312 | 04.03.2025 10:02:34 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E250101574 | 17.01.2025 07:23:28 | Brand im Freien | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E241202167 | 20.12.2024 12:01:26 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E241201277 | 11.12.2024 21:03:33 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E241201274 | 11.12.2024 20:56:22 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E241201268 | 11.12.2024 20:15:46 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E241201263 | 11.12.2024 19:51:14 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E241100850 | 08.11.2024 13:11:21 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E241001034 | 08.10.2024 01:16:20 | Wasserschaden | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 1 | E241000275 | 03.10.2024 10:02:44 | Brand Gebäude | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E240906158 | 27.09.2024 20:00:15 | Brand Kamin | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E240904972 | 20.09.2024 09:03:25 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E240904738 | 18.09.2024 18:13:52 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E240900960 | 06.09.2024 19:17:38 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E240803882 | 22.08.2024 19:19:11 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E240803875 | 22.08.2024 19:03:16 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E240802626 | 14.08.2024 19:43:29 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E240801866 | 11.08.2024 10:10:36 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E240706151 | 31.07.2024 19:10:24 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E240706040 | 31.07.2024 12:03:44 | Bergung LKW | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E240705108 | 26.07.2024 09:43:22 | Bergung Traktor | Ried im Innkreis | Taiskirchen im Innkreis | Mehr » | |
| 0 | E240704262 | 22.07.2024 02:46:00 | Wasserschaden | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E240704022 | 20.07.2024 09:16:45 | Baum über Straße | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 0 | E240703586 | 18.07.2024 06:21:55 | Ölspur/Ölaustritt | Ried im Innkreis | Utzenaich | Mehr » | |
| 1 | E240604239 | 25.06.2024 09:30:41 | Personenrettung Verkehrsunfall Zug | Ried im Innkreis | Aurolzmünster | Mehr » | |
| 1 | E240304422 | 30.03.2024 19:18:04 | Brand Gebäude | Ried im Innkreis | St. Martin im Innkreis | Mehr » | |
| 1 | E231206789 | 23.12.2023 06:08:12 | STURMSCHADEN | RI | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E231203487 | 04.12.2023 00:23:12 | BRANDVERDACHT | RI | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E231202920 | 02.12.2023 18:03:34 | TÜRÖFFNUNG | RI | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E231202546 | 02.12.2023 14:05:00 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | RI | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E231002637 | 28.10.2023 23:03:24 | TÜRÖFFNUNG | RI | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E231001748 | 18.10.2023 20:54:27 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | RI | UTZENAICH | Mehr » | |
| 2 | E230800434 | 05.08.2023 15:24:13 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | RI | Mehr » | ||
| 2 | E230700192 | 03.07.2023 00:18:25 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | RI | ANDRICHSFURT | Mehr » | |
| 2 | E230603596 | 30.06.2023 10:36:22 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | RI | LAMBRECHTEN | Mehr » | |
| 1 | E230603116 | 26.06.2023 18:16:12 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | RI | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E230501541 | 16.05.2023 19:42:53 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | RI | UTZENAICH | Mehr » | |
| 2 | E230500851 | 10.05.2023 07:13:37 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | RI | UTZENAICH | Mehr » | |
| 2 | E230202443 | 11.02.2023 02:34:52 | BRAND WOHNHAUS | RI | ST. MARTIN IM INNKREIS | Mehr » | |
| 1 | E230201083 | 02.02.2023 19:35:17 | FAHRZEUGBERGUNG | RI | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E230200491 | 02.02.2023 11:50:08 | FAHRZEUGBERGUNG | RI | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E230200380 | 02.02.2023 10:00:02 | FAHRZEUGBERGUNG | RI | Mehr » | ||
| 1 | E230200217 | 02.02.2023 07:09:09 | FAHRZEUGBERGUNG | RI | Mehr » | ||
| 2 | E230101282 | 17.01.2023 10:58:07 | BRAND WOHNHAUS | RI | LAMBRECHTEN | Mehr » | |
| 1 | E221202289 | 19.12.2022 09:55:23 | FAHRZEUGBERGUNG | RI | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E221101923 | 22.11.2022 07:30:56 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | RI | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E220603224 | 20.06.2022 18:16:38 | STURMSCHADEN | RI | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E220600843 | 05.06.2022 19:20:40 | WASSERSCHADEN | RI | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E220600371 | 03.06.2022 21:32:51 | ÜBERFLUTUNG | RI | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E220501746 | 17.05.2022 13:34:41 | FAHRZEUGBERGUNG | RI | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E220202271 | 17.02.2022 20:18:12 | STURMSCHADEN | RI | Mehr » | ||
| 1 | E220101026 | 15.01.2022 11:52:40 | TÜRÖFFNUNG | RI | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E211002057 | 20.10.2021 18:35:37 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | RI - UTZENAICH | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E210803554 | 19.08.2021 13:24:14 | BRAND KFZ | RI - UTZENAICH | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E210705392 | 26.07.2021 23:16:19 | ÜBERFLUTUNG | RI - UTZENAICH | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E210700775 | 08.07.2021 08:53:16 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | RI - UTZENAICH | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E210606978 | 29.06.2021 18:52:33 | STURMSCHADEN | RI - UTZENAICH | GUNDERPOLLING | Mehr » | |
| 1 | E210602621 | 22.06.2021 02:07:17 | ÜBERFLUTUNG | RI - UTZENAICH | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E210602617 | 22.06.2021 02:00:41 | ÜBERFLUTUNG | RI - UTZENAICH | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E210602547 | 22.06.2021 01:12:04 | ÜBERFLUTUNG | RI - UTZENAICH | GUNDERPOLLING | Mehr » | |
| 1 | E210600940 | 09.06.2021 16:26:45 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | RI - UTZENAICH | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E201201608 | 20.12.2020 11:00:02 | TÜRÖFFNUNG | RI - UTZENAICH | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E201200213 | 03.12.2020 06:53:20 | FAHRZEUGBERGUNG | RI - UTZENAICH | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E200903203 | 04.10.2020 23:47:27 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | RI - ST. MARTIN IM INNKREIS | JENSEITS | Mehr » | |
| 1 | E200801913 | 14.08.2020 21:12:34 | ÜBERFLUTUNG | RI - UTZENAICH | ANTIESEN | Mehr » | |
| 1 | E200801900 | 14.08.2020 20:43:49 | ÜBERFLUTUNG | RI - UTZENAICH | Mehr » | ||
| 3 | E200800697 | 05.08.2020 17:21:12 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | RI - LAMBRECHTEN | LAMBRECHTEN | Mehr » | |
| 1 | E200702394 | 18.07.2020 18:34:16 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | RI - UTZENAICH | WEILBOLDEN | Mehr » | |
| 1 | E200700102 | 01.07.2020 19:52:27 | STURMSCHADEN | RI - UTZENAICH | RABENFURT | Mehr » | |
| 1 | E200601851 | 20.06.2020 16:43:30 | ÜBERFLUTUNG | RI - UTZENAICH | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E200601848 | 20.06.2020 16:41:51 | ÜBERFLUTUNG | RI - UTZENAICH | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E200601392 | 16.06.2020 13:44:53 | FAHRZEUGBERGUNG | RI - | Mehr » | ||
| 1 | E200600456 | 06.06.2020 20:40:39 | ÜBERFLUTUNG | RI - UTZENAICH | Mehr » | ||
| 1 | E200400706 | 12.04.2020 02:02:10 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | RI - UTZENAICH | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E200205641 | 28.02.2020 15:22:12 | STURMSCHADEN | RI - UTZENAICH | Mehr » | ||
| 1 | E200202511 | 10.02.2020 15:36:18 | STURMSCHADEN | RI - UTZENAICH | Mehr » | ||
| 1 | E200200598 | 04.02.2020 06:26:08 | STURMSCHADEN | RI - | Mehr » | ||
| 1 | E190801585 | 19.08.2019 06:32:52 | TIERRETTUNG | RI - UTZENAICH | GUNDERPOLLING | Mehr » | |
| 1 | E190800092 | 02.08.2019 07:58:03 | TECHNISCHER EINSATZ | RI - AUROLZMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E190702923 | 23.07.2019 14:45:32 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | RI - UTZENAICH | WIMM | Mehr » | |
| 1 | E190700832 | 04.07.2019 11:23:38 | TIERRETTUNG | RI - UTZENAICH | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E190502078 | 22.05.2019 09:31:07 | FAHRZEUGBERGUNG | RI - UTZENAICH | GUNDERPOLLING | Mehr » | |
| 2 | E190500624 | 08.05.2019 10:19:41 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | RI - | Mehr » | ||
| 1 | E190401660 | 18.04.2019 16:45:48 | BRAND ABFALL, CONTAINER | RI - UTZENAICH | WIMM | Mehr » | |
| 1 | E190300348 | 04.03.2019 15:47:48 | BRANDVERDACHT | RI - UTZENAICH | WEILBOLDEN | Mehr » | |
| 1 | E190200866 | 10.02.2019 10:43:05 | TÜRÖFFNUNG | RI - UTZENAICH | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E190200007 | 01.02.2019 04:31:05 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | RI - UTZENAICH | RABENFURT | Mehr » | |
| 3 | E190104686 | 23.01.2019 15:49:40 | BRAND WOHNHAUS | RI - ST. MARTIN IM INNKREIS | DIESSEITS | Mehr » | |
| 1 | E190103733 | 14.01.2019 15:44:35 | FAHRZEUGBERGUNG | RI - UTZENAICH | Mehr » | ||
| 2 | E181201373 | 13.12.2018 11:31:17 | TÜRÖFFNUNG | RI - UTZENAICH | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E181100863 | 10.11.2018 18:13:13 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | RI - UTZENAICH | Mehr » | ||
| 1 | E181001536 | 16.10.2018 17:56:52 | BRAND KFZ | RI - UTZENAICH | UTZENAICH | Mehr » | |
| 1 | E181000351 | 04.10.2018 17:43:54 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | RI - UTZENAICH | Mehr » | ||
| 1 | E180801083 | 09.08.2018 00:41:51 | STURMSCHADEN | RI - UTZENAICH | Mehr » | ||
| 1 | E180601891 | 14.06.2018 13:43:09 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | RI - UTZENAICH | UTZENAICH | Mehr » | |
| 2 | E180500894 | 10.05.2018 23:45:19 | BRAND WOHNHAUS | RI - UTZENAICH | WILHELMING | Mehr » | |
| 2 | E180401697 | 18.04.2018 19:22:28 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | RI - UTZENAICH | WEILBOLDEN | Mehr » | |
| 1 | E180400567 | 07.04.2018 14:28:45 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | RI - UTZENAICH | RABENFURT | Mehr » | |
| 3 | E180400240 | 04.04.2018 08:51:41 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | RI - LAMBRECHTEN | BRUCK | Mehr » | |
| E171001859 | 23.10.2017 08:18:10 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | RI - UTZENAICH | Mehr » | |||
| E170803484 | 19.08.2017 12:59:59 | STURMSCHADEN | RI - UTZENAICH | Mehr » | |||
| E170802121 | 18.08.2017 23:06:54 | STURMSCHADEN | RI - UTZENAICH | Mehr » | |||
| E170801479 | 12.08.2017 19:06:01 | BRANDEINSATZ | RI - UTZENAICH | GUNDERPOLLING | Mehr » | ||
| E161001966 | 24.10.2016 20:06:25 | TÜRÖFFNUNG | RI - UTZENAICH | UTZENAICH | Mehr » | ||
| E161000283 | 04.10.2016 13:52:29 | FAHRZEUGBERGUNG | RI - UTZENAICH | WOLFSTRAß | Mehr » | ||
| E160900754 | 10.09.2016 16:01:40 | TEST WAS-ENDSTELLE | RI - UTZENAICH | Mehr » | |||
| E160703616 | 20.07.2016 18:08:52 | TECHNISCHER EINSATZ | RI - UTZENAICH | Mehr » | |||
| E160702881 | 14.07.2016 11:49:06 | ÜBERFLUTUNG | RI - UTZENAICH | ANTIESEN | Mehr » | ||
| E160605696 | 30.06.2016 20:45:45 | WASSERTRANSPORT | RI - UTZENAICH | GUNDERPOLLING | Mehr » | ||
| E160605583 | 29.06.2016 19:34:03 | WASSERTRANSPORT | RI - UTZENAICH | Mehr » | |||
| E160500852 | 09.05.2016 17:24:23 | WASSERTRANSPORT | RI - UTZENAICH | Mehr » | |||
| E160500715 | 07.05.2016 19:22:46 | TECHNISCHER EINSATZ | RI - UTZENAICH | GUNDERPOLLING | Mehr » | ||
| E160500713 | 07.05.2016 19:21:41 | BRANDEINSATZ | RI - UTZENAICH | GUNDERPOLLING | Mehr » | ||
| E160400144 | 02.04.2016 16:23:41 | WASSERTRANSPORT | RI - UTZENAICH | Mehr » | |||
| E160202086 | 23.02.2016 15:16:25 | WASSERTRANSPORT | RI - UTZENAICH | ANTIESEN | Mehr » | ||
| E160201005 | 09.02.2016 10:04:50 | TECHNISCHER EINSATZ | RI - UTZENAICH | Mehr » | |||
| E160102790 | 31.01.2016 14:36:02 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | RI - UTZENAICH | UTZENAICH | Mehr » | ||
Kirchschlag am 24.12.2023 – Am Heiligabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Kirchschlag um 17:17 Uhr gemeinsam mit der FF Hellmonsödt zu Aufräumarbeiten nach einem...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 25.12.2025 10:59
Allgemeines Bezirk Gmunden Eine Pflegerin einer Betreuungseinrichtung im Bezirk Gmunden zeigte am 26. Dezember 2025 gegen 17:15 Uhr an, dass eine 75-Jährige abgängig sei. Mehrere...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 27.12.2025 11:56

TEAM FOTOKERSCHI / RAUSCHER Bezirk Gmunden, Gmunden. Eine seit dem frühen Abend vermisste ältere Dame konnte am heutigen Stefanitag gegen 20:50 Uhr wohlauf von der Polizei...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 26.12.2025 21:52
Allgemeines Bezirk Urfahr-Umgebung Ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am 25. Dezember 2025 gegen 16:40 Uhr mit seinem PKW entlang der B 126 von Linz kommend Richtung Glasau. Im...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 26.12.2025 11:01

Bildquelle/Textquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Grieskirchen Grieskirchen am 24.12.2025 – Für zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr Grieskirchen und...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 25.12.2025 10:45

Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Hellmonsödt Bezirk Urfahr-Umgebung – Am heutigen Tag wurde die Freiwillige Feuerwehr Hellmonsödt zu einer Ölspur...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 25.12.2025 18:16

TEAM FOTOKERSCHI / MATTHIAS KALTENLEITNER Bezirk Vöcklabruck. Durch die Früherkennung eines Heimrauchmelders und Brandgeruch im Stiegenhaus wurde die FF Vöcklabruck zum...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 25.12.2025 16:46

Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Enns Enns am 24.12.2023 – Kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr Enns am Heiligen Abend zu einem Verkehrsunfall...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 25.12.2025 10:56
Allgemeines Bezirk Braunau Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Braunau lenkte am 24. Dezember 2025 gegen 16:30 Uhr seinen PKW entlang der Altheimer Straße B 148 mit seiner Ehefrau Richtung Braunau....
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 25.12.2025 09:59