Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 Einsätze von 130632 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 15.03.2025) | |||||||
0 | E250300406 | 04.03.2025 22:30:40 | Tragehilfe | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E250300249 | 03.03.2025 17:46:30 | Brandmeldealarm im Feuerwehrhaus | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E250202749 | 24.02.2025 13:05:02 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E250200941 | 09.02.2025 22:53:31 | Brand PKW im Freien | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E250200653 | 06.02.2025 18:46:52 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E250102898 | 30.01.2025 19:14:01 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E241201175 | 11.12.2024 11:29:02 | Brandmeldealarm | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E241100779 | 07.11.2024 19:37:29 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E241100768 | 07.11.2024 19:17:31 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E241100430 | 05.11.2024 12:13:20 | Brandmeldealarm | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E241003975 | 28.10.2024 16:04:30 | Chlorgasalarm | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E241003360 | 24.10.2024 12:34:45 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E241002773 | 19.10.2024 16:07:06 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E241001765 | 12.10.2024 18:12:06 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E241000379 | 03.10.2024 20:22:17 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E240905076 | 20.09.2024 17:31:49 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E240903934 | 16.09.2024 20:10:19 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E240903533 | 15.09.2024 17:35:51 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E240903456 | 15.09.2024 14:37:43 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E240903412 | 15.09.2024 13:16:06 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E240902868 | 14.09.2024 19:30:03 | Sicherungsdienst Hochwasser | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E240901941 | 13.09.2024 12:09:09 | Türöffnung Unfallverdacht | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E240804916 | 29.08.2024 19:09:34 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Perg | Mehr » | |
1 | E240701191 | 06.07.2024 20:55:34 | Brand Industrie | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E240700656 | 04.07.2024 14:49:22 | Chlorgasalarm | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E240700598 | 04.07.2024 10:41:53 | Chlorgasalarm | Perg | Perg | Mehr » | |
1 | E240503923 | 31.05.2024 17:54:06 | Brand Gebäude mehrstöckig | Perg | Perg | Mehr » | |
1 | E240501049 | 08.05.2024 19:40:50 | Ölspur | Perg | Perg | Mehr » | |
0 | E240403673 | 24.04.2024 18:59:15 | Bergung PKW | Perg | Perg | Mehr » | |
1 | E240200840 | 13.02.2024 11:51:23 | Brand Gebäude | Perg | Perg | Mehr » | |
1 | E240200055 | 02.02.2024 03:20:13 | Brand im Freien | Perg | Perg | Mehr » | |
1 | E231208291 | 25.12.2023 06:38:58 | BRAND WOHNHAUS | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E231203390 | 03.12.2023 11:47:35 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E231200676 | 02.12.2023 01:13:38 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | PERG | Mehr » | |
2 | E230902132 | 20.09.2023 14:58:01 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E230900768 | 07.09.2023 17:25:57 | BRANDMELDEALARM | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E230804514 | 28.08.2023 17:31:55 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE | PERG | Mehr » | |
2 | E230801345 | 14.08.2023 09:04:08 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E230600366 | 04.06.2023 20:30:51 | BRANDVERDACHT | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E230500038 | 01.05.2023 13:49:57 | BRANDMELDEALARM | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E230402684 | 28.04.2023 01:18:56 | BRANDVERDACHT | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E230401310 | 15.04.2023 07:30:01 | FREIMACHEN VERKEHRSWEG | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E230302837 | 31.03.2023 16:20:30 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E230302069 | 23.03.2023 20:17:08 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E230302011 | 23.03.2023 12:34:00 | BRANDMELDEALARM | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E230202039 | 06.02.2023 13:07:04 | BRANDEINSATZ | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E230102179 | 25.01.2023 14:34:35 | BRAND WOHNHAUS | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E230101901 | 22.01.2023 11:35:06 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E230100151 | 02.01.2023 17:02:19 | BRAND WOHNHAUS | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E221002050 | 22.10.2022 04:14:22 | BRAND WOHNHAUS | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E221001277 | 14.10.2022 11:25:43 | BRANDMELDEALARM | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E220902630 | 28.09.2022 07:35:38 | BRANDMELDEALARM | PE | PERG | Mehr » | |
2 | E220800071 | 01.08.2022 17:21:23 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E220703130 | 29.07.2022 08:46:58 | BRANDMELDEALARM | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E220701625 | 15.07.2022 00:20:01 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE | PERG | Mehr » | |
2 | E220700246 | 02.07.2022 14:15:04 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | PE | SAXEN | Mehr » | |
1 | E220603981 | 26.06.2022 00:43:41 | BRANDMELDEALARM | PE | PERG | Mehr » | |
2 | E220603349 | 21.06.2022 07:41:30 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE | PERG | Mehr » | |
2 | E220602851 | 18.06.2022 00:58:40 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E220601832 | 07.06.2022 17:59:11 | ÜBERFLUTUNG | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E220601830 | 07.06.2022 17:51:02 | ÜBERFLUTUNG | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E220601440 | 05.06.2022 21:05:13 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E220600303 | 03.06.2022 14:47:50 | KLEINALARM | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E220503130 | 31.05.2022 16:07:10 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E220501805 | 17.05.2022 22:15:36 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E220500528 | 06.05.2022 12:16:48 | PERSONENRETTUNG | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E220500202 | 03.05.2022 13:28:25 | BRANDMELDEALARM | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E220201179 | 14.02.2022 15:09:53 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E220100718 | 11.01.2022 18:53:56 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E220100335 | 06.01.2022 07:26:52 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | PE | PERG | Mehr » | |
1 | E211101836 | 23.11.2021 11:01:49 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E211101371 | 16.11.2021 18:02:45 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E211100955 | 11.11.2021 15:03:29 | BRANDMELDEALARM | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E211100805 | 09.11.2021 19:45:49 | BRANDMELDEALARM | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E211001571 | 15.10.2021 09:55:10 | BRANDMELDEALARM | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E210900024 | 01.09.2021 09:30:18 | BRANDMELDEALARM | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E210803916 | 23.08.2021 14:51:47 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E210803370 | 17.08.2021 10:47:50 | BRANDMELDEALARM | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E210803117 | 16.08.2021 19:09:59 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E210703812 | 25.07.2021 18:31:57 | STURMSCHADEN | PE - | Mehr » | ||
2 | E210702795 | 21.07.2021 17:07:49 | BRAND WOHNHAUS | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E210500567 | 07.05.2021 17:15:10 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - PERG | Mehr » | ||
1 | E201202382 | 30.12.2020 14:27:04 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - PERG | Mehr » | ||
1 | E200905540 | 29.10.2020 10:33:50 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - PERG | Mehr » | ||
1 | E200904487 | 17.10.2020 14:10:06 | BRAND WOHNHAUS | PE - PERG | KARLINGBERG | Mehr » | |
1 | E200802851 | 24.08.2020 16:55:14 | PERSONENRETTUNG | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E200702400 | 18.07.2020 19:18:53 | BRAND WOHNHAUS | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E200701746 | 12.07.2020 21:12:38 | BRAND WOHNHAUS | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E200502659 | 30.05.2020 17:14:44 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - | Mehr » | ||
1 | E200501766 | 21.05.2020 14:33:54 | BRANDMELDEALARM | PE - PERG | WEINZIERL | Mehr » | |
1 | E200501599 | 19.05.2020 10:02:02 | BRANDMELDEALARM | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E200302218 | 20.03.2020 17:47:21 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - | Mehr » | ||
1 | E200204708 | 25.02.2020 05:53:35 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - | Mehr » | ||
2 | E200202604 | 10.02.2020 19:15:06 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | PE - PERG | TOBRA | Mehr » | |
1 | E200200888 | 04.02.2020 08:42:15 | STURMSCHADEN | PE - PERG | MITTERBERG | Mehr » | |
1 | E200102781 | 29.01.2020 09:18:35 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - PERG | THURNHOF | Mehr » | |
1 | E191201785 | 17.12.2019 17:12:15 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - PERG | Mehr » | ||
2 | E191102079 | 22.11.2019 16:39:25 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - PERG | Mehr » | ||
1 | E191002837 | 28.10.2019 13:58:34 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - PERG | TOBRA | Mehr » | |
1 | E191001977 | 19.10.2019 11:51:55 | PERSONENRETTUNG | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E191000176 | 02.10.2019 14:21:05 | BRANDMELDEALARM | PE - PERG | Mehr » | ||
1 | E190901475 | 15.09.2019 19:54:46 | BRAND WOHNHAUS | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E190900970 | 10.09.2019 17:45:31 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | PE - PERG | KICKENAU | Mehr » | |
1 | E190800211 | 03.08.2019 13:30:19 | BRAND WOHNHAUS | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E190702936 | 23.07.2019 16:08:42 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | PE - PERG | MITTERBERG | Mehr » | |
1 | E190701307 | 07.07.2019 19:55:59 | BRANDEINSATZ | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E190602231 | 20.06.2019 19:08:17 | BRANDEINSATZ | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E190302360 | 18.03.2019 11:05:54 | BRAND ABFALL, CONTAINER | PE - PERG | THURNHOF | Mehr » | |
1 | E190104590 | 23.01.2019 05:54:06 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - PERG | Mehr » | ||
1 | E181201401 | 13.12.2018 16:49:10 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - | Mehr » | ||
1 | E181200371 | 04.12.2018 18:43:46 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - | Mehr » | ||
1 | E181102667 | 28.11.2018 19:06:47 | BRAND WOHNHAUS | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E181001589 | 17.10.2018 11:54:16 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E181001027 | 10.10.2018 20:07:01 | BRANDVERDACHT | PE - PERG | MITTERBERG | Mehr » | |
1 | E180901447 | 15.09.2018 01:26:25 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - PERG | Mehr » | ||
1 | E180702519 | 26.07.2018 12:24:14 | BRAND WOHNHAUS | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E180701640 | 18.07.2018 10:36:05 | BRAND WOHNHAUS | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E180602556 | 20.06.2018 15:59:31 | BRANDMELDEALARM | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
2 | E180402062 | 21.04.2018 14:31:58 | BRAND WOHNHAUS | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E180401851 | 19.04.2018 22:55:26 | BRAND WOHNHAUS | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E180401216 | 13.04.2018 19:51:23 | STURMSCHADEN | PE - PERG | Mehr » | ||
1 | E180202268 | 28.02.2018 07:08:01 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - PERG | Mehr » | ||
1 | E180102537 | 24.01.2018 20:30:43 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - PERG | Mehr » | ||
2 | E171200865 | 11.12.2017 10:00:12 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - PERG | Mehr » | ||
2 | E171200039 | 01.12.2017 11:54:55 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - PERG | TOBRA | Mehr » | |
E170901529 | 20.09.2017 15:05:49 | BRANDMELDEALARM | PE - PERG | Mehr » | |||
E170901201 | 16.09.2017 09:53:53 | BRAND WOHNHAUS | PE - PERG | PERG | Mehr » | ||
E170701153 | 12.07.2017 16:46:53 | BRAND WOHNHAUS | PE - PERG | AISTHOFEN | Mehr » | ||
E170501141 | 12.05.2017 14:41:35 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - PERG | Mehr » | |||
E170202129 | 25.02.2017 07:05:55 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - | Mehr » | |||
E170102872 | 27.01.2017 13:59:45 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - PERG | TOBRA | Mehr » | ||
E170101669 | 16.01.2017 00:27:02 | BRAND WOHNHAUS | PE - PERG | PERG | Mehr » | ||
E161002261 | 28.10.2016 15:52:52 | BRAND KFZ | PE - PERG | Mehr » | |||
E160703585 | 20.07.2016 16:08:51 | BRAND WOHNHAUS | PE - PERG | KARLINGBERG | Mehr » | ||
E160703381 | 18.07.2016 21:14:11 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - PERG | AUHOF | Mehr » | ||
E160700679 | 02.07.2016 21:29:36 | ÜBERFLUTUNG | PE - PERG | AUHOF | Mehr » | ||
E160700572 | 02.07.2016 19:47:20 | ÜBERFLUTUNG | PE - PERG | THURNHOF | Mehr » | ||
E160201140 | 10.02.2016 16:17:06 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - PERG | Mehr » |
TEAM FOTOKERSCHI / DANIEL NEULINGER Bezirk Ried im Innkreis. Am 13. März 2025 brach gegen 05:30 Uhr an einem landwirtschaftlichen Objekt in Mehrnbach ein Schadfeuer aus. Das...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 13.03.2025 06:37
TEAM FOTOKERSCHI Bezirk Steyr-Land. Wolfern, 14. März 2025 – Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Durchzugsstraße im Ortsgebiet von Wolfern ein Verkehrsunfall, bei dem...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 14.03.2025 17:36
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Lichtenberg Am heutigen Tag wurde die Freiwillige Feuerwehr Lichtenberg um 09:02 Uhr zu einem Einsatz aufgrund einer...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 14.03.2025 11:35
Allgemeines Landesverkehrsabteilung OÖ Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land lenkte seinen Pkw am 14. März 2025 gegen 6:55 Uhr auf der A7 Richtung Freistadt. Im Bereich der Traunbrücke...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 14.03.2025 13:10
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Schenkenfelden Am 14. März um 09:17 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Schenkenfelden zu einem Verkehrsunfall auf...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 14.03.2025 11:01
TEAM FOTOKERSCHI / FW FREINDORF / MARKUS HAUSER Linz, 15. März 2024 – Am Freitagmorgen gegen 7:00 Uhr geriet auf der A7, Fahrtrichtung Zentrum, ein Fahrzeug aus bislang...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 14.03.2025 08:30
TEAM FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER Die Freiwillige Feuerwehr Kollerschlag wurde heute um 16:39 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein 46-jähriger deutscher Staatsbürger...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 14.03.2025 07:07
Allgemeines Bezirk Rohrbach Ein 46-jähriger deutscher Staatsbürger lenkte seinen Pkw samt einem mit 1000 Stück Fischen beladenen Anhänger am 13. März 2025 gegen 16:30 Uhr auf der B38 von...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 14.03.2025 06:49
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Enns Bezirk Linz-Land. Am 13. März 2025 gegen 6 Uhr meldete eine 54-jährige Anwohnerin via Notruf der Feuerwehr...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 13.03.2025 20:26
Allgemeines Bezirk Ried im Innkreis Am 13. März 2025 brach gegen 05:30 Uhr an einem landwirtschaftlichen Objekt in Mehrnbach ein Schadfeuer aus. Das Feuer begrenzte sich auf den Stadel, der als...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 13.03.2025 16:09