Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 Einsätze von 134348 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 01.05.2025) | |||||||
0 | E250401749 | 11.04.2025 23:02:51 | Türöffnung Menschenrettung | Perg | Naarn im Machlande | Mehr » | |
0 | E250400882 | 06.04.2025 14:30:28 | Brand Abfallcontainer | Perg | Naarn im Machlande | Mehr » | |
0 | E250303609 | 28.03.2025 15:10:57 | Ölaustritt Gewässer | Perg | Naarn im Machlande | Mehr » | |
0 | E250101790 | 19.01.2025 20:44:46 | Brand Kamin | Perg | Naarn im Machlande | Mehr » | |
0 | E241202741 | 30.12.2024 12:09:10 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Naarn im Machlande | Mehr » | |
0 | E241100780 | 07.11.2024 19:37:48 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Naarn im Machlande | Mehr » | |
0 | E241100769 | 07.11.2024 19:17:57 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Naarn im Machlande | Mehr » | |
0 | E241002954 | 21.10.2024 12:49:30 | Brand Kamin | Perg | Naarn im Machlande | Mehr » | |
0 | E241000351 | 03.10.2024 19:14:12 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Naarn im Machlande | Mehr » | |
0 | E240904816 | 19.09.2024 06:30:59 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Perg | Naarn im Machlande | Mehr » | |
0 | E240904378 | 17.09.2024 11:08:17 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Naarn im Machlande | Mehr » | |
0 | E240904278 | 17.09.2024 08:20:29 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Naarn im Machlande | Mehr » | |
0 | E240903571 | 15.09.2024 20:30:06 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Naarn im Machlande | Mehr » | |
0 | E240901942 | 13.09.2024 12:29:34 | Bergung PKW | Perg | Naarn im Machlande | Mehr » | |
0 | E240803365 | 19.08.2024 17:34:23 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Naarn im Machlande | Mehr » | |
0 | E240705880 | 30.07.2024 17:56:19 | Bergung Boot | Perg | Naarn im Machlande | Mehr » | |
1 | E230900298 | 03.09.2023 16:03:29 | FAHRZEUGBERGUNG | PE | Mehr » | ||
1 | E230801989 | 19.08.2023 11:03:25 | TÜRÖFFNUNG | PE | NAARN IM MACHLANDE | Mehr » | |
1 | E230703039 | 17.07.2023 06:06:46 | STURMSCHADEN | PE | NAARN IM MACHLANDE | Mehr » | |
1 | E230702971 | 17.07.2023 00:32:35 | STURMSCHADEN | PE | NAARN IM MACHLANDE | Mehr » | |
1 | E230600734 | 07.06.2023 11:14:41 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE | NAARN IM MACHLANDE | Mehr » | |
1 | E230502014 | 22.05.2023 11:46:39 | BRAND WOHNHAUS | PE | NAARN IM MACHLANDE | Mehr » | |
1 | E230301757 | 20.03.2023 18:21:25 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | PE | NAARN IM MACHLANDE | Mehr » | |
2 | E230202149 | 07.02.2023 16:48:04 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE | NAARN IM MACHLANDE | Mehr » | |
1 | E230100243 | 03.01.2023 20:52:32 | BRAND KAMIN | PE | NAARN IM MACHLANDE | Mehr » | |
1 | E220902444 | 26.09.2022 07:37:13 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE | NAARN IM MACHLANDE | Mehr » | |
1 | E220201737 | 17.02.2022 10:16:57 | STURMSCHADEN | PE | NAARN IM MACHLANDE | Mehr » | |
1 | E211000595 | 08.10.2021 08:45:45 | BRANDEINSATZ | PE - NAARN IM MACHLANDE | NAARN IM MACHLANDE | Mehr » | |
1 | E210902133 | 23.09.2021 17:16:44 | BRAND WOHNHAUS | PE - NAARN IM MACHLANDE | NAARN IM MACHLANDE | Mehr » | |
2 | E210702795 | 21.07.2021 17:07:49 | BRAND WOHNHAUS | PE - PERG | PERG | Mehr » | |
1 | E210701147 | 11.07.2021 07:36:24 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - NAARN IM MACHLANDE | NAARN IM MACHLANDE | Mehr » | |
2 | E210501988 | 25.05.2021 13:18:52 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - NAARN IM MACHLANDE | AU AN DER DONAU | Mehr » | |
1 | E200900261 | 03.09.2020 18:22:46 | BRAND WOHNHAUS | PE - NAARN IM MACHLANDE | LAAB | Mehr » | |
1 | E200801192 | 11.08.2020 09:42:42 | TIERRETTUNG | PE - NAARN IM MACHLANDE | AU AN DER DONAU | Mehr » | |
1 | E200703199 | 25.07.2020 22:02:45 | EINSATZSTORNO | PE - | Mehr » | ||
1 | E200601071 | 12.06.2020 19:46:20 | BRAND WOHNHAUS | PE - NAARN IM MACHLANDE | NAARN | Mehr » | |
2 | E200205691 | 28.02.2020 23:06:27 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - NAARN IM MACHLANDE | OBERWAGRAM | Mehr » | |
2 | E200202604 | 10.02.2020 19:15:06 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | PE - PERG | TOBRA | Mehr » | |
1 | E200102988 | 30.01.2020 15:32:45 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - | Mehr » | ||
1 | E200102279 | 24.01.2020 14:42:33 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - | Mehr » | ||
1 | E200102075 | 22.01.2020 12:51:27 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | LL - ENNS | Mehr » | ||
1 | E200102065 | 22.01.2020 11:55:24 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - ENNS | Mehr » | ||
2 | E191000933 | 09.10.2019 22:08:32 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - NAARN IM MACHLANDE | Mehr » | ||
1 | E190902388 | 26.09.2019 15:39:15 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - NAARN IM MACHLANDE | AU AN DER DONAU | Mehr » | |
1 | E190901314 | 13.09.2019 18:40:39 | PERSONENRETTUNG | PE - NAARN IM MACHLANDE | Mehr » | ||
1 | E190901145 | 12.09.2019 11:19:13 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - | Mehr » | ||
1 | E190900297 | 03.09.2019 16:08:56 | TIERRETTUNG | PE - | Mehr » | ||
1 | E190802739 | 29.08.2019 21:08:01 | WASSERSCHADEN | PE - NAARN IM MACHLANDE | AU AN DER DONAU | Mehr » | |
1 | E190601636 | 15.06.2019 13:44:33 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - NAARN IM MACHLANDE | AU AN DER DONAU | Mehr » | |
1 | E190502191 | 23.05.2019 10:38:22 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - | Mehr » | ||
1 | E190500973 | 11.05.2019 19:15:54 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - | Mehr » | ||
1 | E190301365 | 11.03.2019 00:46:40 | STURMSCHADEN | PE - NAARN IM MACHLANDE | AU AN DER DONAU | Mehr » | |
1 | E190301004 | 10.03.2019 18:17:18 | STURMSCHADEN | PE - NAARN IM MACHLANDE | AU AN DER DONAU | Mehr » | |
1 | E190202177 | 25.02.2019 13:39:13 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - NAARN IM MACHLANDE | AU AN DER DONAU | Mehr » | |
2 | E181201809 | 17.12.2018 17:17:21 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | PE - MAUTHAUSEN | HAID | Mehr » | |
1 | E180902587 | 23.09.2018 21:40:27 | TÜRÖFFNUNG | GR - NEUMARKT IM HAUSRUCKKREIS | NEUMARKT IM HAUSRUCKKREIS | Mehr » | |
1 | E180701645 | 18.07.2018 11:13:05 | TÜRÖFFNUNG | PE - NAARN IM MACHLANDE | AU AN DER DONAU | Mehr » | |
1 | E180200616 | 08.02.2018 09:42:36 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | PE - NAARN IM MACHLANDE | WIMM | Mehr » | |
2 | E171200438 | 06.12.2017 09:28:09 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | PE - MAUTHAUSEN | HART | Mehr » | |
1 | E171101252 | 17.11.2017 14:58:26 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - NAARN IM MACHLANDE | Mehr » | ||
E170502773 | 29.05.2017 17:59:34 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - NAARN IM MACHLANDE | Mehr » | |||
E170501149 | 12.05.2017 16:39:36 | BRAND WOHNHAUS | PE - NAARN IM MACHLANDE | AU AN DER DONAU | Mehr » | ||
E161200824 | 11.12.2016 16:41:14 | BRANDEINSATZ | PE - NAARN IM MACHLANDE | NAARN | Mehr » | ||
E161100072 | 02.11.2016 14:32:19 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - NAARN IM MACHLANDE | AU AN DER DONAU | Mehr » | ||
E160900674 | 09.09.2016 17:41:47 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - NAARN IM MACHLANDE | Mehr » | |||
E160706318 | 27.07.2016 19:25:47 | STURMSCHADEN | GR - PEUERBACH | PEUERBACH | Mehr » | ||
E160702484 | 12.07.2016 20:34:51 | ÜBERFLUTUNG | PE - NAARN IM MACHLANDE | AU AN DER DONAU | Mehr » | ||
E160702481 | 12.07.2016 20:34:01 | ÜBERFLUTUNG | PE - NAARN IM MACHLANDE | AU AN DER DONAU | Mehr » | ||
E160604083 | 25.06.2016 15:26:09 | TECHNISCHER EINSATZ | PE - NAARN IM MACHLANDE | Mehr » | |||
E160602201 | 09.06.2016 16:28:20 | ÜBERFLUTUNG | PE - NAARN IM MACHLANDE | AU AN DER DONAU | Mehr » | ||
E160602194 | 09.06.2016 16:17:29 | ÜBERFLUTUNG | PE - NAARN IM MACHLANDE | AU AN DER DONAU | Mehr » | ||
E160502302 | 21.05.2016 12:27:28 | BRAND WOHNHAUS | PE - NAARN IM MACHLANDE | NEUHOF | Mehr » | ||
E160301048 | 15.03.2016 11:08:55 | SIRENENPROGRAMM FEUER | PE - NAARN IM MACHLANDE | AU AN DER DONAU | Mehr » | ||
E160301046 | 15.03.2016 11:03:43 | BRANDEINSATZ | PE - | Mehr » | |||
E160200834 | 06.02.2016 14:53:40 | TECHNISCHER EINSATZ | PE - | Mehr » |
TEAM FOTOKERSCHI / TOBIAS SCHARTNER Bezirk Freistadt. Am heutigen Nachmittag, gegen 16:20 Uhr, wurde die Feuerwehr Wartberg ob der Aist zu einem Verkehrsunfall auf der alarmiert....
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 27.04.2025 19:35
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Sand Eisenbundesstraße am 30.04.2025 – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich, bei dem drei Personen verletzt...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 30.04.2025 19:28
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Garsten Garsten am 30.04.2025 – Am 30. April 2025 kam es in der Kremser Schmidt Straße zu einem Heckenbrand, der...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 30.04.2025 18:15
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Reichenthal Bezirk Urfahr Umgebung – Die Freiwillige Feuerwehr Reichenthal aus Urfahr Umgebung wurde am heutigen...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 29.04.2025 20:28
TEAM FOTOKERSCHI Bezirk Kirchdorf an der Krems, Micheldorf in Oberösterreich. Die Feuerwehr Micheldorf, Das Rote Kreuz und die Polizei wurden am Dienstagnachmittag zu einem...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 29.04.2025 18:15
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Ried im Innkreis Ried im Innkreis am 29.04.2025 – Am Dienstag, dem 29. April 2025 wurde die Freiwillige Feuerwehr...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 29.04.2025 18:23
Allgemeines Bezirk Urfahr-Umgebung Am 28. April 2025 gegen 16:45 Uhr lenkte ein 17-Jähriger aus Linz sein Motorrad entlang der Pleschinger Landesstraße L 569 von Steyregg kommend Richtung Linz....
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 29.04.2025 06:59
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Asten Asten am 28.04.2025 – Zwei zusammengestoßene PKW verursachten am Vormittag des heutigen Montags für...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 29.04.2025 07:04
TEAM FOTOKERSCHI Bezirk Kirchdorf an der Krems, Schlierbach. Am 28.April 2025 gegen 22:50 Uhr wurde die Feuerwehr Schlierbach zu einem Brand an der Fassade eines...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 29.04.2025 01:32
Allgemeines Bezirk Freistadt Am 27. April 2025 kam es gegen 16 Uhr auf der B123 im Ortsgebiet von Frensdorf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Bei ca. StrKm 16,95 wollte eine...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 27.04.2025 19:15