| Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 Einsätze von 163052 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 14.05.2026) | |||||||
| 0 | E260501617 | 09.05.2026 13:57:25 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E260501421 | 08.05.2026 19:03:06 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E260500775 | 05.05.2026 18:47:43 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 3 | E260405082 | 29.04.2026 20:16:13 | Brand landwirtschaftliches Objekt | Perg | Luftenberg an der Donau | Mehr » | |
| 0 | E260404891 | 29.04.2026 02:05:35 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 2 | E260404888 | 29.04.2026 01:42:47 | Brand landwirtschaftliches Objekt | Perg | Katsdorf | Mehr » | |
| 0 | E260404081 | 24.04.2026 19:08:03 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E260403744 | 22.04.2026 22:35:25 | Wasserschaden | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 1 | E260403721 | 22.04.2026 19:40:10 | Brand landwirtschaftliches Objekt | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E260403383 | 21.04.2026 09:26:59 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E260402498 | 16.04.2026 13:21:51 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E260401545 | 10.04.2026 19:04:01 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E260303936 | 27.03.2026 19:07:44 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E260303837 | 27.03.2026 10:19:45 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E260302718 | 20.03.2026 19:04:04 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E260301765 | 13.03.2026 19:06:43 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 2 | E260202824 | 22.02.2026 17:50:01 | Brand Gebäude | Perg | Luftenberg an der Donau | Mehr » | |
| 0 | E260202279 | 18.02.2026 09:08:41 | Türöffnung Unfallverdacht | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 2 | E260200756 | 06.02.2026 23:44:59 | Brand Gebäude | Perg | Luftenberg an der Donau | Mehr » | |
| 0 | E260101766 | 14.01.2026 13:02:57 | Bergung Anhänger | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E260100550 | 05.01.2026 21:38:26 | Türöffnung Unfallverdacht | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E251202715 | 23.12.2025 11:31:51 | Bergung PKW | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E251202534 | 21.12.2025 08:50:36 | Rettung Großtier | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E251201592 | 12.12.2025 19:07:21 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E251201364 | 11.12.2025 01:40:40 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E251102833 | 21.11.2025 19:47:05 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E251101903 | 14.11.2025 19:02:53 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E251101188 | 10.11.2025 06:04:45 | Türöffnung Unfallverdacht | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E251101106 | 08.11.2025 20:10:32 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E251100178 | 03.11.2025 06:49:36 | Baum in Stromleitung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E251004059 | 24.10.2025 19:45:10 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E251001870 | 12.10.2025 12:23:34 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E251000465 | 03.10.2025 19:06:38 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250904368 | 29.09.2025 16:18:43 | Ölspur/Ölaustritt | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250903986 | 26.09.2025 19:06:32 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250902339 | 16.09.2025 10:15:09 | Baum über Straße | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250803910 | 27.08.2025 18:13:22 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250802205 | 16.08.2025 23:23:56 | Keller überflutet | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250802203 | 16.08.2025 22:55:51 | Gebäude überflutet | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250802188 | 16.08.2025 22:44:46 | Keller überflutet | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250800853 | 07.08.2025 18:51:58 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250800162 | 02.08.2025 08:59:05 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250701135 | 04.07.2025 14:27:08 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250604776 | 27.06.2025 19:59:05 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250604746 | 27.06.2025 19:04:13 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250604108 | 24.06.2025 19:10:48 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250603057 | 19.06.2025 08:42:22 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250602038 | 13.06.2025 19:05:40 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250600113 | 02.06.2025 08:56:06 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250501327 | 10.05.2025 14:20:37 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250501211 | 09.05.2025 19:34:07 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250402329 | 16.04.2025 16:41:28 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250401596 | 11.04.2025 12:09:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250400627 | 04.04.2025 19:06:46 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250303958 | 31.03.2025 10:02:06 | Brandverdacht | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250302768 | 21.03.2025 19:11:16 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250301849 | 14.03.2025 19:21:40 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250301385 | 11.03.2025 20:29:52 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250301366 | 11.03.2025 19:49:44 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250301351 | 11.03.2025 19:32:18 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250301339 | 11.03.2025 19:20:55 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250300859 | 07.03.2025 19:20:58 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250300700 | 06.03.2025 23:17:14 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 1 | E250203227 | 28.02.2025 07:24:23 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Perg | Luftenberg an der Donau | Mehr » | |
| 0 | E250201629 | 14.02.2025 20:07:07 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250201487 | 13.02.2025 18:13:20 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250200769 | 07.02.2025 19:08:19 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250102921 | 31.01.2025 07:25:29 | Bergung PKW | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E250102321 | 24.01.2025 10:24:48 | Ölspur/Ölaustritt | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E241202769 | 30.12.2024 18:59:16 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E241201329 | 12.12.2024 14:18:26 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E241201280 | 11.12.2024 23:48:08 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E241201279 | 11.12.2024 23:36:37 | Baum über Straße | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 1 | E241200158 | 01.12.2024 20:18:03 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Perg | Luftenberg an der Donau | Mehr » | |
| 0 | E241103489 | 29.11.2024 19:06:44 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E241102805 | 23.11.2024 17:03:19 | Bergung PKW | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E241102634 | 22.11.2024 14:48:13 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E241101514 | 13.11.2024 10:34:20 | Türöffnung Unfallverdacht | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E241101352 | 12.11.2024 14:11:07 | Bergung Kleinfahrzeug | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E241100342 | 04.11.2024 17:52:25 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E241003610 | 25.10.2024 19:03:31 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E241002189 | 16.10.2024 18:04:35 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E241002001 | 15.10.2024 08:49:21 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E241001621 | 12.10.2024 09:36:55 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E241001189 | 09.10.2024 11:19:18 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E241001172 | 09.10.2024 08:09:17 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E240906102 | 27.09.2024 19:05:54 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 1 | E240905368 | 22.09.2024 11:39:55 | Personenrettung Einsturz | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E240905031 | 20.09.2024 14:14:43 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E240903210 | 15.09.2024 09:17:31 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E240902807 | 14.09.2024 18:37:37 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E240902625 | 14.09.2024 16:11:08 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E240902560 | 14.09.2024 15:19:06 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E240902200 | 14.09.2024 09:21:48 | Überflutete Fahrbahn | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E240805028 | 30.08.2024 13:18:38 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E240804469 | 27.08.2024 07:56:47 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E240803973 | 23.08.2024 14:44:37 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E240803970 | 23.08.2024 13:54:24 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E240803706 | 21.08.2024 17:58:14 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E240800012 | 01.08.2024 03:39:08 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E240705867 | 30.07.2024 17:24:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 1 | E240705761 | 29.07.2024 20:58:17 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Perg | Luftenberg an der Donau | Mehr » | |
| 0 | E240704601 | 23.07.2024 18:49:31 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 0 | E240704579 | 23.07.2024 18:06:48 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Langenstein | Mehr » | |
| 1 | E231208100 | 24.12.2023 00:20:45 | STURMSCHADEN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E231207309 | 23.12.2023 12:12:01 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E231204055 | 08.12.2023 21:10:23 | TÜRÖFFNUNG | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E231203277 | 03.12.2023 08:08:59 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E231202828 | 02.12.2023 16:54:58 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E231201596 | 02.12.2023 07:45:02 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 2 | E231101940 | 22.11.2023 14:49:14 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E231002645 | 29.10.2023 01:09:32 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E231000118 | 02.10.2023 13:33:53 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E230804775 | 30.08.2023 03:45:46 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E230703051 | 17.07.2023 06:55:19 | ÜBERFLUTUNG | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E230702961 | 17.07.2023 00:02:55 | ÜBERFLUTUNG | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E230701613 | 12.07.2023 02:39:25 | STURMSCHADEN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E230701235 | 11.07.2023 15:24:54 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E230602337 | 21.06.2023 01:59:03 | BRAND KFZ | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 2 | E230601061 | 10.06.2023 01:22:07 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E230401337 | 15.04.2023 08:48:39 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E230400899 | 12.04.2023 06:16:54 | WASSERSCHADEN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E230203410 | 21.02.2023 14:21:28 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E230102149 | 25.01.2023 08:30:57 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E221000573 | 06.10.2022 17:16:55 | TÜRÖFFNUNG | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E221000475 | 05.10.2022 17:16:50 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E220901347 | 14.09.2022 20:24:14 | ÜBERFLUTUNG | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E220802306 | 25.08.2022 05:33:18 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | SR | STEYR | Mehr » | |
| 1 | E220801299 | 14.08.2022 14:55:05 | TIERRETTUNG | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E220702790 | 26.07.2022 02:01:07 | STURMSCHADEN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E220702321 | 21.07.2022 21:09:47 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E220702288 | 21.07.2022 19:21:07 | WASSERSCHADEN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E220701842 | 17.07.2022 05:36:47 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E220604679 | 28.06.2022 22:03:29 | ÜBERFLUTUNG | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E220604260 | 27.06.2022 21:59:28 | STURMSCHADEN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E220603569 | 23.06.2022 07:38:10 | TÜRÖFFNUNG | PE | ST. GEORGEN AN DER GUSEN | Mehr » | |
| 1 | E220601304 | 05.06.2022 20:20:29 | STURMSCHADEN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E220601250 | 05.06.2022 20:10:19 | STURMSCHADEN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 2 | E220501376 | 13.05.2022 14:34:41 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E220401137 | 13.04.2022 06:15:03 | WASSERSCHADEN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E220302295 | 26.03.2022 14:01:45 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | Mehr » | ||
| 2 | E220301613 | 19.03.2022 13:41:42 | BRAND WOHNHAUS | PE | LUFTENBERG AN DER DONAU | Mehr » | |
| 1 | E220301389 | 16.03.2022 18:45:41 | TÜRÖFFNUNG | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E220300902 | 11.03.2022 13:13:02 | BRAND KAMIN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E220300648 | 08.03.2022 23:43:25 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E220300628 | 08.03.2022 18:11:15 | BRAND ABFALL, CONTAINER | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E220202457 | 19.02.2022 01:31:44 | STURMSCHADEN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 2 | E220202078 | 17.02.2022 14:47:10 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E220101413 | 20.01.2022 03:39:49 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E211202948 | 31.12.2021 23:52:03 | BRANDEINSATZ | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E211202205 | 24.12.2021 03:03:06 | FAHRZEUGBERGUNG | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E211202170 | 23.12.2021 23:04:30 | FAHRZEUGBERGUNG | PE | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E211200525 | 06.12.2021 20:35:45 | BRAND WOHNHAUS | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 2 | E211002172 | 21.10.2021 18:42:00 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E210802652 | 15.08.2021 22:01:31 | STURMSCHADEN | PE - | Mehr » | ||
| 1 | E210802574 | 15.08.2021 20:35:45 | STURMSCHADEN | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E210801435 | 07.08.2021 21:28:20 | STURMSCHADEN | PE - | Mehr » | ||
| 1 | E210801403 | 07.08.2021 21:08:54 | STURMSCHADEN | PE - | Mehr » | ||
| 1 | E210800466 | 05.08.2021 15:24:51 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E210800384 | 05.08.2021 04:27:02 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E210704262 | 25.07.2021 19:29:00 | STURMSCHADEN | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E210703947 | 25.07.2021 18:48:14 | SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E210702989 | 23.07.2021 15:59:38 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E210702274 | 18.07.2021 10:06:04 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E210702258 | 18.07.2021 09:33:15 | ÜBERFLUTUNG | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E210702214 | 18.07.2021 08:37:45 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E210701340 | 13.07.2021 10:07:01 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E210700594 | 06.07.2021 19:13:39 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E210601208 | 11.06.2021 20:40:26 | BRAND KFZ | PE - LANGENSTEIN | Mehr » | ||
| 1 | E210300230 | 03.03.2021 15:53:55 | BRAND WOHNHAUS | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E210200287 | 04.02.2021 12:23:10 | STURMSCHADEN | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 2 | E210101989 | 25.01.2021 17:18:07 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 2 | E201200523 | 06.12.2020 17:30:55 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - LUFTENBERG AN DER DONAU | Mehr » | ||
| 2 | E201200201 | 03.12.2020 05:28:06 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - LUFTENBERG A.D.D. | ABWINDEN | Mehr » | |
| 1 | E201101390 | 27.11.2020 10:03:04 | PERSONENRETTUNG | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E200904527 | 18.10.2020 01:38:00 | TÜRÖFFNUNG | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E200903829 | 12.10.2020 07:00:33 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - LANGENSTEIN | GUSEN | Mehr » | |
| 1 | E200901770 | 21.09.2020 14:06:25 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - LANGENSTEIN | Mehr » | ||
| 1 | E200802776 | 23.08.2020 13:13:28 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - LANGENSTEIN | GUSEN | Mehr » | |
| 1 | E200802546 | 20.08.2020 21:56:53 | WASSERSCHADEN | PE - LANGENSTEIN | GUSEN | Mehr » | |
| 1 | E200802501 | 20.08.2020 14:49:54 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - LANGENSTEIN | STACHERLSIEDLUNG | Mehr » | |
| 1 | E200800961 | 08.08.2020 10:37:02 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - LANGENSTEIN | Mehr » | ||
| 1 | E200703199 | 25.07.2020 22:02:45 | EINSATZSTORNO | PE - | Mehr » | ||
| 1 | E200701657 | 11.07.2020 19:03:32 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E200602353 | 25.06.2020 09:00:34 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - | Mehr » | ||
| 1 | E200202944 | 11.02.2020 12:54:45 | STURMSCHADEN | PE - LANGENSTEIN | ST. GEORGEN AN DER GUSEN | Mehr » | |
| 1 | E200202469 | 10.02.2020 15:11:44 | STURMSCHADEN | PE - LANGENSTEIN | ST. GEORGEN AN DER GUSEN | Mehr » | |
| 1 | E200202408 | 10.02.2020 15:00:22 | STURMSCHADEN | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E200202404 | 10.02.2020 14:59:54 | STURMSCHADEN | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E200202377 | 10.02.2020 14:55:36 | STURMSCHADEN | PE - | Mehr » | ||
| 1 | E200202370 | 10.02.2020 14:54:29 | STURMSCHADEN | PE - LANGENSTEIN | Mehr » | ||
| 1 | E200201005 | 04.02.2020 11:43:34 | EINSATZSTORNO | PE - LANGENSTEIN | Mehr » | ||
| 1 | E200100193 | 02.01.2020 23:27:56 | TÜRÖFFNUNG | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E200100011 | 01.01.2020 00:19:54 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E191202703 | 28.12.2019 23:17:59 | BRAND KAMIN | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E191202386 | 25.12.2019 00:30:04 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - LANGENSTEIN | FRANKENBERG | Mehr » | |
| 1 | E191202027 | 19.12.2019 17:11:28 | TÜRÖFFNUNG | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 2 | E190702266 | 16.07.2019 15:59:45 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - LANGENSTEIN | GUSEN | Mehr » | |
| 1 | E190700431 | 01.07.2019 18:50:44 | STURMSCHADEN | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E190602651 | 23.06.2019 19:12:58 | ÜBERFLUTUNG | PE - LANGENSTEIN | STACHERLSIEDLUNG | Mehr » | |
| 2 | E190402841 | 27.04.2019 20:45:03 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | PE - LUFTENBERG AN DER DONAU | KNIERÜBL | Mehr » | |
| 1 | E190301381 | 11.03.2019 01:51:55 | STURMSCHADEN | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E190301162 | 10.03.2019 20:37:06 | STURMSCHADEN | PE - LANGENSTEIN | GUSEN | Mehr » | |
| 1 | E190201638 | 19.02.2019 10:54:52 | BRANDMELDEALARM | PE - LANGENSTEIN | GUSEN | Mehr » | |
| 1 | E190105123 | 28.01.2019 16:35:19 | TÜRÖFFNUNG | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E190103593 | 14.01.2019 05:11:33 | WASSERSCHADEN | PE - LANGENSTEIN | Mehr » | ||
| 2 | E190103407 | 13.01.2019 11:38:28 | BRAND WOHNHAUS | PE - LUFTENBERG AN DER DONAU | ABWINDEN | Mehr » | |
| 1 | E181201106 | 11.12.2018 15:47:37 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - LANGENSTEIN | Mehr » | ||
| 1 | E181100661 | 08.11.2018 11:24:59 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E180902932 | 25.09.2018 18:08:46 | BRAND KFZ | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E180901303 | 13.09.2018 22:41:02 | ÜBERFLUTUNG | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E180802004 | 16.08.2018 12:02:58 | PERSONENRETTUNG | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E180603462 | 28.06.2018 08:01:33 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - LANGENSTEIN | GUSEN | Mehr » | |
| 1 | E180602229 | 17.06.2018 18:18:41 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 2 | E180502067 | 23.05.2018 18:31:00 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - LANGENSTEIN | Mehr » | ||
| 1 | E180402523 | 26.04.2018 17:56:33 | BRAND WOHNHAUS | PE - LANGENSTEIN | LANGENSTEIN | Mehr » | |
| 2 | E180302352 | 27.03.2018 06:41:20 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - LANGENSTEIN | Mehr » | ||
| 2 | E180301191 | 13.03.2018 13:04:41 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - | Mehr » | ||
