Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
185 Einsätze von 142710 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 02.08.2025) | |||||||
2 | E250604094 | 24.06.2025 18:46:28 | Brand landwirtschaftliches Objekt | Perg | Bad Kreuzen | Mehr » | |
0 | E250603294 | 20.06.2025 19:39:43 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250601930 | 13.06.2025 08:56:16 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250600182 | 02.06.2025 17:43:36 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250504342 | 31.05.2025 10:13:15 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250504146 | 29.05.2025 18:58:22 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250503913 | 28.05.2025 05:38:21 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250503458 | 25.05.2025 16:54:13 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250503042 | 22.05.2025 17:03:55 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250502700 | 20.05.2025 14:44:16 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250502377 | 17.05.2025 15:18:31 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250502273 | 16.05.2025 19:41:16 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250502242 | 16.05.2025 19:06:50 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250502240 | 16.05.2025 19:03:38 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250502235 | 16.05.2025 18:58:51 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250502032 | 15.05.2025 15:09:02 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250501763 | 14.05.2025 08:59:36 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250501647 | 13.05.2025 10:10:30 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250501196 | 09.05.2025 19:15:32 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250403972 | 27.04.2025 13:37:18 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250401743 | 11.04.2025 20:58:24 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250401716 | 11.04.2025 19:37:13 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E250303602 | 28.03.2025 14:47:58 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
3 | E250300699 | 06.03.2025 23:03:27 | Brand landwirtschaftliches Objekt | Perg | St. Georgen am Walde | Mehr » | |
0 | E250203325 | 28.02.2025 19:16:21 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E241003443 | 24.10.2024 19:35:48 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E241003087 | 22.10.2024 16:31:39 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E241002364 | 17.10.2024 19:31:43 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E241001390 | 10.10.2024 19:31:40 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E241000971 | 07.10.2024 17:32:37 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E241000875 | 06.10.2024 13:40:57 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E241000114 | 01.10.2024 19:43:56 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240906201 | 28.09.2024 10:01:56 | Brand unklare Lage | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240905139 | 20.09.2024 19:40:52 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240904254 | 17.09.2024 07:32:36 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240903930 | 16.09.2024 20:07:51 | Baum droht umzustürzen | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240902981 | 14.09.2024 22:00:34 | Sicherungsdienst Hochwasser | Perg | Baumgartenberg | Mehr » | |
0 | E240902221 | 14.09.2024 09:49:49 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240901575 | 11.09.2024 15:31:06 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240901437 | 10.09.2024 16:52:12 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240900755 | 05.09.2024 19:05:23 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240900201 | 02.09.2024 18:51:56 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240900132 | 02.09.2024 11:17:12 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240804404 | 26.08.2024 18:46:08 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240804094 | 24.08.2024 07:30:09 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240803510 | 20.08.2024 17:26:43 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
1 | E240803349 | 19.08.2024 16:38:51 | Person eingeklemmt | Perg | Pabneukirchen | Mehr » | |
0 | E240802975 | 17.08.2024 07:21:28 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240802939 | 16.08.2024 19:38:35 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240802513 | 14.08.2024 15:17:03 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240801523 | 09.08.2024 07:19:14 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240801325 | 08.08.2024 07:20:39 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240801279 | 07.08.2024 19:18:56 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240800889 | 05.08.2024 21:00:33 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240800630 | 04.08.2024 08:11:34 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240800616 | 03.08.2024 21:27:20 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240800615 | 03.08.2024 21:24:03 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240800611 | 03.08.2024 20:17:13 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240800478 | 03.08.2024 08:05:09 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240800444 | 02.08.2024 20:58:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
3 | E240800010 | 01.08.2024 02:49:17 | Brand landwirtschaftliches Objekt | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240706173 | 31.07.2024 19:36:18 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240705444 | 27.07.2024 19:36:02 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240705331 | 27.07.2024 06:08:44 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240704420 | 22.07.2024 19:27:59 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240704053 | 20.07.2024 12:50:17 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240704048 | 20.07.2024 12:30:45 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240704040 | 20.07.2024 11:15:19 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240703440 | 17.07.2024 16:01:22 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240703438 | 17.07.2024 15:26:27 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240604054 | 24.06.2024 08:59:20 | Bergung PKW | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
2 | E240111495 | 25.01.2024 18:30:28 | Brand landwirtschaftliches Objekt | Freistadt | Königswiesen | Mehr » | |
1 | E231203637 | 04.12.2023 16:41:01 | WASSERSCHADEN | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E231202908 | 02.12.2023 17:50:44 | FAHRZEUGBERGUNG | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E231102260 | 25.11.2023 06:25:15 | FAHRZEUGBERGUNG | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E231100496 | 07.11.2023 12:19:40 | BRANDMELDEALARM | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E231001399 | 15.10.2023 02:37:56 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
2 | E230803951 | 26.08.2023 20:14:12 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | FR | PIERBACH | Mehr » | |
1 | E230703930 | 24.07.2023 18:38:34 | BRAND WOHNHAUS | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E230703138 | 17.07.2023 13:07:16 | BRANDMELDEALARM | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
3 | E230603668 | 30.06.2023 18:51:09 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | PE | KLAM | Mehr » | |
2 | E230502430 | 26.05.2023 05:03:44 | BRAND WOHNHAUS | PE | RECHBERG | Mehr » | |
1 | E230402688 | 28.04.2023 05:35:41 | WASSERSCHADEN | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E230203232 | 19.02.2023 21:57:25 | FAHRZEUGBERGUNG | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E230101920 | 22.01.2023 13:32:24 | FAHRZEUGBERGUNG | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E221201709 | 15.12.2022 11:40:53 | FAHRZEUGBERGUNG | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E221201041 | 10.12.2022 17:50:11 | TIERRETTUNG | PE | ST.-THOMAS-AM-BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E221200323 | 04.12.2022 11:49:30 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E221002544 | 27.10.2022 12:21:00 | FAHRZEUGBERGUNG | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E221001863 | 20.10.2022 11:54:31 | SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E220802256 | 24.08.2022 16:21:28 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E220801656 | 18.08.2022 17:35:28 | STURMSCHADEN | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E220701621 | 14.07.2022 22:12:52 | STURMSCHADEN | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E220700408 | 03.07.2022 21:39:34 | BRANDEINSATZ KLEIN | PE | WALDHAUSEN IM STRUDENGAU | Mehr » | |
1 | E220604876 | 29.06.2022 18:26:00 | STURMSCHADEN | PE | Mehr » | ||
1 | E220600077 | 01.06.2022 15:55:16 | BRANDMELDEALARM | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E220500623 | 07.05.2022 09:42:38 | FAHRZEUGBERGUNG | PE | Mehr » | ||
1 | E220400993 | 11.04.2022 16:46:25 | FAHRZEUGBERGUNG | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E220400402 | 05.04.2022 08:12:09 | TÜRÖFFNUNG | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
2 | E220302565 | 29.03.2022 17:19:59 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | FR | KÖNIGSWIESEN | Mehr » | |
1 | E220300257 | 04.03.2022 09:48:57 | FAHRZEUGBERGUNG | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E220200111 | 01.02.2022 17:59:27 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E220102673 | 31.01.2022 14:04:25 | FAHRZEUGBERGUNG | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
3 | E211200195 | 02.12.2021 23:22:12 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E211000587 | 08.10.2021 07:47:08 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E210900726 | 08.09.2021 05:54:54 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
2 | E210802320 | 15.08.2021 14:25:29 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E210704615 | 25.07.2021 20:24:35 | STURMSCHADEN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
2 | E210702788 | 21.07.2021 16:00:08 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E210301611 | 19.03.2021 17:11:09 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - PABNEUKIRCHEN | Mehr » | ||
1 | E210102207 | 26.01.2021 21:19:59 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - | Mehr » | ||
1 | E210101526 | 19.01.2021 09:04:19 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | OBER ST. THOMAS | Mehr » | |
1 | E210101395 | 18.01.2021 09:16:53 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - | Mehr » | ||
1 | E201200348 | 04.12.2020 10:41:57 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | ||
1 | E201200058 | 01.12.2020 17:52:09 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | ||
1 | E201101018 | 23.11.2020 09:45:13 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | MITTER ST. THOMAS | Mehr » | |
1 | E200906327 | 09.11.2020 06:41:55 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | OBER ST. THOMAS | Mehr » | |
1 | E200803328 | 29.08.2020 10:30:16 | PERSONENRETTUNG | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | UNTERMASELDORF | Mehr » | |
1 | E200803192 | 27.08.2020 23:27:32 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | ||
2 | E200802960 | 26.08.2020 08:07:29 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - PABNEUKIRCHEN | PABNEUKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E200601069 | 12.06.2020 19:44:09 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - ST.THOMAS A.B. | Mehr » | ||
1 | E200501635 | 19.05.2020 15:36:37 | BRANDMELDEALARM | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | UNTER ST. THOMAS | Mehr » | |
1 | E200202517 | 10.02.2020 15:39:39 | STURMSCHADEN | PE - | Mehr » | ||
1 | E200202420 | 10.02.2020 15:01:54 | STURMSCHADEN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
2 | E200201602 | 09.02.2020 01:09:37 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - PABNEUKIRCHEN | PABNEUKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E191200633 | 07.12.2019 07:43:58 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | GROßMASELDORF | Mehr » | |
1 | E191003057 | 30.10.2019 13:56:52 | PERSONENRETTUNG | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | KLEINMASELDORF | Mehr » | |
1 | E190900834 | 09.09.2019 10:10:20 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | MARKT | Mehr » | |
1 | E190900408 | 04.09.2019 16:13:15 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - | Mehr » | ||
1 | E190801030 | 12.08.2019 08:33:20 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | ||
1 | E190703660 | 29.07.2019 18:09:26 | BRAND KFZ | PE - | Mehr » | ||
1 | E190700352 | 01.07.2019 18:01:05 | STURMSCHADEN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | ||
1 | E190700331 | 01.07.2019 17:55:50 | STURMSCHADEN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | UNTER ST. THOMAS | Mehr » | |
1 | E190700314 | 01.07.2019 17:52:16 | STURMSCHADEN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | UNTER ST. THOMAS | Mehr » | |
2 | E190401100 | 12.04.2019 14:23:12 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - | Mehr » | ||
1 | E190302083 | 16.03.2019 05:15:00 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | SAXENEGG | Mehr » | |
1 | E190301195 | 10.03.2019 20:48:35 | STURMSCHADEN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E190201335 | 15.02.2019 11:31:23 | SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST | PE - ST.-THOMAS-AM-BLASENSTEIN | Mehr » | ||
2 | E190201332 | 15.02.2019 11:22:56 | PERSONENRETTUNG | PE - RECHBERG | RECHBERG | Mehr » | |
1 | E190200645 | 07.02.2019 10:56:42 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | UNTER ST. THOMAS | Mehr » | |
1 | E190104974 | 26.01.2019 14:53:57 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | UNTER ST. THOMAS | Mehr » | |
1 | E190103470 | 13.01.2019 15:33:24 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | ||
1 | E190102702 | 11.01.2019 08:09:42 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | ||
1 | E190102438 | 10.01.2019 07:48:13 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | ||
1 | E190102187 | 09.01.2019 20:38:44 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | ||
1 | E190101870 | 09.01.2019 08:02:18 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | ||
1 | E190101855 | 09.01.2019 07:10:49 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | ||
1 | E190101709 | 08.01.2019 18:40:37 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - | Mehr » | ||
2 | E190101600 | 08.01.2019 13:12:52 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | PE - PABNEUKIRCHEN | HENNDORF | Mehr » | |
1 | E190101555 | 08.01.2019 10:16:44 | STURMSCHADEN | PE - | Mehr » | ||
1 | E190101458 | 07.01.2019 18:16:12 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - | Mehr » | ||
1 | E190101392 | 07.01.2019 13:19:23 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E190101134 | 06.01.2019 03:14:52 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | ||
1 | E190101046 | 05.01.2019 22:41:05 | STURMSCHADEN | PE - ST.THOMAS A.B. | Mehr » | ||
1 | E190100943 | 05.01.2019 19:10:23 | STURMSCHADEN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | ||
1 | E190100688 | 05.01.2019 10:20:23 | STURMSCHADEN | PE - | Mehr » | ||
2 | E181201680 | 16.12.2018 00:39:35 | BRAND WOHNHAUS | PE - BAD KREUZEN | BAD KREUZEN | Mehr » | |
1 | E181000869 | 09.10.2018 08:14:30 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
2 | E180801378 | 10.08.2018 16:00:07 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | ||
1 | E180700229 | 03.07.2018 15:42:45 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | UNTER ST. THOMAS | Mehr » | |
1 | E180501517 | 17.05.2018 17:05:39 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | GROßMASELDORF | Mehr » | |
2 | E180501266 | 15.05.2018 08:30:16 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - PABNEUKIRCHEN | STAUB | Mehr » | |
1 | E180300468 | 06.03.2018 07:58:15 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | OBER ST. THOMAS | Mehr » | |
1 | E180202165 | 27.02.2018 01:54:19 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | ||
1 | E171201826 | 21.12.2017 18:42:25 | STURMSCHADEN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | ||
1 | E171200368 | 05.12.2017 09:50:44 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
1 | E171200311 | 04.12.2017 18:36:03 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | PANORAMAWEG | Mehr » | |
1 | E171102276 | 30.11.2017 14:38:20 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | ||
1 | E171102266 | 30.11.2017 13:51:39 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | OBER ST. THOMAS | Mehr » | |
1 | E171100158 | 02.11.2017 23:34:52 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | HART | Mehr » | |
E170800982 | 08.08.2017 11:22:59 | TÜRÖFFNUNG | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | OBER ST. THOMAS | Mehr » | ||
E170600513 | 06.06.2017 19:08:02 | STURMSCHADEN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | KLEINMASELDORF | Mehr » | ||
E170502779 | 29.05.2017 19:42:12 | BRAND ELEKTRISCHE ANLAGEN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | SCHULSTRAßE | Mehr » | ||
E170100545 | 05.01.2017 09:52:11 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | AM SONNENHANG | Mehr » | ||
E161201333 | 18.12.2016 13:20:07 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |||
E161102469 | 30.11.2016 10:29:45 | BRAND WOHNHAUS | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | MARKT | Mehr » | ||
E161100406 | 07.11.2016 06:17:44 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - SANKT THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |||
E160900747 | 10.09.2016 14:43:00 | ÜBUNGSALARM | FR - KÖNIGSWIESEN | MÖNCHDORF | Mehr » | ||
E160801169 | 17.08.2016 08:25:45 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | HART | Mehr » | ||
E160705983 | 26.07.2016 10:40:52 | PERSONENRETTUNG | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | BERGWEG | Mehr » | ||
E160603025 | 17.06.2016 13:42:28 | STURMSCHADEN | PE - SANKT THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |||
E160602139 | 09.06.2016 00:59:31 | TIERRETTUNG | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | UNTER SANKT THOMAS | Mehr » | ||
E160501863 | 18.05.2016 06:13:42 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |||
E160500470 | 06.05.2016 01:36:05 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | KLEINMASELDORF | Mehr » | ||
E160201836 | 20.02.2016 10:14:35 | PERSONENRETTUNG | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | OBER SANKT THOMAS | Mehr » |
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Ebensee Bezirk Gmunden. Im Unterwasserstollen eines Pumpspeicherkraftwerkes im Bezirk Gmunden ereignete sich am 30....
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 30.07.2025 16:36
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Eferding Bezirk Eferding. Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Eferding war mit seinem Pkw am 1. August 2025 gegen 21 Uhr...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 02.08.2025 14:07
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Weyer Bezirk Steyr-Land. Ein 55-jähriger serbischer Staatsbürger aus Linz war mit seinem Lkw am 31. Juli 2025 gegen...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 02.08.2025 14:14
Allgemeines Bezirk Eferding Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Eferding war mit seinem Pkw am 1. August 2025 gegen 21 Uhr gemeinsam mit drei Burschen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren, alle aus dem...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 02.08.2025 07:37
Allgemeines Bezirk Perg Zu einem Auffahrunfall kam es am 1. August 2025 gegen 16:15 Uhr im Gemeindegebiet von Perg. Ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Perg fuhr mit seinem PKW auf der B3 Richtung...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 01.08.2025 18:38
Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pritschenwagen und einem LKW samt Anhänger hat sich Freitagfrüh auf der A1 Westautobahn bei Laakirchen (Bezirk Gmunden)...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von laumat.at media e.U. • 01.08.2025 09:13
