Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
321 Einsätze von 130632 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 15.03.2025) | |||||||
0 | E250301633 | 13.03.2025 13:51:34 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Perg | Grein | Mehr » | |
2 | E250301134 | 10.03.2025 12:23:12 | Brand Wald | Perg | St. Nikola an der Donau | Mehr » | |
0 | E250300026 | 01.03.2025 09:51:52 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E250203005 | 26.02.2025 14:01:05 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E250202623 | 22.02.2025 18:09:38 | Brand Gebüsch | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E250202490 | 21.02.2025 19:03:45 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E250202469 | 21.02.2025 17:14:41 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E250201433 | 13.02.2025 12:05:27 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E250201074 | 11.02.2025 08:16:39 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E250102653 | 28.01.2025 15:52:06 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E250100816 | 10.01.2025 07:37:08 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E250100316 | 04.01.2025 18:01:59 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E241202770 | 30.12.2024 19:02:33 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E241201657 | 16.12.2024 00:58:27 | Wasserschaden | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E241201624 | 15.12.2024 14:22:07 | Brand Baum | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E241201518 | 14.12.2024 07:41:14 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E241201248 | 11.12.2024 19:03:28 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E241201134 | 10.12.2024 20:54:58 | Brand PKW im Freien | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E241103219 | 27.11.2024 18:01:33 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E241102953 | 25.11.2024 18:05:12 | Brandmeldealarm | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E241102780 | 23.11.2024 13:00:49 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E241102616 | 22.11.2024 13:05:26 | Bergung Kleinbus | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E241102497 | 21.11.2024 15:45:46 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Perg | Münzbach | Mehr » | |
0 | E241101868 | 15.11.2024 20:08:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E241101807 | 15.11.2024 14:02:07 | Eingeschlossene Person in Lift | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E241101625 | 14.11.2024 00:57:34 | Brand Abfallcontainer | Perg | Grein | Mehr » | |
1 | E241101215 | 11.11.2024 13:32:46 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Perg | Saxen | Mehr » | |
0 | E241100808 | 08.11.2024 07:55:53 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
1 | E241100650 | 06.11.2024 19:59:13 | Personensuche | Perg | Grein | Mehr » | |
1 | E241003710 | 26.10.2024 11:56:21 | Person unter Fahrzeug u2013 Maschine | Perg | Waldhausen im Strudengau | Mehr » | |
1 | E241002874 | 20.10.2024 18:21:34 | Brand Gebäude | Perg | Klam | Mehr » | |
0 | E241001768 | 12.10.2024 18:20:16 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E241001565 | 11.10.2024 19:10:06 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E241001460 | 11.10.2024 11:03:47 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E241000809 | 05.10.2024 18:06:36 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E241000160 | 02.10.2024 12:45:20 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240906131 | 27.09.2024 19:26:43 | Ölspur/Ölaustritt | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240905367 | 22.09.2024 11:34:55 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240905169 | 21.09.2024 07:39:54 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240904835 | 19.09.2024 09:19:57 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240904639 | 18.09.2024 13:12:57 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240904628 | 18.09.2024 11:36:11 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240904483 | 17.09.2024 17:25:21 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240904244 | 17.09.2024 07:15:20 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240903962 | 16.09.2024 20:32:53 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240903718 | 16.09.2024 14:38:30 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240903433 | 15.09.2024 13:56:00 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240903358 | 15.09.2024 12:10:53 | Keller überflutet | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240903326 | 15.09.2024 11:31:18 | Keller überflutet | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240903283 | 15.09.2024 10:55:44 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240903117 | 15.09.2024 06:42:08 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240903081 | 15.09.2024 01:30:44 | Vermurung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240903051 | 14.09.2024 23:42:10 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240903001 | 14.09.2024 22:23:52 | Überflutete Fahrbahn | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240902962 | 14.09.2024 21:27:37 | Keller überflutet | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240902758 | 14.09.2024 17:58:31 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240901500 | 11.09.2024 07:24:16 | Eingeschlossene Person in Lift | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240901210 | 08.09.2024 18:10:11 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240901007 | 07.09.2024 00:46:52 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240900039 | 01.09.2024 11:34:25 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240803806 | 22.08.2024 11:27:39 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240803632 | 21.08.2024 10:43:00 | Bergung Baumaschine | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240800321 | 02.08.2024 14:54:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
3 | E240800010 | 01.08.2024 02:49:17 | Brand landwirtschaftliches Objekt | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
0 | E240704221 | 21.07.2024 17:27:54 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240702980 | 15.07.2024 13:11:13 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Grein | Mehr » | |
0 | E240604054 | 24.06.2024 08:59:20 | Bergung PKW | Perg | St. Thomas am Blasenstein | Mehr » | |
1 | E240500924 | 08.05.2024 12:43:09 | Personensuche | Perg | Saxen | Mehr » | |
1 | E240403712 | 24.04.2024 21:56:29 | Personenrettung hoch | Perg | Klam | Mehr » | |
0 | E240400701 | 04.04.2024 20:12:47 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Perg | Saxen | Mehr » | |
1 | E240400258 | 02.04.2024 20:22:41 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Perg | Baumgartenberg | Mehr » | |
1 | E231208074 | 23.12.2023 22:08:24 | STURMSCHADEN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E231207382 | 23.12.2023 12:49:08 | STURMSCHADEN | PE | Mehr » | ||
1 | E231207294 | 23.12.2023 11:54:44 | STURMSCHADEN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E231205897 | 22.12.2023 08:26:16 | TÜRÖFFNUNG | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E231203125 | 02.12.2023 22:03:49 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E231203038 | 02.12.2023 19:48:10 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E231202702 | 02.12.2023 15:40:09 | FAHRZEUGBERGUNG | PE | KLAM | Mehr » | |
1 | E231202585 | 02.12.2023 14:34:15 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | SAXEN | Mehr » | |
1 | E231202435 | 02.12.2023 13:12:04 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E231201833 | 02.12.2023 09:07:02 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E231201414 | 02.12.2023 06:48:45 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E231102450 | 26.11.2023 10:12:16 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E231101653 | 19.11.2023 19:33:02 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E231101321 | 16.11.2023 05:52:59 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E231002435 | 26.10.2023 12:16:38 | BRANDVERDACHT | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E231001364 | 14.10.2023 18:19:27 | BRANDVERDACHT | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E231001211 | 13.10.2023 16:19:58 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230902512 | 24.09.2023 13:09:47 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230900176 | 02.09.2023 12:57:33 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230802261 | 21.08.2023 18:58:41 | BRANDMELDEALARM | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230801370 | 14.08.2023 13:42:37 | PERSONENRETTUNG | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230703710 | 22.07.2023 16:39:19 | WASSERSCHADEN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230703692 | 22.07.2023 12:39:18 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230703009 | 17.07.2023 02:12:33 | ÜBERFLUTUNG | PE | WALDHAUSEN IM STRUDENGAU | Mehr » | |
1 | E230702250 | 12.07.2023 21:04:53 | ÜBERFLUTUNG | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230700831 | 08.07.2023 13:27:09 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230700742 | 07.07.2023 17:22:37 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230700129 | 02.07.2023 07:07:57 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | GREIN | Mehr » | |
3 | E230603668 | 30.06.2023 18:51:09 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | PE | KLAM | Mehr » | |
1 | E230603301 | 28.06.2023 00:31:53 | WASSERSCHADEN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230602946 | 25.06.2023 03:56:38 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230601949 | 18.06.2023 12:03:00 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230600655 | 06.06.2023 14:06:24 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230501848 | 20.05.2023 16:21:50 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230500542 | 06.05.2023 18:07:29 | PERSONENRETTUNG | PE | SAXEN | Mehr » | |
1 | E230402676 | 27.04.2023 21:08:42 | PERSONENRETTUNG | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230401772 | 18.04.2023 18:51:09 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230301970 | 23.03.2023 00:25:54 | BRANDMELDEALARM | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230300970 | 11.03.2023 11:42:13 | STURMSCHADEN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230300928 | 11.03.2023 07:28:25 | STURMSCHADEN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230300333 | 06.03.2023 08:46:08 | TÜRÖFFNUNG | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230202194 | 08.02.2023 11:00:57 | TÜRÖFFNUNG | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230201559 | 03.02.2023 12:49:25 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E230102732 | 31.01.2023 13:04:27 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E221202588 | 21.12.2022 17:08:16 | BRANDMELDEALARM | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E221102081 | 23.11.2022 14:28:15 | BRANDMELDEALARM | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E221101482 | 17.11.2022 15:42:04 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E221100155 | 02.11.2022 21:27:28 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E221002544 | 27.10.2022 12:21:00 | FAHRZEUGBERGUNG | PE | ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | Mehr » | |
2 | E220900392 | 05.09.2022 13:37:08 | PERSONENRETTUNG | PE | ST. NIKOLA AN DER DONAU | Mehr » | |
1 | E220801840 | 19.08.2022 22:07:08 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E220801650 | 18.08.2022 17:03:18 | STURMSCHADEN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E220700775 | 06.07.2022 23:24:05 | BRAND KFZ | PE | GREIN | Mehr » | |
2 | E220700283 | 02.07.2022 19:14:09 | BRAND WOHNHAUS | PE | WALDHAUSEN IM STRUDENGAU | Mehr » | |
2 | E220700246 | 02.07.2022 14:15:04 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | PE | SAXEN | Mehr » | |
2 | E220602267 | 11.06.2022 22:53:12 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | PE | SAXEN | Mehr » | |
1 | E220502602 | 25.05.2022 12:55:25 | FAHRZEUGBERGUNG | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E220502245 | 21.05.2022 12:52:17 | BRANDMELDEALARM | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E220501500 | 14.05.2022 17:50:18 | BRAND KFZ | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E220501487 | 14.05.2022 15:53:37 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E220401850 | 21.04.2022 13:53:40 | BRANDMELDEALARM | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E220400058 | 01.04.2022 13:03:54 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E220301244 | 14.03.2022 20:01:16 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E220301091 | 13.03.2022 07:39:54 | BRANDMELDEALARM | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E220300540 | 07.03.2022 18:29:01 | BRAND KFZ | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E220300481 | 07.03.2022 06:24:48 | FAHRZEUGBERGUNG | PE | ST. NIKOLA AN DER DONAU | Mehr » | |
1 | E220202780 | 22.02.2022 19:23:15 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE | SAXEN | Mehr » | |
1 | E220202351 | 18.02.2022 08:57:12 | BRANDMELDEALARM | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E220200776 | 09.02.2022 13:22:19 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E220102493 | 30.01.2022 12:20:44 | TÜRÖFFNUNG | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E220102370 | 29.01.2022 21:45:58 | BRANDMELDEALARM | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E220101755 | 22.01.2022 10:14:22 | BRANDMELDEALARM | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E220100140 | 03.01.2022 07:51:30 | BRANDMELDEALARM | PE | GREIN | Mehr » | |
1 | E211202139 | 23.12.2021 20:44:08 | BRANDMELDEALARM | PE | GREIN | Mehr » | |
3 | E211200195 | 02.12.2021 23:22:12 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E211102083 | 26.11.2021 13:08:47 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E211101492 | 18.11.2021 12:42:50 | BRANDVERDACHT | PE - | Mehr » | ||
1 | E211000612 | 08.10.2021 11:15:16 | BRANDMELDEALARM | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E211000578 | 08.10.2021 06:39:57 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
2 | E210900267 | 03.09.2021 17:02:02 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - BAD KREUZEN | BAD KREUZEN | Mehr » | |
1 | E210804411 | 28.08.2021 12:16:48 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E210803530 | 19.08.2021 09:21:07 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E210801707 | 10.08.2021 07:03:59 | BRANDMELDEALARM | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E210801573 | 08.08.2021 19:27:22 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E210706550 | 30.07.2021 16:25:56 | BRAND WOHNHAUS | PE - KLAM | KLAM | Mehr » | |
1 | E210704887 | 26.07.2021 20:35:04 | ÜBERFLUTUNG | PE - | Mehr » | ||
1 | E210704753 | 26.07.2021 07:29:48 | TÜRÖFFNUNG | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
2 | E210703406 | 24.07.2021 22:04:07 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | PE - WALDHAUSEN IM STRUDENGAU | WALDHAUSEN IM STRUDENGAU | Mehr » | |
1 | E210702300 | 18.07.2021 10:32:25 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E210701123 | 10.07.2021 21:50:36 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - | Mehr » | ||
2 | E210700580 | 06.07.2021 17:09:01 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E210607505 | 29.06.2021 20:30:36 | STURMSCHADEN | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E210607485 | 29.06.2021 20:27:25 | STURMSCHADEN | PE - GREIN | Mehr » | ||
1 | E210600938 | 09.06.2021 16:21:34 | BRANDVERDACHT | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E210600934 | 09.06.2021 16:13:52 | STURMSCHADEN | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E210501714 | 21.05.2021 09:20:16 | BRANDMELDEALARM | PE - GREIN | GREINBURG | Mehr » | |
1 | E210500866 | 11.05.2021 02:02:44 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E210500388 | 05.05.2021 18:17:30 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - | Mehr » | ||
1 | E210500141 | 03.05.2021 07:50:44 | BRAND KFZ | PE - GREIN | PANHOLZ | Mehr » | |
1 | E210402383 | 30.04.2021 14:38:59 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - GREIN | Mehr » | ||
1 | E210402349 | 30.04.2021 10:20:16 | BRANDEINSATZ KLEIN | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E210200142 | 02.02.2021 15:47:39 | BRANDMELDEALARM | PE - GREIN | GREINBURG | Mehr » | |
1 | E201200405 | 05.12.2020 06:21:21 | BRAND ELEKTRISCHE ANLAGEN | PE - GREIN | LEHEN | Mehr » | |
1 | E201101468 | 28.11.2020 10:02:58 | BRAND WOHNHAUS | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E200906317 | 08.11.2020 19:50:27 | KLEINALARM | PE - GREIN | Mehr » | ||
1 | E200904253 | 16.10.2020 09:32:40 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - GREIN | Mehr » | ||
1 | E200901724 | 21.09.2020 07:07:00 | WASSERSCHADEN | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E200801139 | 10.08.2020 17:57:09 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - GREIN | Mehr » | ||
1 | E200800563 | 04.08.2020 15:43:39 | HW-SCHUTZ AUFBAUEN | PE - GREIN | Mehr » | ||
1 | E200800397 | 04.08.2020 05:17:05 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - GREIN | HERDMANN | Mehr » | |
1 | E200800250 | 03.08.2020 05:57:05 | ÜBERFLUTUNG | PE - GREIN | LETTENTAL | Mehr » | |
1 | E200800247 | 03.08.2020 05:29:04 | ÜBERFLUTUNG | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E200702893 | 23.07.2020 10:06:37 | TÜRÖFFNUNG | PE - GREIN | LEHEN | Mehr » | |
1 | E200702390 | 18.07.2020 18:18:41 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
2 | E200701506 | 10.07.2020 22:03:34 | STURMSCHADEN | PE - KLAM | ACHATZBERG | Mehr » | |
3 | E200700620 | 07.07.2020 11:59:08 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | PE - ST. NIKOLA AN DER DONAU | ACHLEITEN | Mehr » | |
1 | E200602029 | 22.06.2020 10:49:07 | BRANDMELDEALARM | PE - GREIN | LETTENTAL | Mehr » | |
1 | E200601981 | 21.06.2020 17:47:45 | PERSONENRETTUNG | PE - | Mehr » | ||
1 | E200601977 | 21.06.2020 17:29:12 | ÜBERFLUTUNG | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E200601948 | 21.06.2020 15:22:58 | ÜBERFLUTUNG | PE - GREIN | LETTENTAL | Mehr » | |
1 | E200601944 | 21.06.2020 15:10:50 | ÜBERFLUTUNG | PE - GREIN | LEHEN | Mehr » | |
1 | E200601934 | 21.06.2020 13:03:24 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - | Mehr » | ||
1 | E200601832 | 20.06.2020 13:48:33 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E200502075 | 23.05.2020 20:27:26 | ÜBERFLUTUNG | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E200502071 | 23.05.2020 20:09:31 | STURMSCHADEN | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E200501467 | 17.05.2020 15:11:45 | BRAND KFZ | PE - DIMBACH | Mehr » | ||
1 | E200205331 | 28.02.2020 00:52:39 | STURMSCHADEN | PE - GREIN | Mehr » | ||
1 | E200100316 | 04.01.2020 17:09:42 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E200100052 | 01.01.2020 09:44:03 | BRANDEINSATZ | PE - GREIN | LETTENTAL | Mehr » | |
1 | E191202513 | 26.12.2019 18:50:28 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - GREIN | GREINBURG | Mehr » | |
1 | E191202238 | 22.12.2019 19:32:35 | BRANDMELDEALARM | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E191202226 | 22.12.2019 15:54:01 | BRANDMELDEALARM | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E191202085 | 20.12.2019 15:19:24 | BRANDVERDACHT | PE - GREIN | Mehr » | ||
1 | E191002791 | 28.10.2019 07:39:19 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E190902388 | 26.09.2019 15:39:15 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - NAARN IM MACHLANDE | AU AN DER DONAU | Mehr » | |
1 | E190902049 | 22.09.2019 11:10:10 | FAHRZEUGBERGUNG | PE - | Mehr » | ||
1 | E190900911 | 09.09.2019 21:53:04 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - | Mehr » | ||
1 | E190800873 | 10.08.2019 12:54:07 | BRANDMELDEALARM | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E190800746 | 09.08.2019 07:41:26 | BRANDMELDEALARM | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E190800468 | 06.08.2019 17:51:18 | BRANDMELDEALARM | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E190800244 | 03.08.2019 18:06:01 | ÜBERFLUTUNG | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
2 | E190602852 | 25.06.2019 11:27:49 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - GREIN | UFER | Mehr » | |
1 | E190602464 | 22.06.2019 05:16:42 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E190602417 | 21.06.2019 17:43:37 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - GREIN | UFER | Mehr » | |
1 | E190601344 | 13.06.2019 06:14:53 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - GREIN | Mehr » | ||
2 | E190600768 | 07.06.2019 20:32:26 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - BAD KREUZEN | BAD KREUZEN | Mehr » | |
1 | E190502815 | 29.05.2019 14:03:34 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - | Mehr » | ||
1 | E190502762 | 28.05.2019 20:36:55 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - GREIN | HERDMANN | Mehr » | |
1 | E190403036 | 30.04.2019 10:16:36 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E190402521 | 25.04.2019 14:52:52 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | PE - GREIN | Mehr » | ||
1 | E190402040 | 22.04.2019 20:00:30 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E190402010 | 22.04.2019 15:58:05 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - GREIN | Mehr » | ||
1 | E190302727 | 22.03.2019 13:51:56 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - GREIN | Mehr » | ||
1 | E190104974 | 26.01.2019 14:53:57 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - ST. THOMAS AM BLASENSTEIN | UNTER ST. THOMAS | Mehr » | |
1 | E190101365 | 07.01.2019 09:57:09 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | PE - GREIN | Mehr » | ||
1 | E190100939 | 05.01.2019 18:59:14 | STURMSCHADEN | PE - | Mehr » | ||
1 | E190100585 | 05.01.2019 06:40:11 | STURMSCHADEN | PE - GREIN | Mehr » | ||
1 | E190100548 | 05.01.2019 04:45:32 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | PE - | Mehr » | ||
1 | E190100080 | 01.01.2019 23:19:09 | BRAND KFZ | PE - SAXEN | SAXEN | Mehr » | |
2 | E181202999 | 27.12.2018 21:52:41 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - | Mehr » | ||
1 | E181202520 | 23.12.2018 19:34:25 | STURMSCHADEN | PE - GREIN | Mehr » | ||
1 | E181201958 | 19.12.2018 09:32:01 | TÜRÖFFNUNG | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
1 | E181201725 | 16.12.2018 15:17:54 | TÜRÖFFNUNG | PE - GREIN | GREIN | Mehr » | |
2 | E181201680 | 16.12.2018 00:39:35 | BRAND WOHNHAUS | PE - BAD KREUZEN | BAD KREUZEN | Mehr » | |
2 | E181201583 | 15.12.2018 07:47:00 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE - GREIN | Mehr » | ||
