| Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 Einsätze von 178461 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 27.09.2026) | |||||||
| 0 | E260804644 | 21.08.2026 19:35:24 | Baum über Straße | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 0 | E260800112 | 01.08.2026 13:46:15 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 1 | E260603307 | 13.06.2026 19:05:03 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 0 | E260505334 | 30.05.2026 19:21:47 | Baum über Straße | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 0 | E260501722 | 10.05.2026 07:59:49 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 1 | E260405133 | 30.04.2026 09:08:50 | Brand Elektroanlage in Gebäude | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 0 | E260405110 | 30.04.2026 06:49:03 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Urfahr-Umgebung | Herzogsdorf | Mehr » | |
| 0 | E260300525 | 04.03.2026 21:37:20 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 0 | E260202818 | 22.02.2026 15:30:48 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 1 | E251200280 | 02.12.2025 20:39:00 | Brand Gebäude mehrstöckig | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 1 | E251200214 | 02.12.2025 13:23:36 | Brand Gartenhütte | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 2 | E251102735 | 21.11.2025 09:31:18 | Ölspur/Ölaustritt | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 0 | E251102554 | 20.11.2025 07:44:59 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 1 | E250902416 | 16.09.2025 18:48:26 | Brand Fahrzeug in Gebäude | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 0 | E250801852 | 14.08.2025 15:50:01 | Bergung Traktor | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 0 | E250703680 | 21.07.2025 19:35:17 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 0 | E250604454 | 26.06.2025 17:15:25 | Baum über Straße | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 0 | E250300827 | 07.03.2025 17:46:06 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 1 | E250300775 | 07.03.2025 12:50:03 | Brand Traktor im Freien | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 0 | E250100999 | 12.01.2025 06:55:59 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 2 | E250100546 | 08.01.2025 03:52:03 | Brand Industrie | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 0 | E241200603 | 05.12.2024 18:59:48 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 0 | E241102819 | 23.11.2024 23:24:40 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 1 | E241102613 | 22.11.2024 12:28:18 | Brand Gebäude | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 0 | E240703358 | 16.07.2024 21:57:12 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 1 | E240500387 | 04.05.2024 09:09:38 | Ölaustritt groß | Kirchdorf | Grünburg | Mehr » | |
| 3 | E240100043 | 01.01.2024 06:46:03 | BRAND WOHNHAUS | KI | GRüNBURG | Mehr » | |
| 2 | E231000404 | 04.10.2023 23:18:06 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | KI | NUßBACH | Mehr » | |
| 1 | E230802937 | 25.08.2023 05:48:38 | STURMSCHADEN | KI | GRÜNBURG | Mehr » | |
| 1 | E230102585 | 30.01.2023 01:34:32 | BRAND WOHNHAUS | KI | GRÜNBURG | Mehr » | |
| 2 | E221102670 | 29.11.2022 17:55:33 | BRANDVERDACHT | KI | GRÜNBURG | Mehr » | |
| 1 | E220604351 | 27.06.2022 22:48:56 | HOCHWASSERALARM | SE | STEYRFLUSS | Mehr » | |
| 1 | E220402710 | 30.04.2022 17:53:58 | BRAND WOHNHAUS | KI | GRÜNBURG | Mehr » | |
| 1 | E220302022 | 23.03.2022 16:55:12 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | KI | GRÜNBURG | Mehr » | |
| 2 | E211000186 | 03.10.2021 11:28:29 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | KI - GRÜNBURG | GRÜNBURG | Mehr » | |
| 1 | E210803260 | 16.08.2021 19:53:08 | ÜBERFLUTUNG | SE - BAD HALL | BAD HALL | Mehr » | |
| 1 | E210703655 | 25.07.2021 18:12:50 | ÜBERFLUTUNG | KI - GRÜNBURG | GRÜNBURG | Mehr » | |
| 1 | E210702118 | 17.07.2021 22:59:54 | HOCHWASSERALARM | SE - STEYRFLUSS | STEYRFLUSS | Mehr » | |
| 3 | E210701311 | 13.07.2021 04:04:13 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | KI - NUßBACH | NUßBACH | Mehr » | |
| 2 | E210601130 | 11.06.2021 09:53:48 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | KI - GRÜNBURG | Mehr » | ||
| 1 | E210201543 | 20.02.2021 13:00:43 | BRAND WOHNHAUS | KI - GRÜNBURG | LEONSTEIN | Mehr » | |
| 2 | E200906297 | 08.11.2020 16:21:53 | BRAND WOHNHAUS | KI - MOLLN | BREITENAU | Mehr » | |
| 1 | E200904008 | 13.10.2020 15:37:58 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | KI - GRÜNBURG | Mehr » | ||
| 1 | E200301447 | 12.03.2020 20:41:03 | PERSONENRETTUNG | KI - GRÜNBURG | OBERGRÜNBURG | Mehr » | |
| 1 | E200203179 | 13.02.2020 08:04:47 | FREIMACHEN VERKEHRSWEG | KI - GRÜNBURG | Mehr » | ||
| 2 | E191202498 | 26.12.2019 16:08:17 | BRAND WOHNHAUS | KI - MOLLN | MOLLN | Mehr » | |
| 2 | E191101066 | 13.11.2019 15:08:42 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | KI - MOLLN | BREITENAU | Mehr » | |
| 1 | E191002530 | 24.10.2019 17:13:29 | BRANDMELDEALARM | KI - GRÜNBURG | Mehr » | ||
| 1 | E190900800 | 09.09.2019 04:23:29 | BRAND WOHNHAUS | KI - GRÜNBURG | LEONSTEIN | Mehr » | |
| 2 | E190703630 | 29.07.2019 15:40:09 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | KI - | Mehr » | ||
| 2 | E190502800 | 29.05.2019 11:33:25 | BRAND WOHNHAUS | KI - GRÜNBURG | OBERGRÜNBURG | Mehr » | |
| 1 | E190402978 | 29.04.2019 16:07:26 | BRAND WOHNHAUS | KI - GRÜNBURG | LEONSTEIN | Mehr » | |
| 1 | E190402832 | 27.04.2019 18:32:12 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | KI - GRÜNBURG | Mehr » | ||
| 1 | E190103831 | 15.01.2019 12:56:42 | FAHRZEUGBERGUNG | KI - | Mehr » | ||
| 1 | E190103807 | 15.01.2019 09:31:02 | TECHNISCHER EINSATZ | KI - | Mehr » | ||
| 1 | E190103057 | 12.01.2019 12:36:03 | TECHNISCHER EINSATZ | KI - | Mehr » | ||
| 1 | E181202599 | 24.12.2018 06:08:16 | HOCHWASSERALARM | SE - STEYRFLUSS | Mehr » | ||
| 1 | E181100292 | 04.11.2018 18:59:40 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | KI - GRüNBURG | UNTERGRüNBURG | Mehr » | |
| 1 | E181003121 | 29.10.2018 23:34:15 | STURMSCHADEN | KI - GRÜNBURG | WAGENHUB | Mehr » | |
| 1 | E180703151 | 31.07.2018 22:26:51 | BRANDMELDEALARM | KI - GRÜNBURG | Mehr » | ||
| 1 | E180701413 | 16.07.2018 02:03:51 | BRANDMELDEALARM | KI - GRÜNBURG | Mehr » | ||
| 1 | E180603423 | 27.06.2018 16:50:40 | BRAND WOHNHAUS | KI - GRÜNBURG | LEONSTEIN | Mehr » | |
| 2 | E180102985 | 30.01.2018 23:41:10 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | KI - MOLLN | RAMSAU | Mehr » | |
| 1 | E180102339 | 22.01.2018 23:36:55 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | KI - GRÜNBURG | Mehr » | ||
| 1 | E171201963 | 23.12.2017 01:55:52 | FAHRZEUGBERGUNG | KI - GRÜNBURG | Mehr » | ||
| 1 | E171101797 | 24.11.2017 17:11:46 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | KI - GRÜNBURG | Mehr » | ||
| 2 | E171100684 | 10.11.2017 11:49:42 | BRAND KFZ | KI - GRÜNBURG | Mehr » | ||
| E171002230 | 27.10.2017 19:40:14 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | KI - GRÜNBURG | Mehr » | |||
| E170301511 | 20.03.2017 22:16:03 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | KI - GRÜNBURG | LEONSTEIN | Mehr » | ||
| E161202206 | 29.12.2016 07:45:17 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | KI - GRÜNBURG | Mehr » | |||
| E160301161 | 16.03.2016 17:00:34 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | KI - GRÜNBURG | Mehr » | |||

Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Neuzeug-Sierninghofen Sierning am 22.09.2026 – Bei einem Einsatz am Dienstagabend standen vier Feuerwehren in...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 22.09.2026 20:44
Allgemeines Bezirk Rohrbach Eine 74-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am 27. September 2026 gegen 11 Uhr mit ihrem Auto im Ortsgebiet von Peilstein auf der Stifterstraße Richtung...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 27.09.2026 15:09

FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER Peilstein am 27.09.2026 – Bei einem schweren Verkehrsunfall im Ortsgebiet von Peilstein sind am Samstagvormittag mehrere Menschen verletzt worden....
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 27.09.2026 13:39

(Symbolfoto) - fotostore.at Neukirchen am Walde am 26.09.2026 – Am Nachmittag ereignete sich im Gemeindegebiet von Neukirchen am Walde ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 27.09.2026 10:43
Allgemeines Bezirk Grieskirchen Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor kam es am Nachmittag des 26. September 2026 im Gemeindegebiet von Neukirchen am Walde. Eine...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 26.09.2026 19:53
Allgemeines Bezirk Gmunden Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr mit seinem PKW samt Anhänger am 25. September 2026 gegen 11:45 Uhr auf der B145 von Bad Goisern kommend Richtung Bad...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 25.09.2026 18:07
Allgemeines Bezirk Grieskirchen Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen wollte am 24. September 2026 gegen 19:55 Uhr vor einem Gasthaus in Haag am Hausruck einparken. Laut eigenen Angaben...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 25.09.2026 10:45
Allgemeines Bezirk Wels-Land Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Abend des 24. September 2026 im Heizkeller eines Einfamilienhauses zu einem Brand. Der 68-jährige Hausbesitzer wurde gegen...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 25.09.2026 06:05

Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Ried in der Riedmark Ried in der Riedmark am 23.09.2026 – Am Mittwoch wurden Einsatzkräfte zu einem Kreuzungsunfall...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 23.09.2026 20:14
Allgemeines Bezirk Gmunden Am 23. September 2026 um 10 Uhr kam es im Gemeindegebiet von Bad Goisern auf der B166 zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Motorradlenker und einem...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 23.09.2026 16:46