| Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 Einsätze von 150861 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 10.11.2025) | |||||||
| 0 | E251101048 | 08.11.2025 14:25:46 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Kallham | Mehr » | |
| 0 | E251101025 | 08.11.2025 14:07:19 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Kallham | Mehr » | |
| 1 | E251001482 | 10.10.2025 01:38:18 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Grieskirchen | Kallham | Mehr » | |
| 0 | E250900177 | 01.09.2025 20:13:26 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Kallham | Mehr » | |
| 0 | E250900173 | 01.09.2025 19:57:40 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Kallham | Mehr » | |
| 0 | E250900157 | 01.09.2025 19:36:12 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Kallham | Mehr » | |
| 0 | E250802185 | 16.08.2025 22:42:33 | Gebäude überflutet | Grieskirchen | Kallham | Mehr » | |
| 2 | E250801404 | 11.08.2025 19:51:40 | Personensuche | Grieskirchen | Kallham | Mehr » | |
| 0 | E250701466 | 07.07.2025 00:42:59 | Brandmeldealarm | Grieskirchen | Kallham | Mehr » | |
| 1 | E250303144 | 25.03.2025 10:52:03 | Personenrettung tief | Grieskirchen | Kallham | Mehr » | |
| 0 | E250303097 | 24.03.2025 19:34:01 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Kallham | Mehr » | |
| 0 | E250100793 | 09.01.2025 22:54:20 | Baum über Straße | Grieskirchen | Kallham | Mehr » | |
| 0 | E241101069 | 09.11.2024 15:23:11 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Kallham | Mehr » | |
| 0 | E241101038 | 09.11.2024 14:08:14 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Kallham | Mehr » | |
| 1 | E241002434 | 18.10.2024 13:29:28 | Brand Traktor im Freien | Grieskirchen | Kallham | Mehr » | |
| 0 | E241001142 | 08.10.2024 19:26:04 | Brandmeldealarm | Grieskirchen | Kallham | Mehr » | |
| 0 | E240900264 | 02.09.2024 20:40:21 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Kallham | Mehr » | |
| 0 | E240900255 | 02.09.2024 19:58:02 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Kallham | Mehr » | |
| 0 | E240900234 | 02.09.2024 19:35:57 | Einsatz od. Einsatzübung | Grieskirchen | Kallham | Mehr » | |
| 0 | E240404309 | 29.04.2024 10:34:56 | Kohlenmonoxidaustritt | Linz-Land | Traun | Mehr » | |
| 1 | E231207123 | 23.12.2023 09:50:26 | STURMSCHADEN | GR | KALLHAM | Mehr » | |
| 1 | E230802809 | 25.08.2023 01:22:23 | STURMSCHADEN | GR | KALLHAM | Mehr » | |
| 1 | E230701704 | 12.07.2023 03:12:58 | STURMSCHADEN | GR | KALLHAM | Mehr » | |
| 3 | E230603284 | 27.06.2023 22:19:33 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | GR | TAUFKIRCHEN AN DER TRATTNACH | Mehr » | |
| 1 | E230500131 | 02.05.2023 16:10:09 | BRANDMELDEALARM | GR | KALLHAM | Mehr » | |
| 2 | E220302488 | 28.03.2022 20:57:14 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GR | KALLHAM | Mehr » | |
| 1 | E220301879 | 22.03.2022 14:18:09 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | GR | KALLHAM | Mehr » | |
| 1 | E220301536 | 18.03.2022 18:00:13 | TIERRETTUNG | GR | KALLHAM | Mehr » | |
| 1 | E211201528 | 17.12.2021 11:26:06 | BRANDMELDEALARM | GR | KALLHAM | Mehr » | |
| 1 | E210801185 | 07.08.2021 20:24:21 | STURMSCHADEN | GR - KALLHAM | KALLHAM | Mehr » | |
| 1 | E210606428 | 26.06.2021 07:00:58 | STURMSCHADEN | GR - MICHAELNBACH | Mehr » | ||
| 1 | E210602118 | 21.06.2021 07:15:02 | BRANDMELDEALARM | GR - KALLHAM | LEHEN | Mehr » | |
| 2 | E210100077 | 02.01.2021 10:08:29 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GR - KALLHAM | PARZLEITHEN | Mehr » | |
| 1 | E201202330 | 29.12.2020 19:04:32 | TÜRÖFFNUNG | GR - KALLHAM | KIMPLING | Mehr » | |
| 1 | E200905508 | 29.10.2020 02:58:10 | BRANDMELDEALARM | GR - KALLHAM | KALLHAM | Mehr » | |
| 1 | E200903672 | 09.10.2020 19:48:16 | BRANDMELDEALARM | GR - KALLHAM | KALLHAM | Mehr » | |
| 1 | E200800338 | 03.08.2020 16:38:49 | BRANDMELDEALARM | GR - KALLHAM | KALLHAM | Mehr » | |
| 1 | E200703149 | 25.07.2020 12:03:40 | FAHRZEUGBERGUNG | GR - KALLHAM | Mehr » | ||
| 3 | E200600358 | 05.06.2020 20:42:14 | BRAND WOHNHAUS | SD - DORF AN DER PRAM | PARTING | Mehr » | |
| 1 | E200501069 | 12.05.2020 18:23:29 | BRAND WOHNHAUS | GR - KALLHAM | UNTERRÜHRINGSDORF | Mehr » | |
| 1 | E200400178 | 03.04.2020 18:47:33 | PERSONENRETTUNG | GR - KALLHAM | Mehr » | ||
| 1 | E200204437 | 23.02.2020 22:45:50 | BRAND WOHNHAUS | GR - KALLHAM | ASPETH | Mehr » | |
| 1 | E191001048 | 11.10.2019 05:51:27 | BRAND GEBÄUDE MENSCHENANSAMMLUNG | GR - KALLHAM | KALLHAM | Mehr » | |
| 1 | E190502417 | 25.05.2019 11:50:55 | BRANDMELDEALARM | GR - KALLHAM | LEHEN | Mehr » | |
| 2 | E190303341 | 29.03.2019 14:19:38 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | GR - KALLHAM | KALLHAMERDORF | Mehr » | |
| 1 | E190201351 | 15.02.2019 12:33:21 | BRANDMELDEALARM | GR - KALLHAM | LEHEN | Mehr » | |
| 1 | E190200889 | 10.02.2019 18:12:51 | TIERRETTUNG | GR - KALLHAM | PAUZENBERG | Mehr » | |
| 2 | E181201746 | 16.12.2018 20:50:01 | TECHNISCHER EINSATZ | GR - KALLHAM | Mehr » | ||
| 3 | E181102091 | 23.11.2018 18:39:32 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | GR - KALLHAM | SCHILDORF | Mehr » | |
| 1 | E180902007 | 20.09.2018 09:59:19 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | GR - KALLHAM | Mehr » | ||
| 1 | E180901959 | 19.09.2018 17:25:38 | BRANDMELDETASTE GEDRÜCKT | GR - KALLHAM | KIMPLING | Mehr » | |
| 1 | E180801407 | 10.08.2018 18:36:27 | BRANDMELDEALARM | GR - KALLHAM | LEHEN | Mehr » | |
| 1 | E180600700 | 06.06.2018 16:52:12 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | GR - KALLHAM | LEHEN | Mehr » | |
| 1 | E180500148 | 02.05.2018 17:29:19 | BRANDMELDEALARM | GR - KALLHAM | LEHEN | Mehr » | |
| 1 | E180402323 | 24.04.2018 12:19:32 | BRANDMELDEALARM | GR - KALLHAM | LEHEN | Mehr » | |
| 2 | E180101857 | 20.01.2018 08:34:37 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | GR - KALLHAM | HOF | Mehr » | |
| 1 | E171202237 | 27.12.2017 21:16:40 | BRANDEINSATZ | GR - KALLHAM | KALLHAM | Mehr » | |
| 1 | E171200553 | 07.12.2017 20:22:21 | BRANDMELDEALARM | GR - KALLHAM | KALLHAM | Mehr » | |
| 1 | E171100786 | 11.11.2017 18:52:05 | KLEINALARM | GR - KALLHAM | KIMPLING | Mehr » | |
| E171002347 | 29.10.2017 05:50:29 | STURMSCHADEN | GR - KALLHAM | PARZLEITHEN | Mehr » | ||
| E171001446 | 18.10.2017 05:55:46 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GR - | Mehr » | |||
| E160900512 | 07.09.2016 19:45:14 | TEST WAS-ENDSTELLE | GR - KALLHAM | Mehr » | |||
| E160701362 | 09.07.2016 14:22:27 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | GR - KALLHAM | KALLHAMERDORF | Mehr » | ||
| E160602851 | 15.06.2016 22:48:53 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GR - KALLHAM | KALLHAM | Mehr » | ||

Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Schweinbach Am 08.11.2025 – In der Nacht kam es auf der A7 im Baustellenbereich zu einem Verkehrsunfall bei starkem...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 08.11.2025 08:19

TEAM FOTOKERSCHI / ANTONIO BAYER Hörsching am 10.11.2025 – Am frühen Nachmittag wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall auf der Flughafenstraße im Gemeindegebiet...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 10.11.2025 15:53
Allgemeines Bezirk Linz-Land Montagvormittag wurde ein durch Suchtgift beeinträchtigter Autofahrer ohne Führerschein von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Der 28-jährige Lenker...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 10.11.2025 14:59

Als PKW-Brand stellte sich in der Nacht auf Sonntag ein gemeldeter Gebäudebrand in St. Agatha (Bezirk Grieskirchen) heraus. Zwei Feuerwehren waren im...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von laumat.at media e.U. • 09.11.2025 14:01
Allgemeines Bezirk Rohrbach Aufgrund der medialen Berichterstattung haben sich nun weitere Geschädigte bei der Polizei gemeldet. Sollte es weitere Opfer geben, denen durch gefälschte...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 09.11.2025 08:39

Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Ulrichsberg Bezirk Rohrbach – In den frühen Morgenstunden des 8. November 2025 wurde die Freiwillige Feuerwehr...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 09.11.2025 08:04

Einen tödlichen Ausgang nahm am Samstagabend ein Verkehrsunfall in Natternbach (Bezirk Grieskirchen), bei dem ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und in einem Waldstück zum Stillstand...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von laumat.at media e.U. • 08.11.2025 22:08
Allgemeines Bezirk Gmunden Bei den Erhebungen durch die Brandermittler des Landeskriminalamtes in enger Zusammenarbeit mit den Bezirksbandermittlern aus Gmunden kam am 7. November 2025 ein...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 08.11.2025 16:57
Allgemeines Bezirk Rohrbach Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach lenkte seinen PKW am 7. November 2025 gegen 20:40 Uhr auf der Ödenkirchner Straße L1547 von Julbach kommend Richtung...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 08.11.2025 08:57