| Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 Einsätze von 162968 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 13.05.2026) | |||||||
| 0 | E260404269 | 25.04.2026 16:29:34 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E260303920 | 27.03.2026 18:33:36 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E260302919 | 21.03.2026 19:36:06 | Eingeschlossene Person in Lift | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E260301420 | 11.03.2026 16:44:08 | Ölspur/Ölaustritt | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E260301134 | 09.03.2026 19:33:30 | Brandverdacht | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E260300795 | 06.03.2026 19:16:23 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E260203495 | 27.02.2026 15:45:59 | Wasserschaden | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E260201917 | 16.02.2026 00:27:42 | Baum über Straße | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E260201548 | 12.02.2026 20:36:51 | Baum droht umzustürzen | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E260201433 | 12.02.2026 11:14:56 | Person in misslicher Lage | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 1 | E260200755 | 06.02.2026 23:32:57 | Brand landwirtschaftliches Objekt | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 1 | E260200010 | 01.02.2026 08:15:20 | Brand Gebäude | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E260103751 | 30.01.2026 20:15:02 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E260103748 | 30.01.2026 20:03:24 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E260103741 | 30.01.2026 19:31:10 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E260102039 | 16.01.2026 18:02:57 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E260101847 | 15.01.2026 05:34:15 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E251201747 | 14.12.2025 12:38:57 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E251102594 | 20.11.2025 10:03:59 | Brand im Freien | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E251101429 | 11.11.2025 16:48:25 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E251004495 | 27.10.2025 20:44:44 | Baum über Straße | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E251002692 | 17.10.2025 19:11:20 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 1 | E251000040 | 01.10.2025 13:38:03 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Wels-Land | Eberstalzell | Mehr » | |
| 0 | E250900332 | 03.09.2025 07:06:40 | Rettung Kleintier | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E250802425 | 18.08.2025 17:42:27 | Bergung PKW | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E250800477 | 05.08.2025 11:57:20 | Brand Gebüsch | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E250704740 | 29.07.2025 06:46:16 | Baum über Straße | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E250704733 | 29.07.2025 04:17:16 | Baum über Straße | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E250704265 | 25.07.2025 19:16:29 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 1 | E250604803 | 28.06.2025 00:13:09 | Brand Gewerbe | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E250603258 | 20.06.2025 18:17:45 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 1 | E250502614 | 19.05.2025 20:25:58 | Brand landwirtschaftliches Objekt | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E250502385 | 17.05.2025 16:04:56 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E250403223 | 22.04.2025 19:44:10 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Andorf | Mehr » | |
| 1 | E250203287 | 28.02.2025 15:55:56 | Brand Fahrzeug in Gebäude | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E241201605 | 15.12.2024 12:39:24 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E241101576 | 13.11.2024 16:52:19 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E241101398 | 12.11.2024 16:52:10 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E241100545 | 06.11.2024 12:33:05 | Türöffnung Unfallverdacht | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E241100266 | 04.11.2024 06:28:45 | Bergung Autobus | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E241003593 | 25.10.2024 18:45:25 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E241002774 | 19.10.2024 16:07:16 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E241002130 | 16.10.2024 09:21:43 | Eingeschlossene Person in Lift | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E240905321 | 21.09.2024 20:00:25 | Tragehilfe | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E240905106 | 20.09.2024 19:04:37 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E240903806 | 16.09.2024 18:01:40 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E240902771 | 14.09.2024 18:06:28 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E240900661 | 05.09.2024 11:28:52 | Brandmeldealarm | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E240900085 | 01.09.2024 19:22:46 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 1 | E240801956 | 12.08.2024 09:20:50 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Wels-Land | Sattledt | Mehr » | |
| 0 | E240801598 | 09.08.2024 16:27:07 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E240705028 | 25.07.2024 19:04:18 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E240703865 | 19.07.2024 15:21:52 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E240703858 | 19.07.2024 14:56:45 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E240703325 | 16.07.2024 19:38:19 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E240703154 | 16.07.2024 05:51:55 | Baum über Straße | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 1 | E240403586 | 24.04.2024 03:30:58 | Brand Gebäude | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 0 | E240403223 | 20.04.2024 15:07:41 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Zell an der Pram | Mehr » | |
| 1 | E240302189 | 15.03.2024 15:36:40 | Person eingeklemmt | Wels-Land | Steinerkirchen an der Traun | Mehr » | |
| 1 | E231207545 | 23.12.2023 14:06:00 | STURMSCHADEN | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E231206902 | 23.12.2023 07:41:28 | STURMSCHADEN | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E231206897 | 23.12.2023 07:40:24 | STURMSCHADEN | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E231205349 | 21.12.2023 23:05:05 | STURMSCHADEN | GM | Mehr » | ||
| 1 | E231201591 | 02.12.2023 07:43:41 | STURMSCHADEN | GM | Mehr » | ||
| 1 | E231201346 | 02.12.2023 06:33:27 | BRANDEINSATZ KLEIN | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E231200700 | 02.12.2023 01:30:54 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E230902617 | 25.09.2023 16:43:09 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E230804890 | 30.08.2023 20:20:08 | BRANDEINSATZ | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E230804761 | 29.08.2023 21:51:46 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | Mehr » | ||
| 1 | E230803853 | 26.08.2023 19:54:36 | STURMSCHADEN | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 2 | E230801294 | 13.08.2023 20:42:57 | BRAND WOHNHAUS | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E230601975 | 18.06.2023 17:08:23 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E230501446 | 16.05.2023 05:03:56 | BRAND WOHNHAUS | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 2 | E230401066 | 13.04.2023 17:07:58 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E230201765 | 04.02.2023 06:36:53 | BRAND WOHNHAUS | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E230100355 | 05.01.2023 11:06:17 | STURMSCHADEN | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E221201141 | 11.12.2022 23:43:32 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E221102493 | 28.11.2022 08:16:50 | BRANDMELDEALARM | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E221001475 | 16.10.2022 14:21:57 | PERSONENRETTUNG | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E220702240 | 21.07.2022 12:45:13 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E220700015 | 01.07.2022 05:21:44 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E220604186 | 27.06.2022 20:24:22 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E220402328 | 26.04.2022 20:16:56 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E220400347 | 04.04.2022 15:56:56 | BRANDVERDACHT | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E220302560 | 29.03.2022 15:51:27 | BRAND WOHNHAUS | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 2 | E220302211 | 25.03.2022 15:07:02 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E220302172 | 25.03.2022 10:42:10 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E220302168 | 25.03.2022 10:26:16 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E220201791 | 17.02.2022 10:28:50 | STURMSCHADEN | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E220201655 | 17.02.2022 09:57:09 | STURMSCHADEN | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E220201595 | 17.02.2022 09:44:21 | STURMSCHADEN | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E220201455 | 17.02.2022 08:23:36 | STURMSCHADEN | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E220100223 | 04.01.2022 14:37:30 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E210801963 | 12.08.2021 17:57:48 | BRAND ELEKTRISCHE ANLAGEN | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E210703675 | 25.07.2021 18:15:09 | ÜBERFLUTUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E210703652 | 25.07.2021 18:12:36 | ÜBERFLUTUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E210703618 | 25.07.2021 18:08:50 | STURMSCHADEN | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E210703587 | 25.07.2021 18:03:07 | STURMSCHADEN | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E210601119 | 11.06.2021 09:24:16 | TÜRÖFFNUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E210601109 | 11.06.2021 08:46:05 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - VORCHDORF | Mehr » | ||
| 1 | E210600388 | 05.06.2021 15:47:22 | BRANDVERDACHT | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E210100662 | 10.01.2021 15:09:36 | BRAND ELEKTRISCHE ANLAGEN | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E201200343 | 04.12.2020 10:08:41 | EINSATZSTORNO | GM - VORCHDORF | ALBENEDT | Mehr » | |
| 1 | E200904308 | 16.10.2020 17:28:24 | BRAND WOHNHAUS | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E200904210 | 15.10.2020 20:03:58 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - VORCHDORF | Mehr » | ||
| 1 | E200700748 | 08.07.2020 16:32:19 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - VORCHDORF | Mehr » | ||
| 1 | E200600287 | 05.06.2020 07:05:48 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - | Mehr » | ||
| 2 | E200500996 | 12.05.2020 05:11:05 | BRAND KFZ | GM - VORCHDORF | POINT | Mehr » | |
| 1 | E200500626 | 09.05.2020 07:58:12 | TÜRÖFFNUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E200203280 | 14.02.2020 06:03:47 | BRAND KFZ | GM - | Mehr » | ||
| 1 | E191001355 | 13.10.2019 14:23:23 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM - VORCHDORF | Mehr » | ||
| 1 | E190901075 | 11.09.2019 16:58:55 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E190702707 | 21.07.2019 00:39:31 | STURMSCHADEN | GM - VORCHDORF | Mehr » | ||
| 2 | E190702679 | 20.07.2019 19:31:46 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | GM - VORCHDORF | PEINTAL | Mehr » | |
| 1 | E190702441 | 18.07.2019 14:06:54 | TÜRÖFFNUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E190603020 | 26.06.2019 16:13:29 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - VORCHDORF | Mehr » | ||
| 1 | E190601024 | 10.06.2019 22:01:36 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - VORCHDORF | Mehr » | ||
| 1 | E190501650 | 18.05.2019 03:13:51 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - VORCHDORF | Mehr » | ||
| 2 | E190402024 | 22.04.2019 19:03:16 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM - VORCHDORF | UNTERHöRBACH | Mehr » | |
| 1 | E190401828 | 20.04.2019 12:11:48 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - VORCHDORF | Mehr » | ||
| 1 | E190202367 | 27.02.2019 19:46:01 | BRANDVERDACHT | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E190201005 | 12.02.2019 06:35:08 | BRAND WOHNHAUS | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E181202073 | 20.12.2018 12:39:38 | BRAND GEBÄUDE MENSCHENANSAMMLUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | |
| 2 | E181102227 | 25.11.2018 13:50:14 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM - VORCHDORF | SCHART | Mehr » | |
| 1 | E181100131 | 02.11.2018 15:06:57 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - VORCHDORF | Mehr » | ||
| 1 | E180801832 | 14.08.2018 14:06:25 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E180501712 | 19.05.2018 21:22:22 | BRANDEINSATZ | GM - VORCHDORF | Mehr » | ||
| 1 | E180501511 | 17.05.2018 14:58:37 | BRANDEINSATZ | GM - VORCHDORF | Mehr » | ||
| 1 | E180402708 | 29.04.2018 00:44:10 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - VORCHDORF | ADLHAMING | Mehr » | |
| 2 | E180400747 | 09.04.2018 18:09:47 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | GM - VORCHDORF | EICHHAM | Mehr » | |
| 1 | E180301032 | 11.03.2018 16:45:58 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | RI - NEUHOFEN IM INNKREIS | GOBRECHTSHAM | Mehr » | |
| 1 | E180300273 | 03.03.2018 10:33:40 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - VORCHDORF | Mehr » | ||
| 1 | E180101323 | 16.01.2018 18:26:33 | TIERRETTUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | |
| 1 | E180101302 | 16.01.2018 15:57:31 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | GM - VORCHDORF | FELDHAM | Mehr » | |
| E170700783 | 08.07.2017 14:48:20 | BRANDEINSATZ | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E170700584 | 06.07.2017 16:37:13 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E170402148 | 22.04.2017 20:02:01 | BRANDEINSATZ KLEIN | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E170202268 | 27.02.2017 10:14:10 | BRAND WOHNHAUS | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E170101952 | 18.01.2017 12:42:12 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | GM - VORCHDORF | POINT | Mehr » | ||
| E161201844 | 24.12.2016 00:30:58 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - | Mehr » | |||
| E161102215 | 26.11.2016 12:34:41 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160801244 | 18.08.2016 14:14:14 | BRAND WOHNHAUS | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160705587 | 24.07.2016 20:36:53 | ÜBERFLUTUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160705434 | 24.07.2016 09:33:42 | STURMSCHADEN | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160705383 | 24.07.2016 08:11:59 | FREIMACHEN VERKEHRSWEG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160705366 | 24.07.2016 07:40:03 | ÜBERFLUTUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160705272 | 24.07.2016 00:42:59 | ÜBERFLUTUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160705254 | 24.07.2016 00:24:51 | STURMSCHADEN | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160704704 | 23.07.2016 22:48:06 | ÜBERFLUTUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160704465 | 23.07.2016 22:12:42 | ÜBERFLUTUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160704275 | 23.07.2016 21:30:57 | ÜBERFLUTUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160704258 | 23.07.2016 21:27:49 | ÜBERFLUTUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160704230 | 23.07.2016 21:22:25 | ÜBERFLUTUNG | GM - VORCHDORF | MÜHLTAL | Mehr » | ||
| E160704228 | 23.07.2016 21:22:09 | STURMSCHADEN | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160704198 | 23.07.2016 21:16:07 | ÜBERFLUTUNG | GM - VORCHDORF | FISCHBÖCKAU | Mehr » | ||
| E160704176 | 23.07.2016 21:10:36 | ÜBERFLUTUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160704166 | 23.07.2016 21:08:00 | ÜBERFLUTUNG | GM - VORCHDORF | ADLHAMING | Mehr » | ||
| E160704161 | 23.07.2016 21:07:04 | ÜBERFLUTUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160704160 | 23.07.2016 21:07:02 | ÜBERFLUTUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160704143 | 23.07.2016 21:03:53 | STURMSCHADEN | GM - VORCHDORF | Mehr » | |||
| E160704136 | 23.07.2016 21:02:02 | ÜBERFLUTUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160704132 | 23.07.2016 21:01:35 | ÜBERFLUTUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160700771 | 03.07.2016 08:16:52 | ÜBERFLUTUNG | GM - VORCHDORF | Mehr » | |||
| E160603721 | 22.06.2016 21:23:12 | BRAND ELEKTRISCHE ANLAGEN | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160602358 | 10.06.2016 21:22:32 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160500427 | 05.05.2016 08:13:01 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160500235 | 03.05.2016 15:50:23 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||
| E160500183 | 03.05.2016 05:43:11 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | GM - VORCHDORF | Mehr » | |||
| E160401459 | 18.04.2016 14:54:29 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - VORCHDORF | Mehr » | |||
| E160400757 | 10.04.2016 04:27:05 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - VORCHDORF | Mehr » | |||
| E160300381 | 05.03.2016 08:25:39 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - VORCHDORF | VORCHDORF | Mehr » | ||

Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Markt St. Florain St. Florian am 11.05.2026 – Am Nachmittag wurde die Feuerwehr St. Florian zu einem Brand im...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 11.05.2026 16:35
Allgemeines Bezirk Wels-Land Ein 23-jähriger Linzer fuhr am 12. Mai 2026 gegen 21:30 Uhr mit seinem PKW im Gemeindegebiet von Steinerkirchen an der Traun. Als er laut seinen Angaben im...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 13.05.2026 06:36

(Symbolfoto) - fotostore.at Steinerkirchen an der Traun am 12.05.2026 – Ein Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang ereignete sich am Abend im Gemeindegebiet von Steinerkirchen...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 13.05.2026 07:46

FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER St. Martin im Mühlkreis am 12.05.2026 – Am Dienstagnachmittag kam es auf der B127 im Bereich Erdmannsdorf zu einem Verkehrsunfall. ...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 13.05.2026 07:11

FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER Klaffer am Hochficht am 12.05.2026 – Am Dienstagvormittag wurden die Feuerwehren Klaffer am Hochficht und Rohrbach im Mühlkreis zu einem...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 12.05.2026 14:52
Allgemeines Bezirk Braunau Am Vormittag des 10. Mai wurde die Polizei zu einem Brand im Bezirk Braunau gerufen. Beim Eintreffen stand das Nebengebäude bereits in Vollbrand. Die Freiwilligen...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 12.05.2026 10:10
Allgemeines Bezirk Steyr-Land Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr am 11. Mai 2026 gegen 18:15 Uhr mit einem Quad im Hintergebirge von Reichraming eine Schotterstraße talwärts. Dabei...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPD OÖ • 12.05.2026 08:55

(Symbolfoto) - fotostore.at Reichraming am 11.05.2026 – Ein 42-jähriger Quad-Lenker aus dem Bezirk Steyr-Land kam am Samstagabend im Hintergebirge von Reichraming von einer...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 12.05.2026 12:12

FOTOKERSCHI Bezirk Kirchdorf an der Krems, Strienzing Die Feuerwehr Strienzing wurde am frühen Dienstagmorgen gegen 06:34 Uhr mit dem Einsatzstichwort „BERGUNG PKW“ auf die...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 12.05.2026 09:28

FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER Aigen-Schlägl am 11.05.2026 – Am Montagnachmittag wurde im Dachbereich eines Kindergartens in Aigen-Schlägl (Bezirk Rohrbach) Rauchentwicklung...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 11.05.2026 19:04