| Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 Einsätze von 150862 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 10.11.2025) | |||||||
| 0 | E251100615 | 06.11.2025 03:41:26 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E251004028 | 24.10.2025 19:04:51 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E251002041 | 13.10.2025 20:00:28 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E251001857 | 12.10.2025 09:07:47 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E251001600 | 10.10.2025 18:11:12 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E251000315 | 03.10.2025 07:59:44 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E251000236 | 02.10.2025 16:34:52 | Rettung Großtier | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250903074 | 20.09.2025 11:41:26 | Bergung PKW | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250903044 | 20.09.2025 07:23:23 | Brandmeldealarm | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250902968 | 19.09.2025 19:06:39 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250902007 | 13.09.2025 13:04:24 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250804169 | 29.08.2025 10:22:02 | Brandverdacht | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250703331 | 18.07.2025 19:03:48 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250702290 | 11.07.2025 19:11:53 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250603049 | 19.06.2025 08:22:41 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250602039 | 13.06.2025 19:06:56 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 2 | E250601857 | 12.06.2025 18:42:23 | Personensuche | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250601302 | 09.06.2025 11:23:53 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250601267 | 08.06.2025 20:30:15 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250601013 | 06.06.2025 19:13:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250504265 | 30.05.2025 19:08:20 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250502251 | 16.05.2025 19:11:26 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 2 | E250500737 | 07.05.2025 02:23:54 | Personensuche | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250500394 | 03.05.2025 20:34:52 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250403819 | 26.04.2025 09:49:00 | Ölspur/Ölaustritt | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250403733 | 25.04.2025 19:26:22 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250403219 | 22.04.2025 19:28:30 | Einsatz od. Einsatzübung | Braunau | Überackern | Mehr » | |
| 0 | E250301309 | 11.03.2025 17:06:52 | Bergung Kleintransporter | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250203323 | 28.02.2025 19:13:04 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250202444 | 21.02.2025 14:17:29 | Bergung PKW | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250202319 | 20.02.2025 18:12:05 | Brand Kamin | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250201656 | 15.02.2025 09:14:49 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E250200927 | 09.02.2025 17:13:04 | Brand Gebäude | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250101827 | 20.01.2025 10:32:12 | Bergung Kleintransporter | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250101379 | 15.01.2025 16:03:43 | Bergung PKW | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250101243 | 14.01.2025 17:22:18 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250100468 | 07.01.2025 12:01:51 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E241201608 | 15.12.2024 12:55:14 | Brand Gebäude mehrstöckig | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E241201565 | 14.12.2024 17:25:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E241102697 | 22.11.2024 19:07:25 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E241101854 | 15.11.2024 19:19:22 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E241003286 | 23.10.2024 20:07:55 | Bergung PKW | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E241001680 | 12.10.2024 14:00:17 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E241000888 | 06.10.2024 17:03:55 | Brand unklare Lage | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E241000295 | 03.10.2024 14:06:27 | Bergung PKW | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240904840 | 19.09.2024 09:49:55 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240904710 | 18.09.2024 16:58:28 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240904489 | 17.09.2024 17:34:11 | Ölspur/Ölaustritt | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240904487 | 17.09.2024 17:31:43 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240904383 | 17.09.2024 11:32:38 | Rutschung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240904353 | 17.09.2024 10:20:18 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240904333 | 17.09.2024 09:39:25 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240903784 | 16.09.2024 17:28:27 | Vermurung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240903780 | 16.09.2024 17:24:25 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240903367 | 15.09.2024 12:17:32 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240902603 | 14.09.2024 15:50:15 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240902461 | 14.09.2024 13:56:31 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240902159 | 14.09.2024 08:29:47 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240901964 | 13.09.2024 14:50:45 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E240801894 | 11.08.2024 15:50:41 | Ölaustritt groß | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240801204 | 07.08.2024 17:03:57 | Brand Baum | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240704112 | 20.07.2024 18:01:39 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240703462 | 17.07.2024 17:28:47 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240703029 | 15.07.2024 17:32:03 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E240404288 | 29.04.2024 08:52:14 | Brand im Dachbereich | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240403219 | 20.04.2024 15:05:37 | Ölspur | Ried im Innkreis | Mehrnbach | Mehr » | |
| 1 | E240301598 | 11.03.2024 18:17:24 | Brand Hütte | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E240200764 | 12.02.2024 14:15:06 | Brand Gebäude | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E240100117 | 02.01.2024 10:39:55 | PERSONENRETTUNG | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E231207248 | 23.12.2023 11:25:34 | STURMSCHADEN | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E231206441 | 23.12.2023 02:12:29 | STURMSCHADEN | GM | PINSDORF | Mehr » | |
| 1 | E231206245 | 22.12.2023 23:32:36 | STURMSCHADEN | GM | Mehr » | ||
| 2 | E231205718 | 22.12.2023 01:01:18 | STURMSCHADEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E231202521 | 02.12.2023 13:49:56 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E231201318 | 02.12.2023 06:27:48 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E231001420 | 15.10.2023 13:54:59 | BRANDMELDEALARM | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E231001138 | 12.10.2023 22:31:49 | BRANDMELDEALARM | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230901143 | 11.09.2023 07:12:43 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230804406 | 28.08.2023 10:41:26 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230802961 | 25.08.2023 06:22:22 | STURMSCHADEN | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230802852 | 25.08.2023 01:45:22 | STURMSCHADEN | GM | ALTMUENSTER | Mehr » | |
| 1 | E230802846 | 25.08.2023 01:41:35 | STURMSCHADEN | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230802648 | 25.08.2023 00:32:05 | STURMSCHADEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230801644 | 15.08.2023 22:26:11 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230801565 | 15.08.2023 20:11:04 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230801372 | 14.08.2023 14:02:37 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230800165 | 02.08.2023 23:50:46 | TÜRÖFFNUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230702068 | 12.07.2023 10:02:09 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230701830 | 12.07.2023 04:59:37 | STURMSCHADEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230700701 | 07.07.2023 11:08:01 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230600840 | 07.06.2023 20:21:16 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230502759 | 30.05.2023 13:48:58 | BRAND KFZ | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230502041 | 22.05.2023 15:14:25 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230301905 | 22.03.2023 13:15:10 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230301257 | 14.03.2023 19:03:16 | STURMSCHADEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230201378 | 03.02.2023 05:57:47 | STURMSCHADEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230200537 | 02.02.2023 12:37:09 | STURMSCHADEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230101870 | 22.01.2023 05:56:49 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230100752 | 11.01.2023 01:01:33 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E221201569 | 14.12.2022 17:12:00 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E221201225 | 12.12.2022 13:50:26 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E220800867 | 09.08.2022 23:11:22 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E220501183 | 12.05.2022 13:22:44 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E220401716 | 19.04.2022 22:17:41 | BRAND ELEKTRISCHE ANLAGEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E220401603 | 18.04.2022 12:51:17 | BRANDEINSATZ KLEIN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E220401129 | 12.04.2022 22:56:24 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E220400666 | 07.04.2022 17:46:13 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E220400633 | 07.04.2022 12:33:56 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM | PINSDORF | Mehr » | |
| 1 | E220302772 | 31.03.2022 23:53:10 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E220102165 | 27.01.2022 13:53:06 | BRANDMELDEALARM | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E211202281 | 24.12.2021 21:06:17 | BRANDMELDEALARM | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E211202111 | 23.12.2021 15:45:17 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E211200825 | 09.12.2021 14:43:43 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E211002928 | 29.10.2021 15:02:41 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - ALTMüNSTER | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E211002665 | 27.10.2021 08:57:57 | BRANDVERDACHT | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E211002373 | 24.10.2021 00:45:53 | BRAND KFZ | GM - PINSDORF | PINSDORF | Mehr » | |
| 1 | E210802450 | 15.08.2021 20:02:34 | STURMSCHADEN | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E210702919 | 22.07.2021 21:36:29 | BRANDVERDACHT | GM - ALTMüNSTER | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 2 | E210702890 | 22.07.2021 16:45:48 | BRAND KFZ | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E210700761 | 08.07.2021 07:13:37 | BRAND KFZ | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E210607821 | 30.06.2021 09:12:27 | STURMSCHADEN | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E210604594 | 24.06.2021 14:26:28 | STURMSCHADEN | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 2 | E210604003 | 23.06.2021 07:04:06 | STURMSCHADEN | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E210603237 | 22.06.2021 20:53:45 | TIERRETTUNG | GM - ALTMÜNSTER | REINDLMÜHL | Mehr » | |
| 1 | E210603120 | 22.06.2021 20:32:07 | STURMSCHADEN | GM - ALTMÜNSTER | GRASBERG | Mehr » | |
| 2 | E210603113 | 22.06.2021 20:31:00 | TECHNISCHER EINSATZ | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E210602020 | 19.06.2021 21:50:17 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E210602016 | 19.06.2021 20:23:59 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E210601665 | 17.06.2021 05:13:57 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | GMUNDNERBERG | Mehr » | |
| 1 | E210600504 | 05.06.2021 20:53:37 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E210501895 | 23.05.2021 22:36:33 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E210400768 | 10.04.2021 01:25:54 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMüNSTER | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E210101147 | 15.01.2021 05:27:45 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E210101096 | 14.01.2021 14:42:38 | KLEINALARM | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E210100218 | 05.01.2021 04:08:48 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E210100089 | 02.01.2021 14:24:36 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E201101168 | 25.11.2020 11:38:25 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | GRASBERG | Mehr » | |
| 1 | E200905320 | 26.10.2020 21:19:37 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | GRASBERG | Mehr » | |
| 1 | E200903298 | 06.10.2020 05:39:00 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | GMUNDNERBERG | Mehr » | |
| 1 | E200901670 | 20.09.2020 11:42:14 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | GMUNDNERBERG | Mehr » | |
| 1 | E200901373 | 17.09.2020 05:44:39 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | GMUNDNERBERG | Mehr » | |
| 1 | E200803271 | 28.08.2020 17:26:44 | KLEINALARM | GM - ALTMÜNSTER | REINDLMÜHL | Mehr » | |
| 1 | E200800623 | 05.08.2020 04:58:29 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMüNSTER | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 2 | E200603216 | 30.06.2020 15:42:19 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM - ALTMUENSTER | Mehr » | ||
| 1 | E200602271 | 24.06.2020 14:28:03 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | GRASBERG | Mehr » | |
| 1 | E200501877 | 22.05.2020 18:58:05 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E200402059 | 28.04.2020 11:48:32 | BRAND KFZ | GM - ALTMÜNSTER | REINDLMÜHL | Mehr » | |
| 1 | E200301662 | 14.03.2020 09:52:41 | WASSERSCHADEN | GM - ALTMüNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E200200740 | 04.02.2020 07:35:34 | STURMSCHADEN | GM - ALTMüNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E191102333 | 25.11.2019 17:46:49 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | GRASBERG | Mehr » | |
| 1 | E191100187 | 03.11.2019 22:09:16 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMüNSTER | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E190901357 | 14.09.2019 07:38:07 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E190901347 | 14.09.2019 01:22:45 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | GMUNDNERBERG | Mehr » | |
| 2 | E190900201 | 02.09.2019 16:57:29 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - | Mehr » | ||
| 1 | E190701454 | 09.07.2019 11:09:55 | BRAND KFZ | GM - ALTMÜNSTER | GMUNDNERBERG | Mehr » | |
| 2 | E190502959 | 31.05.2019 08:38:21 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - ALTMÜNSTER | GRASBERG | Mehr » | |
| 1 | E190401970 | 22.04.2019 01:52:57 | BRANDEINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | REINDLMÜHL | Mehr » | |
| 1 | E190400998 | 11.04.2019 11:37:26 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | GRASBERG | Mehr » | |
| 2 | E190301716 | 13.03.2019 14:49:52 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM - | Mehr » | ||
| 1 | E190201027 | 12.02.2019 09:08:39 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | REINDLMÜHL | Mehr » | |
| 1 | E190200531 | 06.02.2019 08:54:57 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMüNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E190200395 | 04.02.2019 15:03:34 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E190104212 | 19.01.2019 08:37:18 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | GMUNDNERBERG | Mehr » | |
| 1 | E190104192 | 18.01.2019 17:09:38 | TÜRÖFFNUNG | GM - ALTMÜNSTER | GMUNDNERBERG | Mehr » | |
| 1 | E190103691 | 14.01.2019 11:47:49 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E190103658 | 14.01.2019 09:23:07 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | GMUNDNERBERG | Mehr » | |
| 1 | E190103393 | 13.01.2019 11:05:14 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | GRASBERG | Mehr » | |
| 1 | E190102998 | 12.01.2019 08:22:01 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E190102793 | 11.01.2019 12:57:56 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | GMUNDNERBERG | Mehr » | |
| 1 | E190102433 | 10.01.2019 07:45:57 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E190102333 | 10.01.2019 05:57:03 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 2 | E190101344 | 07.01.2019 08:07:03 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 2 | E190101303 | 06.01.2019 22:43:05 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 2 | E190100989 | 05.01.2019 20:33:08 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 2 | E190100325 | 04.01.2019 12:09:25 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | REINDLMÜHL | Mehr » | |
| 1 | E181201833 | 17.12.2018 22:37:58 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E181201731 | 16.12.2018 17:00:44 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 2 | E181201196 | 12.12.2018 07:29:05 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E181102523 | 27.11.2018 12:13:25 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E181100216 | 03.11.2018 13:07:52 | BRAND KAMIN | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E181001876 | 20.10.2018 02:03:59 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | GMUNDNERBERG | Mehr » | |
| 2 | E181001265 | 13.10.2018 08:04:35 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E181000722 | 08.10.2018 06:56:36 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | GMUNDNERBERG | Mehr » | |
| 1 | E181000699 | 07.10.2018 18:13:36 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 2 | E180903166 | 27.09.2018 19:39:00 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 2 | E180901581 | 16.09.2018 16:33:46 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E180900946 | 11.09.2018 01:19:13 | BRANDVERDACHT | VB - ATTERSEE AM ATTERSEE | ALTENBERG | Mehr » | |
| 1 | E180803031 | 25.08.2018 17:19:16 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 2 | E180800116 | 01.08.2018 21:42:48 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E180601110 | 09.06.2018 22:20:04 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | GMUNDNERBERG | Mehr » | |
| 1 | E180501010 | 12.05.2018 07:45:47 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | REINDLMÜHL | Mehr » | |
| 1 | E180500179 | 02.05.2018 22:15:43 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | GMUNDNERBERG | Mehr » | |
| 1 | E180402642 | 28.04.2018 07:43:56 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | GMUNDNERBERG | Mehr » | |
| 1 | E180400282 | 04.04.2018 16:39:54 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E180202362 | 28.02.2018 21:13:25 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | GMUNDNERBERG | Mehr » | |
| 1 | E180201969 | 24.02.2018 17:09:10 | BRAND KAMIN | GM - ALTMÜNSTER | REINDLMÜHL | Mehr » | |
| 1 | E180201653 | 21.02.2018 10:40:07 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | GRASBERG | Mehr » | |
| 2 | E180201336 | 16.02.2018 20:56:15 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E180201188 | 15.02.2018 12:23:06 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMÜNSTER | ECK | Mehr » | |
| 1 | E180201125 | 14.02.2018 14:54:07 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - ALTMÜNSTER | GMUNDNERBERG | Mehr » | |
| 1 | E180201056 | 13.02.2018 16:54:34 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E180102724 | 26.01.2018 20:41:20 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | GM - ALTMüNSTER | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E180102213 | 22.01.2018 13:23:43 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | VB - AURACH AM HONGAR | KASTEN | Mehr » | |
| 1 | E171202399 | 29.12.2017 15:54:13 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E171201047 | 13.12.2017 15:26:06 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E171101422 | 20.11.2017 07:26:28 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | GMUNDNERBERG | Mehr » | |
| 1 | E171100484 | 07.11.2017 13:04:14 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| E171002506 | 29.10.2017 08:29:32 | STURMSCHADEN | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | |||
| E171001238 | 15.10.2017 10:42:18 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | |||
| E170902327 | 30.09.2017 06:42:51 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | GMUNDNERBERG | Mehr » | ||
| E170900305 | 04.09.2017 09:46:32 | BRAND KFZ | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | ||
