| Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 Einsätze von 178466 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 28.09.2026) | |||||||
| 0 | E260904728 | 23.09.2026 19:07:02 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E260904322 | 22.09.2026 17:02:46 | Brand Industrie | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260903621 | 18.09.2026 18:15:14 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E260902833 | 15.09.2026 14:37:43 | Brand Gebäude | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E260901880 | 10.09.2026 11:31:31 | Ölspur/Ölaustritt | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260901770 | 09.09.2026 19:09:07 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260805514 | 26.08.2026 19:04:45 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260804773 | 22.08.2026 08:25:34 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260804577 | 21.08.2026 19:03:07 | Baum über Straße | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260804536 | 21.08.2026 18:43:07 | Eingeschlossene Person in Lift | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260800128 | 01.08.2026 14:38:16 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260705001 | 25.07.2026 05:46:27 | Bergung PKW | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260704883 | 24.07.2026 14:00:16 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E260703702 | 18.07.2026 08:06:16 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260703285 | 16.07.2026 11:34:15 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260702820 | 14.07.2026 13:15:03 | Tragehilfe | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E260607560 | 30.06.2026 10:46:19 | Brandnachschau | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E260607048 | 29.06.2026 14:37:33 | Brand unklare Lage | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260606524 | 27.06.2026 11:55:13 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260603965 | 17.06.2026 16:27:20 | Bergung LKW | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E260603696 | 16.06.2026 11:02:52 | Personenrettung unwegsames Gelände | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260600702 | 04.06.2026 08:16:07 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260600627 | 03.06.2026 19:08:17 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260600249 | 01.06.2026 21:15:58 | Brandmeldealarm | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E260600058 | 01.06.2026 08:59:47 | Personenrettung Gewässer | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260505512 | 31.05.2026 12:59:36 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260505038 | 30.05.2026 16:42:27 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260503248 | 20.05.2026 18:57:58 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260500213 | 02.05.2026 12:02:10 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E260500061 | 01.05.2026 11:58:17 | Personenrettung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260500011 | 01.05.2026 05:57:19 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E260404224 | 25.04.2026 13:39:53 | Person eingeklemmt | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260402688 | 17.04.2026 12:41:44 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260402687 | 17.04.2026 12:41:26 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260400784 | 06.04.2026 13:06:57 | Bergung PKW | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260400128 | 01.04.2026 18:04:04 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260302697 | 20.03.2026 18:16:03 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260301706 | 13.03.2026 13:29:10 | Brandmeldealarm | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260201857 | 15.02.2026 08:51:11 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260201250 | 11.02.2026 07:34:32 | Bergung PKW | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260101573 | 13.01.2026 07:05:51 | Bergung PKW | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E260101252 | 11.01.2026 00:32:56 | Bergung PKW | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E251203203 | 29.12.2025 13:23:03 | Brandmeldealarm | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E251203145 | 28.12.2025 19:35:18 | Brand Kamin | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E251100782 | 07.11.2025 06:03:19 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E251001277 | 08.10.2025 19:08:03 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E251000236 | 02.10.2025 16:34:52 | Rettung Großtier | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E251000119 | 01.10.2025 19:08:19 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250903932 | 26.09.2025 16:10:31 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250903659 | 24.09.2025 19:02:15 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250902873 | 19.09.2025 12:58:32 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250902626 | 18.09.2025 06:22:43 | Brandmeldealarm | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250902004 | 13.09.2025 13:00:13 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250900472 | 03.09.2025 19:12:09 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250804169 | 29.08.2025 10:22:02 | Brandverdacht | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250800644 | 06.08.2025 17:28:31 | Bergung Anhänger | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250705003 | 30.07.2025 18:29:18 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250703217 | 17.07.2025 20:51:36 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250702409 | 12.07.2025 16:19:18 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E250604886 | 28.06.2025 13:16:36 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250603222 | 20.06.2025 15:31:23 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250602286 | 15.06.2025 19:40:08 | Baum droht umzustürzen | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 2 | E250601857 | 12.06.2025 18:42:23 | Personensuche | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250601689 | 11.06.2025 19:14:11 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250503253 | 23.05.2025 18:19:44 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 2 | E250500737 | 07.05.2025 02:23:54 | Personensuche | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250500062 | 01.05.2025 11:32:52 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250500006 | 01.05.2025 06:02:29 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250404413 | 30.04.2025 16:34:05 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250404025 | 28.04.2025 09:53:05 | Ölspur/Ölaustritt | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250403819 | 26.04.2025 09:49:00 | Ölspur/Ölaustritt | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250403378 | 23.04.2025 19:07:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250403214 | 22.04.2025 19:07:13 | Einsatz od. Einsatzübung | Wels-Land | Bad Wimsbach-Neydharting | Mehr » | |
| 0 | E250402142 | 15.04.2025 13:28:15 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250401653 | 11.04.2025 18:08:49 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250401111 | 08.04.2025 10:18:47 | Bergung Traktor | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250303580 | 28.03.2025 12:08:56 | Bergung Kleintransporter | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250302737 | 21.03.2025 18:12:45 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250301309 | 11.03.2025 17:06:52 | Bergung Kleintransporter | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250203295 | 28.02.2025 16:37:14 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250202319 | 20.02.2025 18:12:05 | Brand Kamin | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E250200927 | 09.02.2025 17:13:04 | Brand Gebäude | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250200742 | 07.02.2025 14:43:49 | Brandmeldealarm | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E250102444 | 26.01.2025 10:16:57 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E250100804 | 10.01.2025 05:56:45 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E250100391 | 06.01.2025 03:54:30 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E241202796 | 31.12.2024 10:35:03 | Bergung PKW | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E241201974 | 18.12.2024 16:02:32 | Ölspur/Ölaustritt | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E241201608 | 15.12.2024 12:55:14 | Brand Gebäude mehrstöckig | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E241101967 | 16.11.2024 22:40:12 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E241100892 | 08.11.2024 17:14:51 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E241003624 | 25.10.2024 19:06:53 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E241002765 | 19.10.2024 16:02:33 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E241001681 | 12.10.2024 14:01:22 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E241001503 | 11.10.2024 17:19:51 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E241001256 | 09.10.2024 19:15:49 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E241000888 | 06.10.2024 17:03:55 | Brand unklare Lage | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E241000838 | 05.10.2024 23:48:30 | Unterstützung Rettungsdienst | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E241000218 | 02.10.2024 19:05:50 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240905077 | 20.09.2024 17:31:55 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240905073 | 20.09.2024 17:15:36 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240904543 | 17.09.2024 19:28:02 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240903473 | 15.09.2024 15:15:37 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240903467 | 15.09.2024 15:04:20 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240903153 | 15.09.2024 07:45:13 | Sicherungsdienst Vermurung - Rutschung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240903147 | 15.09.2024 07:36:55 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240902873 | 14.09.2024 19:33:31 | Sirenenprogramm FEUER von FW ausgelöst | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240902584 | 14.09.2024 15:37:32 | Sirenenprogramm FEUER von FW ausgelöst | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240902390 | 14.09.2024 12:54:37 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240902127 | 14.09.2024 07:20:07 | Gebäude droht überflutet zu werden | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240900822 | 06.09.2024 08:23:55 | Ölspur/Ölaustritt | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240900674 | 05.09.2024 13:22:31 | Schadstoff Kleinmenge | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240805178 | 31.08.2024 14:01:21 | Tragehilfe | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240804697 | 28.08.2024 18:29:39 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240804095 | 24.08.2024 07:53:31 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E240803968 | 23.08.2024 13:37:02 | Ölaustritt Kleinmenge | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240802563 | 14.08.2024 18:13:13 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240802376 | 13.08.2024 20:08:41 | Baum ist umgestürzt | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240801204 | 07.08.2024 17:03:57 | Brand Baum | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240800520 | 03.08.2024 12:21:13 | Brandmeldealarm | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240706132 | 31.07.2024 18:50:09 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240705543 | 28.07.2024 20:03:19 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240704578 | 23.07.2024 18:05:57 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240703484 | 17.07.2024 18:24:26 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240703362 | 16.07.2024 22:59:26 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240703042 | 15.07.2024 17:55:07 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E240404288 | 29.04.2024 08:52:14 | Brand im Dachbereich | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240403214 | 20.04.2024 14:47:13 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | St. Marienkirchen am Hausruck | Mehr » | |
| 1 | E240301598 | 11.03.2024 18:17:24 | Brand Hütte | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E240200764 | 12.02.2024 14:15:06 | Brand Gebäude | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 0 | E240111579 | 26.01.2024 23:48:02 | Baum ist umgestürzt | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
| 1 | E231206095 | 22.12.2023 18:52:06 | STURMSCHADEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E231205972 | 22.12.2023 11:14:12 | STURMSCHADEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E231205863 | 22.12.2023 07:37:47 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E231200112 | 01.12.2023 12:56:16 | BERGUNG | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E231100827 | 11.11.2023 08:21:58 | TIERRETTUNG | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230801565 | 15.08.2023 20:11:04 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230801372 | 14.08.2023 14:02:37 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230801024 | 10.08.2023 16:01:25 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230703814 | 23.07.2023 23:07:44 | TÜRÖFFNUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230701209 | 11.07.2023 11:22:00 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230700701 | 07.07.2023 11:08:01 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230700220 | 03.07.2023 09:05:17 | BRANDMELDEALARM | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230601282 | 12.06.2023 10:45:36 | PERSONENRETTUNG | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230600808 | 07.06.2023 17:59:13 | BRANDMELDEALARM | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230502759 | 30.05.2023 13:48:58 | BRAND KFZ | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230203236 | 19.02.2023 23:26:32 | BRANDMELDETASTE GEDRÜCKT | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230200613 | 02.02.2023 13:51:29 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230200361 | 02.02.2023 09:42:30 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230102025 | 23.01.2023 18:48:44 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230101870 | 22.01.2023 05:56:49 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230101121 | 15.01.2023 08:54:38 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E230100752 | 11.01.2023 01:01:33 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 3 | E221203089 | 25.12.2022 22:38:57 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E221201257 | 12.12.2022 16:04:40 | BERGUNG | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E221201215 | 12.12.2022 11:56:37 | PERSONENRETTUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 2 | E221101295 | 15.11.2022 22:41:35 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E221002657 | 28.10.2022 15:16:20 | BRANDMELDEALARM | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E220902163 | 22.09.2022 18:16:21 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E220802595 | 28.08.2022 03:53:45 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E220800867 | 09.08.2022 23:11:22 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E220502508 | 24.05.2022 12:45:18 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E220501183 | 12.05.2022 13:22:44 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E220500288 | 04.05.2022 13:31:22 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E220402672 | 30.04.2022 11:09:20 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E220401603 | 18.04.2022 12:51:17 | BRANDEINSATZ KLEIN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E220401129 | 12.04.2022 22:56:24 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E220400666 | 07.04.2022 17:46:13 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E220302772 | 31.03.2022 23:53:10 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E220301479 | 18.03.2022 07:36:59 | PERSONENRETTUNG | GM | Mehr » | ||
| 1 | E220201915 | 17.02.2022 12:09:37 | STURMSCHADEN | GM | Mehr » | ||
| 1 | E220101053 | 15.01.2022 16:38:42 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E211202111 | 23.12.2021 15:45:17 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E211200774 | 09.12.2021 10:23:50 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E211200696 | 08.12.2021 18:36:34 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E211002665 | 27.10.2021 08:57:57 | BRANDVERDACHT | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E210901372 | 15.09.2021 08:43:00 | TÜRÖFFNUNG | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E210802802 | 16.08.2021 18:13:34 | ÜBERFLUTUNG | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E210802766 | 16.08.2021 18:01:30 | ÜBERFLUTUNG | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E210702919 | 22.07.2021 21:36:29 | BRANDVERDACHT | GM - ALTMüNSTER | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E210702653 | 20.07.2021 08:45:58 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E210700761 | 08.07.2021 07:13:37 | BRAND KFZ | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E210607861 | 30.06.2021 12:24:29 | STURMSCHADEN | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 2 | E210604003 | 23.06.2021 07:04:06 | STURMSCHADEN | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 2 | E210603113 | 22.06.2021 20:31:00 | TECHNISCHER EINSATZ | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E210602020 | 19.06.2021 21:50:17 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E210602016 | 19.06.2021 20:23:59 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E210501895 | 23.05.2021 22:36:33 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 3 | E210401698 | 22.04.2021 14:05:52 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E210401220 | 16.04.2021 08:56:19 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - | Mehr » | ||
| 1 | E210400768 | 10.04.2021 01:25:54 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMüNSTER | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E210300756 | 10.03.2021 10:32:20 | TÜRÖFFNUNG | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E210300110 | 02.03.2021 09:22:56 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMüNSTER | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E210200344 | 05.02.2021 11:44:11 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMüNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E210102087 | 26.01.2021 15:03:51 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E210101986 | 25.01.2021 16:10:32 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E210101147 | 15.01.2021 05:27:45 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E210100218 | 05.01.2021 04:08:48 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
| 1 | E201202375 | 30.12.2020 13:22:36 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - ALTMüNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E200904979 | 22.10.2020 18:54:33 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
| 1 | E200904853 | 21.10.2020 16:05:55 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E200901652 | 20.09.2020 03:21:41 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E200801630 | 13.08.2020 17:23:58 | ÜBERFLUTUNG | GM - | Mehr » | ||
| 1 | E200801614 | 13.08.2020 17:09:27 | ÜBERFLUTUNG | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E200801578 | 13.08.2020 16:51:59 | STURMSCHADEN | GM - | Mehr » | ||
| 1 | E200801184 | 11.08.2020 08:41:57 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - ALTMüNSTER | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E200800623 | 05.08.2020 04:58:29 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMüNSTER | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 2 | E200603216 | 30.06.2020 15:42:19 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM - ALTMUENSTER | Mehr » | ||
| 1 | E200502363 | 27.05.2020 10:14:54 | TÜRÖFFNUNG | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E200501879 | 22.05.2020 19:15:57 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E200501504 | 18.05.2020 07:59:02 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMüNSTER | ALTMüNSTER | Mehr » | |
| 1 | E200402059 | 28.04.2020 11:48:32 | BRAND KFZ | GM - ALTMÜNSTER | REINDLMÜHL | Mehr » | |
| 2 | E200201993 | 10.02.2020 09:53:59 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E200200824 | 04.02.2020 08:11:01 | STURMSCHADEN | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E200200017 | 01.02.2020 08:21:12 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
| 1 | E200100388 | 05.01.2020 16:35:58 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
