Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
248 Einsätze von 138182 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 16.06.2025) | |||||||
0 | E250602018 | 13.06.2025 18:18:40 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
2 | E250601857 | 12.06.2025 18:42:23 | Personensuche | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E250502206 | 16.05.2025 17:16:47 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E250501255 | 09.05.2025 21:25:06 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E250501195 | 09.05.2025 19:14:58 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
2 | E250500737 | 07.05.2025 02:23:54 | Personensuche | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E250403866 | 26.04.2025 14:08:45 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E250403682 | 25.04.2025 18:33:41 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E250403205 | 22.04.2025 18:49:58 | Einsatz od. Einsatzübung | Kirchdorf | Wartberg an der Krems | Mehr » | |
0 | E250402804 | 18.04.2025 18:11:02 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E250401681 | 11.04.2025 19:06:30 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E250302370 | 19.03.2025 15:31:33 | Ölspur/Ölaustritt | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E250301882 | 15.03.2025 08:01:28 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E250202503 | 21.02.2025 19:53:03 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
1 | E250200927 | 09.02.2025 17:13:04 | Brand Gebäude | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E250103034 | 31.01.2025 19:51:43 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
1 | E250102444 | 26.01.2025 10:16:57 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E250101125 | 13.01.2025 16:11:49 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
1 | E250100804 | 10.01.2025 05:56:45 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E241202303 | 22.12.2024 18:06:18 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E241201721 | 16.12.2024 15:34:37 | Brandverdacht | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
1 | E241201608 | 15.12.2024 12:55:14 | Brand Gebäude mehrstöckig | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E241200980 | 09.12.2024 16:03:29 | Brandmeldealarm | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E241101744 | 14.11.2024 20:49:44 | Brandmeldealarm | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E241100916 | 08.11.2024 18:49:31 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E241003663 | 25.10.2024 20:05:09 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E241001733 | 12.10.2024 15:56:01 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E241001700 | 12.10.2024 14:12:05 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
1 | E240904867 | 19.09.2024 12:30:07 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E240904435 | 17.09.2024 14:15:19 | Sicherungsdienst Hochwasser | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E240904338 | 17.09.2024 09:56:37 | Keller überflutet | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E240902820 | 14.09.2024 18:47:04 | Sicherungsdienst Gebäude | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E240902164 | 14.09.2024 08:36:11 | Keller überflutet | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E240902046 | 13.09.2024 19:12:41 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E240805090 | 30.08.2024 19:06:19 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E240804393 | 26.08.2024 18:27:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E240803733 | 21.08.2024 19:07:57 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E240803400 | 19.08.2024 19:06:45 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E240803052 | 17.08.2024 16:52:50 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E240802909 | 16.08.2024 18:37:30 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E240802088 | 12.08.2024 18:43:52 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E240800576 | 03.08.2024 18:03:28 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E240705711 | 29.07.2024 19:11:07 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E240705676 | 29.07.2024 18:33:51 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E240705535 | 28.07.2024 19:32:45 | Brand unklare Lage | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E240704584 | 23.07.2024 18:10:36 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
1 | E240602799 | 17.06.2024 10:31:20 | Personenrettung Verkehrsunfall LKW | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E240600675 | 04.06.2024 15:18:22 | Ölspur | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
1 | E240404288 | 29.04.2024 08:52:14 | Brand im Dachbereich | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
0 | E240403205 | 20.04.2024 14:02:17 | Einsatz od. Einsatzübung | Wels-Land | Sattledt | Mehr » | |
1 | E240301598 | 11.03.2024 18:17:24 | Brand Hütte | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
1 | E240200764 | 12.02.2024 14:15:06 | Brand Gebäude | Gmunden | Altmünster | Mehr » | |
1 | E231205946 | 22.12.2023 10:04:36 | STURMSCHADEN | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
2 | E231204409 | 12.12.2023 15:55:06 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
2 | E231101412 | 17.11.2023 07:50:29 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
1 | E231002614 | 28.10.2023 15:37:12 | BRANDMELDEALARM | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E230902961 | 29.09.2023 04:02:03 | BRANDMELDEALARM | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
1 | E230804357 | 27.08.2023 22:54:39 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E230803080 | 25.08.2023 12:10:07 | FREIMACHEN VERKEHRSWEG | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
1 | E230802957 | 25.08.2023 06:20:49 | STURMSCHADEN | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
1 | E230802769 | 25.08.2023 01:09:01 | STURMSCHADEN | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
1 | E230802746 | 25.08.2023 01:01:29 | STURMSCHADEN | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
1 | E230801578 | 15.08.2023 20:52:48 | ÜBERFLUTUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E230801565 | 15.08.2023 20:11:04 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E230801372 | 14.08.2023 14:02:37 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E230704491 | 29.07.2023 18:43:48 | BRANDMELDEALARM | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E230703722 | 22.07.2023 18:38:41 | WASSERSCHADEN | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
1 | E230703128 | 17.07.2023 12:23:37 | BRAND ELEKTRISCHE ANLAGEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E230700892 | 08.07.2023 21:36:21 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E230602131 | 20.06.2023 00:45:37 | BRANDMELDEALARM | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
1 | E230601796 | 16.06.2023 17:41:32 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | TRAUNKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E230500672 | 08.05.2023 10:45:33 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E230500115 | 02.05.2023 12:13:54 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E230400287 | 04.04.2023 09:42:06 | WASSERSCHADEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E230301990 | 23.03.2023 09:52:18 | BRANDEINSATZ KLEIN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E230202027 | 06.02.2023 11:00:46 | WASSERSCHADEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E230200560 | 02.02.2023 13:07:04 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMUENSTER | Mehr » | |
1 | E230200203 | 02.02.2023 07:01:54 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
1 | E230101870 | 22.01.2023 05:56:49 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E230100752 | 11.01.2023 01:01:33 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
1 | E230100728 | 10.01.2023 16:39:22 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
2 | E221201901 | 16.12.2022 17:10:45 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM | TRAUNKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E221201190 | 12.12.2022 08:37:07 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E221201174 | 12.12.2022 07:42:23 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E221102609 | 29.11.2022 09:52:35 | BRANDMELDEALARM | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E221002657 | 28.10.2022 15:16:20 | BRANDMELDEALARM | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
1 | E221000516 | 05.10.2022 21:43:49 | BRANDMELDEALARM | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
1 | E221000185 | 02.10.2022 18:19:27 | ÜBERFLUTUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
2 | E220901566 | 16.09.2022 14:42:16 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E220802552 | 27.08.2022 15:32:24 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E220802540 | 27.08.2022 11:37:33 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E220800867 | 09.08.2022 23:11:22 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E220800813 | 09.08.2022 15:48:19 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E220702565 | 23.07.2022 23:54:03 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E220700020 | 01.07.2022 06:30:05 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | ALTMüNSTER | Mehr » | |
1 | E220605215 | 30.06.2022 22:50:39 | STURMSCHADEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
2 | E220604614 | 28.06.2022 20:23:01 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM | TRAUNKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E220604418 | 28.06.2022 05:16:40 | BRANDVERDACHT | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E220603983 | 26.06.2022 01:05:54 | BRANDMELDEALARM | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E220502698 | 26.05.2022 14:03:20 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E220402095 | 23.04.2022 20:28:40 | BRANDVERDACHT | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E220401129 | 12.04.2022 22:56:24 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E220400666 | 07.04.2022 17:46:13 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E220400171 | 02.04.2022 18:18:54 | BRANDMELDEALARM | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E220302772 | 31.03.2022 23:53:10 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E220301694 | 20.03.2022 08:30:15 | BRANDMELDEALARM | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E220300751 | 10.03.2022 05:56:20 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E220200363 | 04.02.2022 20:39:27 | BRANDMELDEALARM | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E220101781 | 22.01.2022 13:02:10 | TECHNISCHER EINSATZ | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E211202603 | 29.12.2021 06:08:28 | BRANDMELDEALARM | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E211202111 | 23.12.2021 15:45:17 | BRAND WOHNHAUS | GM | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
2 | E211201555 | 17.12.2021 14:16:07 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM | TRAUNKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E211102014 | 25.11.2021 20:16:26 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E211101775 | 22.11.2021 12:55:55 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E211100583 | 07.11.2021 00:25:48 | BRANDVERDACHT | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E211100474 | 05.11.2021 17:50:37 | TÜRÖFFNUNG | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
2 | E211100220 | 03.11.2021 10:37:00 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM - ALTMüNSTER | ALTMüNSTER | Mehr » | |
1 | E210902912 | 30.09.2021 10:55:01 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
2 | E210901154 | 12.09.2021 18:30:44 | EINSATZSTORNO | GM - | Mehr » | ||
2 | E210901107 | 11.09.2021 21:47:29 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM - TRAUNKIRCHEN | TRAUNKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E210804174 | 26.08.2021 11:22:18 | ÜBERFLUTUNG | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E210802867 | 16.08.2021 18:26:52 | ÜBERFLUTUNG | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E210703556 | 25.07.2021 17:51:32 | ÜBERFLUTUNG | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E210604528 | 24.06.2021 07:21:08 | STURMSCHADEN | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E210604067 | 23.06.2021 09:25:50 | STURMSCHADEN | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
2 | E210603113 | 22.06.2021 20:31:00 | TECHNISCHER EINSATZ | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
2 | E210502027 | 25.05.2021 22:03:02 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - ALTMUENSTER | Mehr » | ||
1 | E210501895 | 23.05.2021 22:36:33 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E210500001 | 01.05.2021 02:33:48 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - | Mehr » | ||
1 | E210401832 | 24.04.2021 10:47:14 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - ALTMÜNSTER | EBEN | Mehr » | |
1 | E210400768 | 10.04.2021 01:25:54 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMüNSTER | ALTMüNSTER | Mehr » | |
1 | E210302080 | 25.03.2021 12:09:36 | BERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
1 | E210301898 | 23.03.2021 08:26:41 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | EBEN | Mehr » | |
1 | E210201325 | 17.02.2021 17:08:30 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
1 | E210101147 | 15.01.2021 05:27:45 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E210100218 | 05.01.2021 04:08:48 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E201201925 | 23.12.2020 09:33:48 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E200903850 | 12.10.2020 09:25:34 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
1 | E200903396 | 07.10.2020 09:11:41 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E200802390 | 19.08.2020 15:02:46 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - ALTMÜNSTER | NACHDEMSEE | Mehr » | |
1 | E200800623 | 05.08.2020 04:58:29 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMüNSTER | ALTMüNSTER | Mehr » | |
1 | E200702694 | 21.07.2020 16:36:46 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
2 | E200603216 | 30.06.2020 15:42:19 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM - ALTMUENSTER | Mehr » | ||
1 | E200603214 | 30.06.2020 15:41:04 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E200603135 | 29.06.2020 18:52:21 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E200401832 | 25.04.2020 15:59:23 | BRAND KFZ | GM - ALTMUENSTER | Mehr » | ||
2 | E200400449 | 08.04.2020 01:29:19 | BRANDEINSATZ | GM - PINSDORF | PINSDORF | Mehr » | |
1 | E200300025 | 01.03.2020 10:37:16 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
2 | E200204938 | 26.02.2020 15:44:45 | TECHNISCHER EINSATZ | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
1 | E200200425 | 03.02.2020 11:17:36 | ÜBERFLUTUNG | GM - ALTMÜNSTER | MÜHLBACH | Mehr » | |
2 | E200100129 | 02.01.2020 14:29:18 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
1 | E191200576 | 06.12.2019 14:25:46 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - TRAUNKIRCHEN | TRAUNKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E191100223 | 04.11.2019 09:30:41 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E190900444 | 04.09.2019 18:38:33 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
1 | E190900062 | 01.09.2019 18:58:32 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
1 | E190802874 | 30.08.2019 13:55:25 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
2 | E190802701 | 29.08.2019 14:52:55 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E190802047 | 24.08.2019 09:21:14 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E190801693 | 20.08.2019 11:37:16 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E190703601 | 29.07.2019 12:20:10 | ÜBERFLUTUNG | GM - ALTMÜNSTER | NACHDEMSEE | Mehr » | |
1 | E190702697 | 20.07.2019 22:09:34 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - ALTMÜNSTER | NACHDEMSEE | Mehr » | |
1 | E190701964 | 13.07.2019 17:23:48 | TÜRÖFFNUNG | GM - ALTMüNSTER | ALTMüNSTER | Mehr » | |
1 | E190701672 | 11.07.2019 10:01:09 | BRAND KAMIN | GM - ALTMÜNSTER | EBEN | Mehr » | |
1 | E190701011 | 05.07.2019 12:37:36 | TECHNISCHER EINSATZ | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
1 | E190700110 | 01.07.2019 17:02:39 | STURMSCHADEN | GM - ALTMüNSTER | ALTMüNSTER | Mehr » | |
2 | E190602763 | 24.06.2019 17:50:11 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
1 | E190602055 | 19.06.2019 09:51:33 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - | Mehr » | ||
1 | E190600987 | 10.06.2019 11:27:05 | BRAND WOHNHAUS | LL - ANSFELDEN | ANSFELDEN | Mehr » | |
1 | E190502100 | 22.05.2019 11:16:09 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
2 | E190500767 | 09.05.2019 15:35:11 | PERSONENRETTUNG | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
1 | E190500356 | 05.05.2019 10:15:31 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
2 | E190401331 | 15.04.2019 06:33:39 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - TRAUNKIRCHEN | Mehr » | ||
1 | E190301557 | 11.03.2019 19:55:11 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | EBEN | Mehr » | |
1 | E190103647 | 14.01.2019 08:33:02 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E190103363 | 13.01.2019 08:48:23 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E190103055 | 12.01.2019 12:24:06 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E190102982 | 12.01.2019 07:40:30 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E190102734 | 11.01.2019 10:17:45 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E190102658 | 10.01.2019 23:48:29 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - | Mehr » | ||
1 | E190102574 | 10.01.2019 15:52:23 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
1 | E190102464 | 10.01.2019 08:17:32 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E190101323 | 07.01.2019 04:51:53 | FREIMACHEN VERKEHRSWEG | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
2 | E190101303 | 06.01.2019 22:43:05 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
2 | E181202777 | 24.12.2018 16:27:10 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM - TRAUNKIRCHEN | Mehr » | ||
1 | E181201731 | 16.12.2018 17:00:44 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E181201600 | 15.12.2018 09:27:09 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
1 | E181200986 | 10.12.2018 14:40:27 | WASSERSCHADEN | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
1 | E181200166 | 02.12.2018 19:54:01 | VERKEHRSUNFALL | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
1 | E181003437 | 30.10.2018 11:29:31 | STURMSCHADEN | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E181003382 | 30.10.2018 08:35:15 | STURMSCHADEN | GM - ALTMÜNSTER | NEUKIRCHEN | Mehr » | |
1 | E181003349 | 30.10.2018 08:03:17 | STURMSCHADEN | GM - ALTMÜNSTER | EBEN | Mehr » | |
1 | E181000699 | 07.10.2018 18:13:36 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
2 | E180901048 | 11.09.2018 18:35:40 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E180801873 | 14.08.2018 21:07:09 | BRANDMELDETASTE GEDRÜCKT | GM - ALTMÜNSTER | EBEN | Mehr » | |
1 | E180801871 | 14.08.2018 20:45:16 | BRANDMELDETASTE GEDRÜCKT | GM - ALTMÜNSTER | EBEN | Mehr » | |
1 | E180701525 | 17.07.2018 09:41:52 | BRANDEINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | EBEN | Mehr » | |
1 | E180603157 | 24.06.2018 19:32:49 | BRANDEINSATZ KLEIN | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
2 | E180603052 | 23.06.2018 13:15:38 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
2 | E180600925 | 08.06.2018 14:00:11 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
2 | E180300193 | 02.03.2018 15:29:58 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
1 | E180201188 | 15.02.2018 12:23:06 | BRAND WOHNHAUS | GM - ALTMÜNSTER | ECK | Mehr » | |
1 | E180200313 | 05.02.2018 16:19:50 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E180102724 | 26.01.2018 20:41:20 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | GM - ALTMüNSTER | ALTMüNSTER | Mehr » | |
2 | E180101426 | 17.01.2018 11:56:49 | BRAND ELEKTRISCHE ANLAGEN | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E180100711 | 09.01.2018 20:47:38 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E171201182 | 14.12.2017 15:23:02 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
1 | E171200878 | 11.12.2017 11:41:45 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
1 | E171100484 | 07.11.2017 13:04:14 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | |
E171001470 | 18.10.2017 11:21:07 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | |||
E170804171 | 27.08.2017 12:06:05 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - ALTMÜNSTER | Mehr » | |||
E170801038 | 08.08.2017 20:41:34 | BRANDMELDEALARM | GM - ALTMÜNSTER | ALTMÜNSTER | Mehr » | ||
