| Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 Einsätze von 178357 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 26.09.2026) | |||||||
| 1 | E260902813 | 15.09.2026 12:19:06 | Person eingeklemmt | Gmunden | Bad Goisern am Hallstättersee | Mehr » | |
| 0 | E260901338 | 07.09.2026 18:31:39 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E260900387 | 02.09.2026 19:06:34 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E260805530 | 26.08.2026 19:23:12 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 2 | E260805198 | 25.08.2026 08:06:19 | Personensuche | Gmunden | Bad Goisern am Hallstättersee | Mehr » | |
| 0 | E260804881 | 22.08.2026 18:00:24 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E260801121 | 05.08.2026 18:20:36 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E260706480 | 31.07.2026 19:15:43 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E260705445 | 27.07.2026 19:04:51 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E260700685 | 03.07.2026 19:00:02 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E260605370 | 22.06.2026 19:16:45 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E260603034 | 12.06.2026 14:14:45 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Gmunden | Bad Goisern am Hallstättersee | Mehr » | |
| 0 | E260503744 | 23.05.2026 09:28:41 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 1 | E260403119 | 19.04.2026 00:44:33 | Kleinalarm technisch | Linz-Land | Kronstorf | Mehr » | |
| 0 | E260401979 | 13.04.2026 18:44:18 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E260304045 | 28.03.2026 14:04:53 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 2 | E260102314 | 19.01.2026 11:50:53 | Brand im Dachbereich | Gmunden | Bad Goisern am Hallstättersee | Mehr » | |
| 0 | E251200889 | 07.12.2025 16:26:23 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E251200337 | 03.12.2025 10:46:14 | Ölspur/Ölaustritt | Gmunden | Bad Goisern am Hallstättersee | Mehr » | |
| 0 | E251200306 | 03.12.2025 08:21:02 | Ölspur/Ölaustritt | Gmunden | Bad Goisern am Hallstättersee | Mehr » | |
| 0 | E251100130 | 02.11.2025 15:45:31 | Bergung PKW | Gmunden | Bad Goisern am Hallstättersee | Mehr » | |
| 0 | E251004473 | 27.10.2025 19:17:43 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E251002586 | 17.10.2025 12:18:32 | Unterstützung Rettungsdienst | Gmunden | Bad Goisern am Hallstättersee | Mehr » | |
| 0 | E250902918 | 19.09.2025 16:40:14 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E250902262 | 15.09.2025 19:16:45 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E250803645 | 25.08.2025 19:12:23 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E250802242 | 17.08.2025 06:42:55 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E250704486 | 27.07.2025 10:49:10 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E250701602 | 07.07.2025 19:16:33 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E250604002 | 24.06.2025 09:53:11 | Brandverdacht | Gmunden | Bad Goisern am Hallstättersee | Mehr » | |
| 0 | E250601722 | 11.06.2025 22:16:07 | Unterstützung Rettungsdienst | Gmunden | Bad Goisern am Hallstättersee | Mehr » | |
| 0 | E250600203 | 02.06.2025 19:07:24 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E250403351 | 23.04.2025 18:07:57 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E250402061 | 14.04.2025 19:03:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E250401836 | 12.04.2025 14:10:51 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E250301294 | 11.03.2025 14:14:14 | Brandverdacht | Gmunden | Bad Goisern am Hallstättersee | Mehr » | |
| 1 | E250200032 | 01.02.2025 13:15:32 | Brand Gebäude | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E250102518 | 27.01.2025 13:43:33 | Bergung LKW | Gmunden | Bad Goisern am Hallstättersee | Mehr » | |
| 0 | E241201887 | 17.12.2024 19:33:30 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E241102605 | 22.11.2024 11:42:46 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E241102027 | 17.11.2024 20:25:30 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E241001220 | 09.10.2024 16:46:24 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E240906271 | 28.09.2024 16:46:10 | Bergung PKW | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E240901327 | 09.09.2024 19:07:16 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E240804470 | 27.08.2024 08:04:20 | Bergung Kleintransporter | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E240800847 | 05.08.2024 19:26:45 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E240703089 | 15.07.2024 19:13:26 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 0 | E240701711 | 09.07.2024 22:13:08 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 1 | E240602450 | 14.06.2024 16:04:19 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Gmunden | Bad Goisern | Mehr » | |
| 2 | E240100373 | 07.01.2024 20:21:12 | BRAND WOHNHAUS | GM | BAD GOISERN AM HALLSTäTTERSEE | Mehr » | |
| 1 | E230900037 | 01.09.2023 10:59:14 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM | BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | Mehr » | |
| 1 | E230601148 | 11.06.2023 00:22:05 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | Mehr » | |
| 2 | E230600326 | 04.06.2023 15:21:57 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | Mehr » | |
| 1 | E230101717 | 21.01.2023 07:25:34 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | Mehr » | |
| 1 | E220900262 | 03.09.2022 19:23:39 | ÜBERFLUTUNG | GM | BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | Mehr » | |
| 1 | E220801230 | 13.08.2022 12:08:43 | BRANDVERDACHT | GM | BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | Mehr » | |
| 1 | E220603752 | 24.06.2022 17:25:04 | SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST | GM | BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | Mehr » | |
| 1 | E220601209 | 05.06.2022 20:04:15 | STURMSCHADEN | RO | ST. MARTIN IM MÜHLKREIS | Mehr » | |
| 1 | E210901685 | 18.09.2021 11:36:39 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | Mehr » | |
| 1 | E210702102 | 17.07.2021 22:31:29 | ÜBERFLUTUNG | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | Mehr » | |
| 1 | E210102023 | 26.01.2021 08:02:25 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | WILDPFAD | Mehr » | |
| 1 | E201100486 | 16.11.2020 15:21:35 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | Mehr » | ||
| 2 | E200901107 | 13.09.2020 21:25:40 | PERSONENRETTUNG | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | UNTERJOCH | Mehr » | |
| 2 | E200802506 | 20.08.2020 15:15:19 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | REHKOGL | Mehr » | |
| 1 | E190900945 | 10.09.2019 12:07:30 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | WEIßENBACH | Mehr » | |
| 1 | E190703535 | 29.07.2019 05:40:12 | ÜBERFLUTUNG | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | WEIßENBACH | Mehr » | |
| 1 | E190703533 | 29.07.2019 05:38:41 | ÜBERFLUTUNG | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | WEIßENBACH | Mehr » | |
| 1 | E190703381 | 27.07.2019 10:02:51 | BRAND WOHNHAUS | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | ANZENAU | Mehr » | |
| 1 | E190703344 | 26.07.2019 22:33:41 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | Mehr » | ||
| 2 | E190700791 | 04.07.2019 06:17:21 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | Mehr » | ||
| 1 | E190603496 | 29.06.2019 11:21:32 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | Mehr » | ||
| 1 | E190103338 | 13.01.2019 07:58:10 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | WILDPFAD | Mehr » | |
| 1 | E180700888 | 10.07.2018 10:10:24 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | Mehr » | ||
| 1 | E180602209 | 17.06.2018 15:58:02 | BRAND WOHNHAUS | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | WEIßENBACH | Mehr » | |
| 1 | E180400168 | 03.04.2018 14:12:39 | BRAND WOHNHAUS | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | WEIßENBACH | Mehr » | |
| 1 | E180300136 | 02.03.2018 07:20:54 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | VB - REDLHAM | GEWERBEPARK WEST | Mehr » | |
| 1 | E171200899 | 11.12.2017 15:24:18 | BRAND WOHNHAUS | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | WEIßENBACH | Mehr » | |
| E170803762 | 22.08.2017 11:00:07 | BRANDVERDACHT | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | ANZENAU | Mehr » | ||
| E170701945 | 20.07.2017 17:20:54 | STURMSCHADEN | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | WILDPFAD | Mehr » | ||
| E170200284 | 03.02.2017 12:26:21 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | ANZENAU | Mehr » | ||
| E161001322 | 17.10.2016 09:52:36 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | WEIßENBACH | Mehr » | ||
| E161001090 | 14.10.2016 08:08:34 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - BAD GOISERN AM HALLSTÄTTERSEE | Mehr » | |||
| E160604419 | 25.06.2016 19:39:59 | SIRENENPROGRAMM FEUER | GM - BAD GOISERN | WEIßENBACH | Mehr » | ||
| E160502366 | 21.05.2016 17:39:34 | SIRENENPROGRAMM FEUER | GM - BAD GOISERN | WEIßENBACH | Mehr » | ||

FOTOKERSCHI & FEUERWEHR RIED IM TRAUNKREIS Bezirk Kirchdorf,Ried im Traunkreis am 22.09.2026 – Am Dienstagmorgen wurden mehrere Feuerwehren zu einem Brand in einem...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 22.09.2026 09:51
Allgemeines Bezirk Gmunden Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr mit seinem PKW samt Anhänger am 25. September 2026 gegen 11:45 Uhr auf der B145 von Bad Goisern kommend Richtung Bad...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 25.09.2026 18:07
Allgemeines Bezirk Grieskirchen Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen wollte am 24. September 2026 gegen 19:55 Uhr vor einem Gasthaus in Haag am Hausruck einparken. Laut eigenen Angaben...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 25.09.2026 10:45
Allgemeines Bezirk Wels-Land Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Abend des 24. September 2026 im Heizkeller eines Einfamilienhauses zu einem Brand. Der 68-jährige Hausbesitzer wurde gegen...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 25.09.2026 06:05

Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Ried in der Riedmark Ried in der Riedmark am 23.09.2026 – Am Mittwoch wurden Einsatzkräfte zu einem Kreuzungsunfall...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 23.09.2026 20:14
Allgemeines Bezirk Gmunden Am 23. September 2026 um 10 Uhr kam es im Gemeindegebiet von Bad Goisern auf der B166 zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Motorradlenker und einem...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 23.09.2026 16:46

Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Neuzeug-Sierninghofen Sierning am 22.09.2026 – Bei einem Einsatz am Dienstagabend standen vier Feuerwehren in...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 22.09.2026 20:44

(Symbolfoto) - fotostore.at Bezirk Linz-Land am 21.09.2026 – Am Vormittag kam es bei einem Unternehmen im Bezirk Linz-Land zu einem Brand einer in einer Lagerhalle abgestellten...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 22.09.2026 17:19

Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr St. Martin im Mühlkreis St. Martin im Mühlkreis am 21.09.2026 – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier PKW auf der...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 22.09.2026 17:23

(Symbolfoto) - fotostore.at Bezirk Braunau am 21.09.2026 – Bei einem tragischen Arbeitsunfall kam ein 59-jähriger Mann im Bezirk Braunau ums Leben. ...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 22.09.2026 17:25