Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
347 Einsätze von 146551 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 19.09.2025) | |||||||
0 | E250902578 | 17.09.2025 19:05:35 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
1 | E250901293 | 08.09.2025 22:12:23 | Personensuche | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
0 | E250900457 | 03.09.2025 19:05:05 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250804041 | 28.08.2025 15:06:03 | Brand PKW im Freien | Gmunden | Ebensee am Traunsee | Mehr » | |
0 | E250803927 | 27.08.2025 19:03:32 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250802784 | 20.08.2025 19:08:11 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250802158 | 16.08.2025 20:10:16 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250801993 | 15.08.2025 16:06:21 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250801869 | 14.08.2025 17:11:22 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250801684 | 13.08.2025 17:56:59 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250800995 | 08.08.2025 16:14:47 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250800681 | 06.08.2025 19:09:31 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250800139 | 01.08.2025 21:12:07 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250800137 | 01.08.2025 20:59:28 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250800111 | 01.08.2025 19:12:05 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250705018 | 30.07.2025 19:16:51 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
1 | E250704908 | 30.07.2025 05:50:06 | Person unter Fahrzeug u2013 Maschine | Gmunden | Ebensee am Traunsee | Mehr » | |
0 | E250704233 | 25.07.2025 16:42:32 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250703954 | 23.07.2025 19:07:54 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250703419 | 19.07.2025 13:31:37 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250702153 | 10.07.2025 23:20:18 | Brand Abfallcontainer | Gmunden | Ebensee am Traunsee | Mehr » | |
1 | E250702009 | 10.07.2025 06:11:08 | Ölaustritt Kleinmenge | Gmunden | Ebensee am Traunsee | Mehr » | |
1 | E250701104 | 04.07.2025 11:45:19 | Brand Hütte | Gmunden | Ebensee am Traunsee | Mehr » | |
0 | E250700383 | 02.07.2025 19:06:53 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250604673 | 27.06.2025 15:59:50 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250604471 | 26.06.2025 18:18:12 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250604280 | 25.06.2025 19:07:51 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250603570 | 22.06.2025 09:39:07 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250602982 | 18.06.2025 19:06:41 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250602495 | 16.06.2025 10:24:45 | Brandmeldealarm | Gmunden | Ebensee am Traunsee | Mehr » | |
0 | E250602134 | 14.06.2025 12:20:19 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250601990 | 13.06.2025 16:17:44 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250504305 | 31.05.2025 07:07:12 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250504230 | 30.05.2025 16:10:00 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250504140 | 29.05.2025 16:40:08 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
1 | E250503416 | 25.05.2025 01:06:12 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Gmunden | Ebensee am Traunsee | Mehr » | |
0 | E250503414 | 25.05.2025 00:21:23 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250503412 | 24.05.2025 22:58:35 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250503219 | 23.05.2025 16:11:24 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250502974 | 22.05.2025 09:13:47 | Brandmeldealarm | Gmunden | Ebensee am Traunsee | Mehr » | |
0 | E250502905 | 21.05.2025 19:10:14 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250502196 | 16.05.2025 16:06:25 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250501902 | 14.05.2025 19:15:03 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250501352 | 10.05.2025 17:07:05 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250501277 | 10.05.2025 07:53:38 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250501151 | 09.05.2025 16:06:56 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250500855 | 07.05.2025 19:07:58 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250500199 | 02.05.2025 16:16:23 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250404225 | 29.04.2025 17:36:54 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250403373 | 23.04.2025 19:04:26 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250402916 | 19.04.2025 13:25:47 | Brandmeldealarm | Gmunden | Ebensee am Traunsee | Mehr » | |
0 | E250402614 | 17.04.2025 17:51:50 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250402602 | 17.04.2025 17:13:31 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250402366 | 16.04.2025 19:05:56 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250402337 | 16.04.2025 17:32:30 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250402168 | 15.04.2025 16:50:13 | Rettung Kleintier | Gmunden | Ebensee am Traunsee | Mehr » | |
0 | E250401630 | 11.04.2025 16:04:14 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250401335 | 09.04.2025 19:05:02 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250303620 | 28.03.2025 16:07:48 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250303471 | 27.03.2025 16:52:00 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250302703 | 21.03.2025 16:03:23 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250302387 | 19.03.2025 17:46:09 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Gmunden | Ebensee am Traunsee | Mehr » | |
0 | E250302149 | 17.03.2025 20:00:21 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250301689 | 13.03.2025 19:22:37 | Brand Elektroanlage im Freien | Gmunden | Ebensee am Traunsee | Mehr » | |
0 | E250300040 | 01.03.2025 13:04:19 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
1 | E250202679 | 23.02.2025 14:52:46 | Brand Elektroanlage in Gebäude | Gmunden | Ebensee am Traunsee | Mehr » | |
0 | E250202569 | 22.02.2025 10:15:54 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250201604 | 14.02.2025 16:15:14 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250103016 | 31.01.2025 18:07:36 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250102922 | 31.01.2025 07:26:24 | Bergung Autobus | Gmunden | Ebensee am Traunsee | Mehr » | |
0 | E250102780 | 29.01.2025 18:10:21 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
1 | E250102445 | 26.01.2025 11:01:55 | Personenevakuierung | Gmunden | Ebensee am Traunsee | Mehr » | |
0 | E250102340 | 24.01.2025 16:17:40 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250100874 | 10.01.2025 16:02:22 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250100633 | 08.01.2025 17:49:35 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250100371 | 05.01.2025 15:56:44 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250100327 | 04.01.2025 20:38:05 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250100244 | 03.01.2025 16:09:43 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E250100222 | 03.01.2025 13:57:31 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241202823 | 31.12.2024 18:26:14 | Brand Kübel im Freien | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
1 | E241202432 | 24.12.2024 13:10:19 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241201550 | 14.12.2024 14:15:19 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241201453 | 13.12.2024 15:02:47 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241201387 | 13.12.2024 06:39:35 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241201254 | 11.12.2024 19:11:16 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
1 | E241200762 | 07.12.2024 05:11:46 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241200491 | 04.12.2024 19:09:53 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241200116 | 01.12.2024 08:38:39 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241103463 | 29.11.2024 16:08:17 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241103236 | 27.11.2024 19:08:10 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241102645 | 22.11.2024 16:06:20 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241101876 | 16.11.2024 07:14:58 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241101800 | 15.11.2024 13:04:14 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241101605 | 13.11.2024 19:18:53 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241100876 | 08.11.2024 16:10:33 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241100627 | 06.11.2024 19:23:22 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241100337 | 04.11.2024 17:21:03 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241100091 | 01.11.2024 16:06:07 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241004304 | 31.10.2024 15:20:50 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241004201 | 30.10.2024 19:12:32 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241003553 | 25.10.2024 17:44:57 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241003527 | 25.10.2024 16:04:50 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241003263 | 23.10.2024 19:08:10 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241002961 | 21.10.2024 14:10:02 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241002462 | 18.10.2024 16:07:22 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241002227 | 16.10.2024 19:10:02 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241001985 | 15.10.2024 06:37:18 | Brandmeldealarm | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E241000479 | 04.10.2024 16:04:10 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240906340 | 29.09.2024 12:29:35 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240906315 | 29.09.2024 08:42:33 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240906037 | 27.09.2024 16:02:44 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240905748 | 25.09.2024 19:07:52 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240905012 | 20.09.2024 12:35:40 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240904728 | 18.09.2024 17:55:15 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240901980 | 13.09.2024 16:05:53 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240901182 | 08.09.2024 10:41:52 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240900884 | 06.09.2024 16:09:25 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240900677 | 05.09.2024 13:24:43 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240900552 | 04.09.2024 18:56:31 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240900517 | 04.09.2024 17:11:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240900499 | 04.09.2024 14:38:21 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
1 | E240805131 | 31.08.2024 00:43:04 | Brand Elektroanlage in Gebäude | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240805055 | 30.08.2024 16:08:24 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240804649 | 28.08.2024 12:43:23 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240804540 | 27.08.2024 17:01:33 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240803836 | 22.08.2024 16:35:05 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240803728 | 21.08.2024 19:03:06 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
1 | E240803357 | 19.08.2024 17:06:06 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240803067 | 17.08.2024 18:53:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240803014 | 17.08.2024 12:31:30 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240802877 | 16.08.2024 16:09:56 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240802555 | 14.08.2024 17:56:20 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240802520 | 14.08.2024 15:51:02 | Brandverdacht | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240802323 | 13.08.2024 19:01:53 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240802095 | 12.08.2024 18:51:04 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240801810 | 10.08.2024 19:02:18 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240801596 | 09.08.2024 16:07:55 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240801251 | 07.08.2024 18:51:30 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240800337 | 02.08.2024 16:09:34 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240800332 | 02.08.2024 15:51:32 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240800319 | 02.08.2024 14:33:43 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240800200 | 01.08.2024 19:18:36 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240706141 | 31.07.2024 19:03:17 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
2 | E240706044 | 31.07.2024 12:50:56 | Brand Gebäude | Gmunden | St. Wolfgang im Salzkammergut | Mehr » | |
0 | E240705171 | 26.07.2024 16:11:50 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240705097 | 26.07.2024 07:47:04 | Brandmeldealarm | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240705040 | 25.07.2024 19:19:58 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240704817 | 24.07.2024 19:04:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240703872 | 19.07.2024 16:03:07 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240703561 | 17.07.2024 20:11:13 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240703374 | 17.07.2024 07:43:51 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240604188 | 24.06.2024 20:29:52 | Kohlenmonoxidaustritt | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
1 | E240601961 | 11.06.2024 15:13:12 | Brand Gebäude | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240600145 | 02.06.2024 17:19:33 | Brandverdacht | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240403115 | 19.04.2024 20:10:56 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | Sigharting | Mehr » | |
1 | E240403000 | 19.04.2024 15:36:02 | Brand Gebäude | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
1 | E240402779 | 18.04.2024 06:03:05 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
1 | E240302610 | 19.03.2024 10:07:00 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240301507 | 10.03.2024 12:03:57 | Brandverdacht | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
0 | E240203271 | 26.02.2024 06:35:26 | Brandmeldealarm | Gmunden | Ebensee | Mehr » | |
2 | E240200025 | 01.02.2024 13:50:59 | Brand Industrie | Gmunden | Kirchham | Mehr » | |
1 | E240100582 | 10.01.2024 15:50:25 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | EBENSEE | Mehr » | |
2 | E240100373 | 07.01.2024 20:21:12 | BRAND WOHNHAUS | GM | BAD GOISERN AM HALLSTäTTERSEE | Mehr » | |
1 | E240100176 | 03.01.2024 14:41:40 | BRANDMELDEALARM | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E231208521 | 28.12.2023 13:42:42 | PERSONENRETTUNG | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E231208224 | 24.12.2023 12:28:52 | BRAND WOHNHAUS | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E231102926 | 30.11.2023 12:10:29 | BRANDEINSATZ | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E231100381 | 06.11.2023 05:36:58 | BRANDMELDEALARM | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E231100340 | 05.11.2023 13:24:40 | BRAND ELEKTRISCHE ANLAGEN | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E231002723 | 30.10.2023 06:59:01 | BRANDMELDEALARM | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E231000636 | 07.10.2023 11:27:49 | BRANDVERDACHT | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E231000471 | 05.10.2023 17:08:40 | BRANDVERDACHT | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E231000400 | 04.10.2023 21:57:23 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E230900260 | 03.09.2023 05:34:06 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E230802989 | 25.08.2023 07:20:01 | STURMSCHADEN | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E230802674 | 25.08.2023 00:36:58 | STURMSCHADEN | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E230801555 | 15.08.2023 19:57:21 | BRANDMELDETASTE GEDRÜCKT | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E230800171 | 03.08.2023 04:44:14 | BRAND WOHNHAUS | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E230703086 | 17.07.2023 09:11:11 | BRANDMELDEALARM | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E230602445 | 21.06.2023 16:55:35 | BRANDEINSATZ | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E230502635 | 28.05.2023 10:26:47 | BRAND ABFALL, CONTAINER | GM | EBENSEE | Mehr » | |
1 | E230500333 | 04.05.2023 18:44:36 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
2 | E230402943 | 30.04.2023 15:02:51 | BRAND WOHNHAUS | GM | GOSAU | Mehr » | |
1 | E230402515 | 26.04.2023 00:50:59 | BRAND KFZ | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E230402247 | 23.04.2023 09:19:59 | TIERRETTUNG | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
2 | E230400348 | 04.04.2023 20:26:39 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
2 | E230300124 | 02.03.2023 18:03:49 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E230300077 | 02.03.2023 07:53:48 | BRANDVERDACHT | GM | EBENSEE | Mehr » | |
1 | E230203527 | 22.02.2023 13:03:38 | BRAND WOHNHAUS | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E230202425 | 10.02.2023 19:20:25 | BRAND ABFALL, CONTAINER | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E230202316 | 09.02.2023 12:33:06 | BRAND WOHNHAUS | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E230200515 | 02.02.2023 12:10:52 | STURMSCHADEN | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E230101699 | 21.01.2023 00:48:04 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E230101476 | 19.01.2023 10:16:25 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E230100590 | 08.01.2023 18:46:50 | BRAND WOHNHAUS | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
2 | E221203077 | 25.12.2022 19:00:12 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E221201152 | 12.12.2022 06:03:11 | BRAND KFZ | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
2 | E221200833 | 09.12.2022 01:29:50 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | GM | SCHARNSTEIN | Mehr » | |
1 | E221200123 | 02.12.2022 11:39:10 | BRANDMELDEALARM | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
2 | E221000702 | 07.10.2022 18:33:03 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E220901032 | 11.09.2022 16:29:01 | TÜRÖFFNUNG | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
2 | E220801842 | 19.08.2022 23:56:38 | BRAND WOHNHAUS | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
1 | E220702932 | 27.07.2022 06:58:57 | BRANDEINSATZ | GM | Mehr » | ||
1 | E220702640 | 25.07.2022 06:43:50 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E220702576 | 24.07.2022 05:38:40 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM | Mehr » | ||
1 | E220702505 | 23.07.2022 14:58:43 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM | Mehr » | ||
1 | E220702308 | 21.07.2022 20:38:49 | BRAND WOHNHAUS | VB | DESSELBRUNN | Mehr » | |
1 | E220600909 | 05.06.2022 19:30:21 | BRAND ELEKTRISCHE ANLAGEN | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E220600207 | 02.06.2022 14:58:44 | SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E220502189 | 20.05.2022 23:00:56 | BRANDMELDEALARM | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E220501976 | 19.05.2022 12:07:13 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E220402120 | 24.04.2022 10:07:09 | BRAND KFZ | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E220401296 | 14.04.2022 17:23:13 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E220302364 | 27.03.2022 14:09:49 | BRANDEINSATZ | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E220300935 | 11.03.2022 17:17:18 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E220200620 | 07.02.2022 18:19:58 | BRAND ABFALL, CONTAINER | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E220200335 | 04.02.2022 13:41:43 | BRAND WOHNHAUS | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E220102116 | 26.01.2022 21:53:31 | BRANDMELDEALARM | GM | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E211102389 | 30.11.2021 04:23:56 | BRANDMELDEALARM | GM - EBENSEE AM TRAUNSEE | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
1 | E211102342 | 29.11.2021 16:48:15 | BRAND KFZ | GM - EBENSEE AM TRAUNSEE | EBENSEE AM TRAUNSEE | Mehr » | |
