| Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 Einsätze von 162980 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 13.05.2026) | |||||||
| 0 | E260403712 | 22.04.2026 19:15:54 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E260400312 | 02.04.2026 18:17:00 | Bergung Kleinfahrzeug | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E260303747 | 26.03.2026 16:46:48 | Bergung Autobus | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E260302999 | 22.03.2026 18:29:02 | Beleuchtung | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E260302392 | 18.03.2026 19:20:16 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E260301460 | 11.03.2026 19:18:08 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E260201055 | 09.02.2026 15:19:33 | Rettung Kleintier | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E260101403 | 12.01.2026 12:06:26 | Bergung PKW | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E260101062 | 09.01.2026 17:39:36 | Bergung PKW | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E260100704 | 07.01.2026 19:54:20 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 1 | E260100599 | 07.01.2026 00:00:10 | Brand Gebäude | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
| 0 | E260100153 | 02.01.2026 12:09:25 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E251203270 | 30.12.2025 10:08:06 | Bergung PKW | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E251202536 | 21.12.2025 10:39:41 | Bergung PKW | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E251103153 | 24.11.2025 19:05:18 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 1 | E251101071 | 08.11.2025 16:22:30 | Brand LKW im Freien | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E250900467 | 03.09.2025 19:11:15 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E250804218 | 29.08.2025 16:47:34 | Bergung PKW | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E250802792 | 20.08.2025 19:18:10 | Ölspur/Ölaustritt | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 1 | E250802324 | 17.08.2025 19:47:04 | ÖWR Einsatz - Person in Not auf Gewässer | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E250802093 | 16.08.2025 13:07:20 | Brandmeldealarm | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
| 0 | E250801712 | 13.08.2025 19:15:56 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E250603399 | 21.06.2025 14:00:52 | Brand PKW im Freien | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E250602981 | 18.06.2025 19:06:35 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E250602646 | 17.06.2025 08:11:13 | Ölspur/Ölaustritt | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E250502897 | 21.05.2025 19:08:05 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E250500831 | 07.05.2025 18:27:02 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E250403385 | 23.04.2025 19:13:09 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E250402666 | 17.04.2025 19:58:50 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E250100548 | 08.01.2025 07:10:37 | Bergung LKW | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E241202657 | 28.12.2024 17:12:07 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 1 | E241100178 | 02.11.2024 17:02:17 | Brand Carport | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E241002216 | 16.10.2024 19:05:19 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E241000861 | 06.10.2024 09:41:45 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E240905753 | 25.09.2024 19:12:11 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E240903212 | 15.09.2024 09:20:41 | Sicherungsdienst Hochwasser | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E240803224 | 18.08.2024 17:27:17 | Baum über Straße | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 1 | E240802551 | 14.08.2024 17:47:00 | ÖWR Einsatz - Boot in Not | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E240801579 | 09.08.2024 14:04:45 | Bergung PKW | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E240704555 | 23.07.2024 17:08:10 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 1 | E240704258 | 21.07.2024 21:21:42 | Personenrettung Gewässer | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
| 0 | E240702512 | 12.07.2024 15:45:18 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
| 0 | E240403111 | 19.04.2024 20:03:13 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Vorchdorf | Mehr » | |
| 1 | E231206048 | 22.12.2023 14:56:41 | STURMSCHADEN | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E231205929 | 22.12.2023 09:29:02 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E231205874 | 22.12.2023 07:52:59 | STURMSCHADEN | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E231205850 | 22.12.2023 07:29:34 | STURMSCHADEN | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E231202467 | 02.12.2023 13:26:14 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E231102277 | 25.11.2023 07:27:10 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E231000031 | 01.10.2023 14:03:33 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E230800512 | 06.08.2023 09:37:05 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E230702221 | 12.07.2023 19:15:12 | STURMSCHADEN | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E230601651 | 15.06.2023 17:13:55 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E230202681 | 13.02.2023 20:56:43 | BRAND KAMIN | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E230102570 | 29.01.2023 19:13:16 | BRANDVERDACHT | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E221203378 | 29.12.2022 21:24:21 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E220600652 | 05.06.2022 12:53:37 | KLEINALARM | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E220302300 | 26.03.2022 15:02:56 | BRANDEINSATZ KLEIN | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E220202310 | 17.02.2022 21:25:28 | STURMSCHADEN | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E220200544 | 07.02.2022 07:06:38 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E220102294 | 28.01.2022 19:03:29 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | Mehr » | ||
| 1 | E220100643 | 10.01.2022 17:15:34 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E211200614 | 07.12.2021 15:02:20 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E211101309 | 15.11.2021 18:16:28 | BRAND KAMIN | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E210901295 | 14.09.2021 13:31:06 | PERSONENRETTUNG | GM - | Mehr » | ||
| 1 | E210804566 | 30.08.2021 11:58:57 | BRANDEINSATZ | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E210801744 | 10.08.2021 10:00:42 | TÜRÖFFNUNG | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E210703431 | 24.07.2021 22:55:05 | STURMSCHADEN | GM - | Mehr » | ||
| 1 | E210703145 | 24.07.2021 17:52:50 | BRANDEINSATZ | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E210702684 | 20.07.2021 13:59:56 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E210701684 | 15.07.2021 19:04:48 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E210301416 | 18.03.2021 08:55:14 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E201101404 | 27.11.2020 11:27:18 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - OBERTRAUN | Mehr » | ||
| 2 | E201101014 | 23.11.2020 09:31:58 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
| 1 | E200905945 | 03.11.2020 11:01:42 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - OBERTRAUN | Mehr » | ||
| 1 | E200903137 | 04.10.2020 01:30:39 | BRAND KAMIN | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E200903035 | 03.10.2020 12:43:10 | STURMSCHADEN | GM - OBERTRAUN | Mehr » | ||
| 2 | E200902888 | 02.10.2020 10:48:55 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E200801448 | 13.08.2020 15:08:07 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - OBERTRAUN | Mehr » | ||
| 1 | E200702673 | 21.07.2020 14:53:39 | PERSONENRETTUNG | GM - OBERTRAUN | Mehr » | ||
| 1 | E200201067 | 04.02.2020 16:55:13 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - OBERTRAUN | Mehr » | ||
| 1 | E200201009 | 04.02.2020 12:00:59 | STURMSCHADEN | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E191202426 | 25.12.2019 13:32:30 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - | Mehr » | ||
| 1 | E191202025 | 19.12.2019 16:19:12 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - OBERTRAUN | Mehr » | ||
| 1 | E191200663 | 07.12.2019 12:57:55 | TÜRÖFFNUNG | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 3 | E191102841 | 30.11.2019 03:35:27 | BRAND WOHNHAUS | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
| 1 | E191101280 | 15.11.2019 12:34:15 | STURMSCHADEN | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E191101262 | 15.11.2019 10:48:21 | STURMSCHADEN | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 2 | E190902300 | 25.09.2019 16:11:47 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM - OBERTRAUN | WINKL | Mehr » | |
| 1 | E190800222 | 03.08.2019 14:39:23 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E190702612 | 20.07.2019 12:16:24 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - OBERTRAUN | Mehr » | ||
| 1 | E190602964 | 26.06.2019 09:37:33 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - OBERTRAUN | WINKL | Mehr » | |
| 1 | E190601432 | 13.06.2019 15:40:27 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - OBERTRAUN | Mehr » | ||
| 1 | E190502319 | 24.05.2019 13:59:08 | TECHNISCHER EINSATZ | GM - | Mehr » | ||
| 2 | E190501197 | 14.05.2019 11:51:13 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
| 1 | E190103938 | 16.01.2019 13:52:02 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E190103865 | 15.01.2019 16:33:50 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E190103809 | 15.01.2019 09:40:50 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E190103668 | 14.01.2019 10:05:04 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - OBERTRAUN | WINKL | Mehr » | |
| 1 | E190102977 | 12.01.2019 07:30:57 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - OBERTRAUN | WINKL | Mehr » | |
| 1 | E190102572 | 10.01.2019 15:51:01 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
| 1 | E181102126 | 23.11.2018 22:24:48 | BRANDEINSATZ | GM - HALLSTATT | LAHN | Mehr » | |
| 1 | E180902928 | 25.09.2018 17:05:12 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - OBERTRAUN | Mehr » | ||
| 1 | E180902748 | 24.09.2018 06:55:22 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - | Mehr » | ||
| 1 | E180901904 | 19.09.2018 10:50:23 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - | Mehr » | ||
| 2 | E180802471 | 21.08.2018 09:31:57 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
| 1 | E180800778 | 07.08.2018 17:04:13 | STURMSCHADEN | GM - OBERTRAUN | WINKL | Mehr » | |
| 1 | E180800489 | 04.08.2018 22:07:17 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - OBERTRAUN | WINKL | Mehr » | |
| 1 | E180700033 | 01.07.2018 16:38:37 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM - OBERTRAUN | Mehr » | ||
| 2 | E180602271 | 18.06.2018 09:00:02 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM - | Mehr » | ||
| 1 | E180502274 | 25.05.2018 02:21:07 | WASSERSCHADEN | GM - OBERTRAUN | WINKL | Mehr » | |
| 1 | E180502035 | 23.05.2018 12:02:30 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - OBERTRAUN | Mehr » | ||
| 1 | E180501985 | 22.05.2018 21:09:31 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - OBERTRAUN | Mehr » | ||
| 2 | E180500028 | 01.05.2018 12:04:21 | BRAND KFZ | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
| 1 | E180102427 | 23.01.2018 15:16:39 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - OBERTRAUN | Mehr » | ||
| 1 | E171202459 | 30.12.2017 13:13:08 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - OBERTRAUN | Mehr » | ||
| 1 | E171200974 | 12.12.2017 18:27:42 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
| E171003913 | 29.10.2017 16:30:07 | STURMSCHADEN | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | ||
| E171003846 | 29.10.2017 14:37:11 | STURMSCHADEN | GM - OBERTRAUN | Mehr » | |||
| E170502678 | 28.05.2017 15:16:14 | SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | ||
| E170501746 | 19.05.2017 06:24:57 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - OBERTRAUN | Mehr » | |||
| E170200406 | 04.02.2017 11:14:27 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - OBERTRAUN | Mehr » | |||
| E170100241 | 04.01.2017 01:31:32 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | Mehr » | |||
| E161201592 | 21.12.2016 09:40:05 | BRANDVERDACHT | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | ||
| E160800252 | 04.08.2016 09:53:39 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | Mehr » | |||
| E160701429 | 10.07.2016 11:07:07 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | ||
| E160600044 | 01.06.2016 06:11:16 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | Mehr » | |||
| E160502674 | 24.05.2016 18:19:54 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - OBERTRAUN | Mehr » | |||
| E160401100 | 13.04.2016 19:58:58 | BRANDMELDETASTE GEDRÜCKT | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | ||
| E160400862 | 11.04.2016 16:40:15 | BRANDMELDETASTE GEDRÜCKT | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | ||
| E160400859 | 11.04.2016 16:37:37 | BRAND WOHNHAUS | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | ||

FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER Aigen-Schlägl am 11.05.2026 – Am Montagnachmittag wurde im Dachbereich eines Kindergartens in Aigen-Schlägl (Bezirk Rohrbach) Rauchentwicklung...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 11.05.2026 19:04

FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR A1 Westautobahn. Ein schwerer Auffahrunfall hat am Mittwoch auf der A1 Westautobahn zwischen Traun und der Raststation Ansfelden in...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 13.05.2026 17:57
Allgemeines Bezirk Wels-Land Ein 23-jähriger Linzer fuhr am 12. Mai 2026 gegen 21:30 Uhr mit seinem PKW im Gemeindegebiet von Steinerkirchen an der Traun. Als er laut seinen Angaben im...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 13.05.2026 06:36

(Symbolfoto) - fotostore.at Steinerkirchen an der Traun am 12.05.2026 – Ein Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang ereignete sich am Abend im Gemeindegebiet von Steinerkirchen...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 13.05.2026 07:46

FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER St. Martin im Mühlkreis am 12.05.2026 – Am Dienstagnachmittag kam es auf der B127 im Bereich Erdmannsdorf zu einem Verkehrsunfall. ...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 13.05.2026 07:11

FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER Klaffer am Hochficht am 12.05.2026 – Am Dienstagvormittag wurden die Feuerwehren Klaffer am Hochficht und Rohrbach im Mühlkreis zu einem...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 12.05.2026 14:52
Allgemeines Bezirk Braunau Am Vormittag des 10. Mai wurde die Polizei zu einem Brand im Bezirk Braunau gerufen. Beim Eintreffen stand das Nebengebäude bereits in Vollbrand. Die Freiwilligen...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 12.05.2026 10:10
Allgemeines Bezirk Steyr-Land Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr am 11. Mai 2026 gegen 18:15 Uhr mit einem Quad im Hintergebirge von Reichraming eine Schotterstraße talwärts. Dabei...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPD OÖ • 12.05.2026 08:55

(Symbolfoto) - fotostore.at Reichraming am 11.05.2026 – Ein 42-jähriger Quad-Lenker aus dem Bezirk Steyr-Land kam am Samstagabend im Hintergebirge von Reichraming von einer...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 12.05.2026 12:12

FOTOKERSCHI Bezirk Kirchdorf an der Krems, Strienzing Die Feuerwehr Strienzing wurde am frühen Dienstagmorgen gegen 06:34 Uhr mit dem Einsatzstichwort „BERGUNG PKW“ auf die...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 12.05.2026 09:28