| Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 Einsätze von 162980 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 13.05.2026) | |||||||
| 0 | E260403106 | 18.04.2026 19:09:50 | Einsatz od. Einsatzübung | Linz-Land | Kematen an der Krems | Mehr » | |
| 3 | E260303318 | 25.03.2026 10:11:26 | Brand im Dachbereich | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 1 | E251004326 | 26.10.2025 13:34:43 | Brand Gebäude | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E250903105 | 20.09.2025 14:34:34 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E250901614 | 10.09.2025 19:43:14 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E250802854 | 21.08.2025 10:00:30 | Ölspur/Ölaustritt | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E250802303 | 17.08.2025 17:49:03 | Rettung Großtier | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 2 | E250704971 | 30.07.2025 13:36:18 | Brand unklare Lage | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E250703045 | 16.07.2025 19:07:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E250400291 | 02.04.2025 19:41:09 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E250302443 | 19.03.2025 19:44:01 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E250301277 | 11.03.2025 11:59:19 | Ölspur/Ölaustritt | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E250201101 | 11.02.2025 10:12:32 | Ölspur/Ölaustritt | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 2 | E250100699 | 09.01.2025 10:41:25 | Brand im Dachbereich | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E241100630 | 06.11.2024 19:27:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E241004291 | 31.10.2024 12:35:34 | Bergung LKW | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E241001260 | 09.10.2024 19:19:03 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E240906247 | 28.09.2024 14:18:06 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E240903883 | 16.09.2024 19:42:05 | Keller überflutet | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E240903390 | 15.09.2024 12:51:23 | Gebäude droht überflutet zu werden | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E240902203 | 14.09.2024 09:24:05 | Keller überflutet | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E240901653 | 11.09.2024 19:37:11 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E240802459 | 14.08.2024 09:01:03 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E240802262 | 13.08.2024 15:38:21 | Brandverdacht | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E240800823 | 05.08.2024 18:51:04 | Türöffnung Unfallverdacht | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 1 | E240800266 | 02.08.2024 08:34:35 | Personensuche | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 2 | E240706044 | 31.07.2024 12:50:56 | Brand Gebäude | Gmunden | St. Wolfgang im Salzkammergut | Mehr » | |
| 0 | E240604141 | 24.06.2024 19:35:25 | Brandverdacht | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E240602360 | 14.06.2024 07:41:38 | Brand unklare Lage | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 2 | E240503157 | 25.05.2024 05:30:56 | Brand Gebäude | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 0 | E240403106 | 19.04.2024 19:55:40 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Obernberg am Inn | Mehr » | |
| 1 | E240111772 | 30.01.2024 18:58:55 | Brand Hütte | Gmunden | Bad Ischl | Mehr » | |
| 1 | E231207107 | 23.12.2023 09:37:16 | STURMSCHADEN | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 1 | E231206880 | 23.12.2023 07:24:24 | STURMSCHADEN | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 1 | E231206289 | 23.12.2023 00:16:47 | STURMSCHADEN | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 1 | E231206064 | 22.12.2023 16:38:15 | STURMSCHADEN | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 1 | E231205925 | 22.12.2023 09:13:44 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 1 | E231205756 | 22.12.2023 03:11:06 | STURMSCHADEN | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 1 | E231205654 | 22.12.2023 00:21:02 | TECHNISCHER EINSATZ | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 1 | E231205612 | 22.12.2023 00:01:47 | STURMSCHADEN | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 1 | E231205510 | 21.12.2023 23:36:09 | STURMSCHADEN | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 1 | E231101125 | 14.11.2023 09:24:40 | BRAND WOHNHAUS | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 1 | E230900778 | 07.09.2023 18:22:48 | PERSONENRETTUNG | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 1 | E230801466 | 15.08.2023 11:31:27 | BRANDEINSATZ KLEIN | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 2 | E230704413 | 29.07.2023 10:51:35 | TECHNISCHER EINSATZ | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 1 | E230400623 | 08.04.2023 09:15:41 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM | Mehr » | ||
| 1 | E221101087 | 13.11.2022 09:56:15 | TÜRÖFFNUNG | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 2 | E220902861 | 30.09.2022 09:47:04 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 2 | E220801842 | 19.08.2022 23:56:38 | BRAND WOHNHAUS | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 1 | E220800092 | 01.08.2022 19:50:28 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 1 | E220701415 | 13.07.2022 11:11:23 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 1 | E220201107 | 13.02.2022 18:42:59 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 2 | E220102176 | 27.01.2022 15:33:37 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | GM | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 1 | E211000790 | 10.10.2021 09:59:34 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - BAD ISCHL | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 1 | E211000229 | 03.10.2021 20:17:55 | BRAND WOHNHAUS | GM - BAD ISCHL | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 1 | E210701500 | 14.07.2021 15:54:00 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - BAD ISCHL | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 1 | E200204598 | 24.02.2020 08:05:15 | STURMSCHADEN | GM - BAD-ISCHL | Mehr » | ||
| 2 | E191201382 | 14.12.2019 11:39:10 | BRAND GEBÄUDE MENSCHENANSAMMLUNG | GM - BAD ISCHL | KALTENBACH | Mehr » | |
| 2 | E190703680 | 30.07.2019 03:44:28 | BRAND WOHNHAUS | GM - BAD ISCHL | KALTENBACH | Mehr » | |
| 2 | E190703241 | 26.07.2019 10:16:47 | BRANDVERDACHT | GM - BAD ISCHL | Mehr » | ||
| 2 | E190702932 | 23.07.2019 15:50:11 | BRAND WOHNHAUS | GM - BAD ISCHL | BAD ISCHL | Mehr » | |
| 2 | E190302880 | 24.03.2019 15:46:52 | BRAND WOHNHAUS | GM - BAD ISCHL | LINDAU | Mehr » | |
| 2 | E190302833 | 23.03.2019 19:12:13 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - BAD ISCHL | Mehr » | ||
| 2 | E190200214 | 03.02.2019 08:28:00 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - BAD ISCHL | KREUTERN | Mehr » | |
| 2 | E180801438 | 11.08.2018 07:17:56 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM - BAD ISCHL | Mehr » | ||
| 1 | E180801316 | 10.08.2018 08:20:51 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM - BAD ISCHL | Mehr » | ||
| 1 | E180500070 | 01.05.2018 20:22:52 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - BAD ISCHL | JAINZEN | Mehr » | |
| E170800191 | 02.08.2017 13:23:02 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | GM - BAD ISCHL | JAINZEN | Mehr » | ||
| E170602360 | 26.06.2017 21:15:59 | BRANDVERDACHT | GM - BAD ISCHL | Mehr » | |||
| E170602211 | 24.06.2017 22:31:09 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM - BAD ISCHL | JAINZEN | Mehr » | ||
| E170100840 | 08.01.2017 14:09:59 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - BAD ISCHL | JAINZEN | Mehr » | ||
| E170100454 | 04.01.2017 22:33:30 | BRANDMELDEALARM | GM - BAD ISCHL | Mehr » | |||
| E161202189 | 29.12.2016 05:24:20 | BRAND ABFALL, CONTAINER | GM - BAD ISCHL | JAINZEN | Mehr » | ||
| E161200670 | 09.12.2016 16:20:38 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - BAD ISCHL | JAINZEN | Mehr » | ||
| E160901896 | 23.09.2016 12:21:52 | BRANDVERDACHT | GM - BAD ISCHL | KREUTERN | Mehr » | ||
| E160800241 | 04.08.2016 06:02:29 | TIERRETTUNG | GM - BAD ISCHL | KREUTERN | Mehr » | ||
| E160702058 | 12.07.2016 19:00:10 | ÜBERFLUTUNG | GM - BAD ISCHL | JAINZEN | Mehr » | ||

FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER Aigen-Schlägl am 11.05.2026 – Am Montagnachmittag wurde im Dachbereich eines Kindergartens in Aigen-Schlägl (Bezirk Rohrbach) Rauchentwicklung...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 11.05.2026 19:04

FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR A1 Westautobahn. Ein schwerer Auffahrunfall hat am Mittwoch auf der A1 Westautobahn zwischen Traun und der Raststation Ansfelden in...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 13.05.2026 17:57
Allgemeines Bezirk Wels-Land Ein 23-jähriger Linzer fuhr am 12. Mai 2026 gegen 21:30 Uhr mit seinem PKW im Gemeindegebiet von Steinerkirchen an der Traun. Als er laut seinen Angaben im...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 13.05.2026 06:36

(Symbolfoto) - fotostore.at Steinerkirchen an der Traun am 12.05.2026 – Ein Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang ereignete sich am Abend im Gemeindegebiet von Steinerkirchen...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 13.05.2026 07:46

FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER St. Martin im Mühlkreis am 12.05.2026 – Am Dienstagnachmittag kam es auf der B127 im Bereich Erdmannsdorf zu einem Verkehrsunfall. ...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 13.05.2026 07:11

FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER Klaffer am Hochficht am 12.05.2026 – Am Dienstagvormittag wurden die Feuerwehren Klaffer am Hochficht und Rohrbach im Mühlkreis zu einem...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 12.05.2026 14:52
Allgemeines Bezirk Braunau Am Vormittag des 10. Mai wurde die Polizei zu einem Brand im Bezirk Braunau gerufen. Beim Eintreffen stand das Nebengebäude bereits in Vollbrand. Die Freiwilligen...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 12.05.2026 10:10
Allgemeines Bezirk Steyr-Land Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr am 11. Mai 2026 gegen 18:15 Uhr mit einem Quad im Hintergebirge von Reichraming eine Schotterstraße talwärts. Dabei...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPD OÖ • 12.05.2026 08:55

(Symbolfoto) - fotostore.at Reichraming am 11.05.2026 – Ein 42-jähriger Quad-Lenker aus dem Bezirk Steyr-Land kam am Samstagabend im Hintergebirge von Reichraming von einer...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 12.05.2026 12:12

FOTOKERSCHI Bezirk Kirchdorf an der Krems, Strienzing Die Feuerwehr Strienzing wurde am frühen Dienstagmorgen gegen 06:34 Uhr mit dem Einsatzstichwort „BERGUNG PKW“ auf die...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 12.05.2026 09:28