Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
204 Einsätze von 130692 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 15.03.2025) | |||||||
0 | E250300501 | 05.03.2025 18:44:04 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E250300413 | 05.03.2025 03:16:31 | Türöffnung Unfallverdacht | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E250202178 | 19.02.2025 19:37:26 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E250202029 | 18.02.2025 21:01:27 | Brandmeldealarm | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E250201736 | 16.02.2025 13:16:10 | Eingeschlossene Person in Lift | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E250102790 | 29.01.2025 19:12:03 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E241202604 | 28.12.2024 01:13:41 | Bergung PKW | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E241202431 | 24.12.2024 13:04:34 | Bergung PKW | Gmunden | Gosau | Mehr » | |
0 | E241202428 | 24.12.2024 12:01:03 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E241201321 | 12.12.2024 13:05:20 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E241101634 | 14.11.2024 07:42:34 | Tragehilfe | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
1 | E241100178 | 02.11.2024 17:02:17 | Brand Carport | Gmunden | Obertraun | Mehr » | |
0 | E241100107 | 01.11.2024 21:14:12 | Brandmeldealarm | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E241003249 | 23.10.2024 18:41:07 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E241002211 | 16.10.2024 19:02:43 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E240905745 | 25.09.2024 19:07:28 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E240905616 | 24.09.2024 19:53:32 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E240901630 | 11.09.2024 19:07:55 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E240804760 | 29.08.2024 00:02:39 | Brandmeldealarm | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E240804141 | 24.08.2024 13:20:38 | Sonstiger Einsatz | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E240803740 | 21.08.2024 19:10:58 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E240802651 | 14.08.2024 20:36:43 | Keller überflutet | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E240802630 | 14.08.2024 19:46:16 | Keller überflutet | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E240802573 | 14.08.2024 18:56:58 | Brandmeldealarm | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
1 | E240801972 | 12.08.2024 12:28:40 | ÖWR Einsatz - Paragleiter in Gewässer gestürzt | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E240800455 | 03.08.2024 01:07:41 | Brandmeldealarm | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E240705513 | 28.07.2024 15:57:17 | Brandmeldealarm | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
1 | E240704258 | 21.07.2024 21:21:42 | Personenrettung Gewässer | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E240704045 | 20.07.2024 12:14:42 | Ölspur/Ölaustritt | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E240703779 | 18.07.2024 22:57:55 | Brandverdacht | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
0 | E240703522 | 17.07.2024 19:20:30 | Einsatz od. Einsatzübung | Gmunden | Hallstatt | Mehr » | |
1 | E240403857 | 26.04.2024 07:30:22 | Personenrettung Verkehrsunfall PKW | Gmunden | Gosau | Mehr » | |
0 | E240403105 | 19.04.2024 19:50:22 | Einsatz od. Einsatzübung | Ried im Innkreis | Obernberg am Inn | Mehr » | |
1 | E231205929 | 22.12.2023 09:29:02 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
1 | E231203477 | 03.12.2023 21:15:34 | BRANDMELDEALARM | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E231202437 | 02.12.2023 13:12:33 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E231200399 | 01.12.2023 20:47:04 | BRANDMELDEALARM | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E231101435 | 17.11.2023 10:48:59 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E231001993 | 20.10.2023 21:30:12 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E231000031 | 01.10.2023 14:03:33 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
1 | E230800535 | 06.08.2023 12:29:01 | ÜBERFLUTUNG | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E230800336 | 04.08.2023 23:16:56 | BRANDMELDEALARM | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E230701127 | 10.07.2023 16:14:55 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E230700410 | 04.07.2023 20:45:40 | BRANDMELDEALARM | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E230601538 | 14.06.2023 18:10:00 | PERSONENRETTUNG | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E230501690 | 18.05.2023 18:14:46 | BRANDMELDEALARM | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E230400351 | 04.04.2023 21:19:07 | BRANDMELDEALARM | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E230202785 | 15.02.2023 08:15:17 | BRANDMELDEALARM | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E230202683 | 13.02.2023 20:59:32 | SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E230202681 | 13.02.2023 20:56:43 | BRAND KAMIN | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
1 | E230202081 | 06.02.2023 20:00:38 | TÜRÖFFNUNG | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E230102570 | 29.01.2023 19:13:16 | BRANDVERDACHT | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
1 | E230100819 | 11.01.2023 17:24:27 | BRANDMELDEALARM | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
2 | E221002634 | 28.10.2022 11:06:11 | PERSONENRETTUNG | GM | Mehr » | ||
1 | E221001950 | 21.10.2022 13:53:26 | BRANDVERDACHT | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E221000208 | 03.10.2022 02:16:33 | BRANDMELDEALARM | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E220902759 | 29.09.2022 08:22:37 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E220802241 | 24.08.2022 11:36:30 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E220802031 | 22.08.2022 06:16:09 | BRANDVERDACHT | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E220800601 | 07.08.2022 02:50:05 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E220702498 | 23.07.2022 13:04:23 | BRANDMELDEALARM | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E220700870 | 07.07.2022 18:51:32 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E220604646 | 28.06.2022 20:44:13 | BRANDMELDEALARM | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E220601948 | 08.06.2022 17:46:36 | FAHRZEUGBERGUNG | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E220601472 | 05.06.2022 22:01:47 | BRANDMELDEALARM | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E220302300 | 26.03.2022 15:02:56 | BRANDEINSATZ KLEIN | GM | OBERTRAUN | Mehr » | |
1 | E220203003 | 25.02.2022 05:51:56 | BRANDMELDEALARM | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E220202816 | 23.02.2022 08:02:21 | BRANDMELDEALARM | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
2 | E220102305 | 28.01.2022 21:26:47 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM | GOSAU | Mehr » | |
1 | E220101871 | 23.01.2022 19:01:28 | BRANDMELDEALARM | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E220100034 | 01.01.2022 03:02:00 | BRANDMELDEALARM | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E211202661 | 29.12.2021 17:16:55 | BRANDVERDACHT | GM | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E211101309 | 15.11.2021 18:16:28 | BRAND KAMIN | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
1 | E211002984 | 30.10.2021 10:41:22 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E210804566 | 30.08.2021 11:58:57 | BRANDEINSATZ | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
1 | E210804246 | 26.08.2021 19:47:20 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E210801845 | 11.08.2021 10:56:48 | PERSONENRETTUNG | GM - | Mehr » | ||
1 | E210801612 | 09.08.2021 08:39:03 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E210800840 | 07.08.2021 19:30:52 | STURMSCHADEN | GM - | Mehr » | ||
1 | E210800815 | 07.08.2021 19:28:00 | STURMSCHADEN | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
2 | E210800691 | 07.08.2021 18:55:31 | PERSONENRETTUNG | GM - | Mehr » | ||
1 | E210800498 | 05.08.2021 20:51:53 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E210800129 | 02.08.2021 14:14:37 | PERSONENRETTUNG | GM - | Mehr » | ||
1 | E210703526 | 25.07.2021 17:23:21 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E210700956 | 09.07.2021 08:57:43 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E210700399 | 04.07.2021 19:59:28 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E210401387 | 18.04.2021 14:50:08 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E210302467 | 30.03.2021 13:08:44 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | LAHN | Mehr » | |
1 | E210200357 | 05.02.2021 15:48:08 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
1 | E210102140 | 26.01.2021 17:32:17 | EINSATZSTORNO | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
2 | E201101014 | 23.11.2020 09:31:58 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
1 | E200903804 | 11.10.2020 16:17:32 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
1 | E200903137 | 04.10.2020 01:30:39 | BRAND KAMIN | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
2 | E200902888 | 02.10.2020 10:48:55 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | |
1 | E200902417 | 27.09.2020 10:54:28 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E200902207 | 25.09.2020 12:30:37 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
1 | E200901680 | 20.09.2020 15:28:03 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E200901650 | 19.09.2020 23:25:06 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E200900214 | 03.09.2020 12:20:27 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | LAHN | Mehr » | |
1 | E200802768 | 23.08.2020 10:33:32 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E200802375 | 19.08.2020 12:44:46 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
2 | E200802101 | 16.08.2020 11:37:39 | PERSONENRETTUNG | GM - | Mehr » | ||
1 | E200801576 | 13.08.2020 16:50:33 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - | Mehr » | ||
1 | E200703234 | 26.07.2020 10:59:06 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | GM - HALLSTATT | LAHN | Mehr » | |
1 | E200701978 | 14.07.2020 22:15:38 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - | Mehr » | ||
1 | E200701862 | 13.07.2020 21:50:55 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - HALLSTATT | LAHN | Mehr » | |
1 | E200700466 | 05.07.2020 22:23:18 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E200700329 | 04.07.2020 01:13:14 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - | Mehr » | ||
1 | E200700148 | 02.07.2020 08:59:53 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | LAHN | Mehr » | |
1 | E200501868 | 22.05.2020 17:26:45 | PERSONENRETTUNG | GM - | Mehr » | ||
1 | E200401893 | 26.04.2020 11:43:16 | TÜRÖFFNUNG | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E200401408 | 22.04.2020 00:36:24 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E200300462 | 05.03.2020 08:25:14 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | LAHN | Mehr » | |
1 | E200203001 | 11.02.2020 21:15:47 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - | Mehr » | ||
1 | E191202417 | 25.12.2019 11:44:22 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E191200667 | 07.12.2019 13:25:38 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
3 | E191102841 | 30.11.2019 03:35:27 | BRAND WOHNHAUS | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
2 | E191102216 | 24.11.2019 17:15:50 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
1 | E191100735 | 09.11.2019 11:44:44 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E191100525 | 07.11.2019 11:37:54 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | LAHN | Mehr » | |
1 | E191002829 | 28.10.2019 12:39:08 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
2 | E190902300 | 25.09.2019 16:11:47 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM - OBERTRAUN | WINKL | Mehr » | |
1 | E190902170 | 23.09.2019 20:44:14 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
1 | E190901261 | 13.09.2019 11:43:17 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E190801884 | 22.08.2019 13:38:01 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
1 | E190800800 | 09.08.2019 17:08:26 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E190800343 | 05.08.2019 14:25:02 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
1 | E190702367 | 17.07.2019 16:02:54 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - | Mehr » | ||
1 | E190701879 | 12.07.2019 17:45:15 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
1 | E190601340 | 13.06.2019 06:05:09 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | LAHN | Mehr » | |
1 | E190502319 | 24.05.2019 13:59:08 | TECHNISCHER EINSATZ | GM - | Mehr » | ||
2 | E190501197 | 14.05.2019 11:51:13 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
1 | E190403105 | 30.04.2019 21:16:02 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | RO - KLEINZELL IM MÜHLKREIS | Mehr » | ||
1 | E190400314 | 04.04.2019 09:11:56 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E190303347 | 29.03.2019 15:30:17 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | GM - HALLSTATT | LAHN | Mehr » | |
1 | E190303235 | 28.03.2019 13:18:54 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - | Mehr » | ||
1 | E190303165 | 27.03.2019 21:59:07 | BRAND KAMIN | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E190202186 | 25.02.2019 15:16:57 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E190201298 | 14.02.2019 21:47:51 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
1 | E190200787 | 09.02.2019 09:46:24 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | GM - HALLSTATT | LAHN | Mehr » | |
1 | E190101934 | 09.01.2019 11:38:28 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - HALLSTATT | GOSAUZWANG | Mehr » | |
1 | E181202669 | 24.12.2018 07:41:06 | ÜBERFLUTUNG | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E181102126 | 23.11.2018 22:24:48 | BRANDEINSATZ | GM - HALLSTATT | LAHN | Mehr » | |
1 | E181003384 | 30.10.2018 08:38:05 | STURMSCHADEN | GM - | Mehr » | ||
1 | E181003380 | 30.10.2018 08:33:15 | STURMSCHADEN | GM - | Mehr » | ||
1 | E181002792 | 29.10.2018 15:37:51 | STURMSCHADEN | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
1 | E181002337 | 24.10.2018 14:47:33 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
2 | E180903148 | 27.09.2018 17:46:19 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | WL - | Mehr » | ||
1 | E180902829 | 24.09.2018 15:19:35 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
2 | E180802471 | 21.08.2018 09:31:57 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
1 | E180801420 | 10.08.2018 20:33:22 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
1 | E180800333 | 03.08.2018 12:43:54 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E180800103 | 01.08.2018 21:06:52 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E180703146 | 31.07.2018 22:05:10 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E180700843 | 09.07.2018 18:36:54 | PERSONENRETTUNG | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
1 | E180700033 | 01.07.2018 16:38:37 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | GM - OBERTRAUN | Mehr » | ||
1 | E180602506 | 20.06.2018 12:22:21 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | LAHN | Mehr » | |
1 | E180602457 | 20.06.2018 00:56:46 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | GM - HALLSTATT | LAHN | Mehr » | |
2 | E180602271 | 18.06.2018 09:00:02 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM - | Mehr » | ||
2 | E180600186 | 03.06.2018 17:05:08 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | GM - | Mehr » | ||
1 | E180501555 | 18.05.2018 07:22:03 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E180500042 | 01.05.2018 12:38:11 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
2 | E180500028 | 01.05.2018 12:04:21 | BRAND KFZ | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
1 | E180402459 | 26.04.2018 07:49:19 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
1 | E180402360 | 24.04.2018 22:06:21 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - | Mehr » | ||
1 | E180400445 | 06.04.2018 10:24:28 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E180301726 | 18.03.2018 20:35:00 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
1 | E180301483 | 16.03.2018 12:18:48 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | LAHN | Mehr » | |
1 | E180200223 | 04.02.2018 08:49:24 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - HALLSTATT | Mehr » | ||
1 | E171200285 | 04.12.2017 15:41:21 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | |
E171003875 | 29.10.2017 15:15:05 | STURMSCHADEN | GM - HALLSTATT | Mehr » | |||
E171003813 | 29.10.2017 14:04:01 | STURMSCHADEN | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | ||
E171001842 | 22.10.2017 21:35:31 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - HALLSTATT | Mehr » | |||
E171001782 | 22.10.2017 02:37:37 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - HALLSTATT | Mehr » | |||
E171000923 | 12.10.2017 16:15:53 | KLEINALARM | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | ||
E170900649 | 08.09.2017 22:46:14 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - HALLSTATT | Mehr » | |||
E170900366 | 05.09.2017 09:56:44 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | LAHN | Mehr » | ||
E170801004 | 08.08.2017 17:22:30 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | GOSAUZWANG | Mehr » | ||
E170800374 | 04.08.2017 10:14:25 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | ||
E170700507 | 06.07.2017 12:51:34 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - HALLSTATT | Mehr » | |||
E170700122 | 02.07.2017 12:33:17 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | Mehr » | |||
E170602337 | 26.06.2017 15:58:16 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - HALLSTATT | Mehr » | |||
E170601050 | 13.06.2017 16:54:53 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | LAHN | Mehr » | ||
E170600775 | 10.06.2017 15:09:20 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - HALLSTATT | Mehr » | |||
E170502725 | 29.05.2017 11:51:41 | PERSONENRETTUNG | GM - HALLSTATT | Mehr » | |||
E170501251 | 14.05.2017 01:09:36 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | LAHN | Mehr » | ||
E170200040 | 01.02.2017 07:52:56 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - HALLSTATT | Mehr » | |||
E170102064 | 18.01.2017 19:41:33 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | ||
E170101714 | 16.01.2017 11:56:40 | STURMSCHADEN | GM - HALLSTATT | Mehr » | |||
E170100241 | 04.01.2017 01:31:32 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | Mehr » | |||
E161201592 | 21.12.2016 09:40:05 | BRANDVERDACHT | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | ||
E161102111 | 24.11.2016 20:51:15 | FAHRZEUGBERGUNG | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | ||
E161101467 | 18.11.2016 15:03:53 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - HALLSTATT | Mehr » | |||
E161002304 | 29.10.2016 08:19:18 | WASSERSCHADEN | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | ||
E161000558 | 07.10.2016 12:20:29 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | ||
E160901287 | 17.09.2016 08:01:56 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | ||
E160802000 | 27.08.2016 18:05:19 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - HALLSTATT | LAHN | Mehr » | ||
E160800252 | 04.08.2016 09:53:39 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | Mehr » | |||
E160700230 | 02.07.2016 17:15:49 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - HALLSTATT | Mehr » | |||
E160603073 | 18.06.2016 08:22:24 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | GM - HALLSTATT | Mehr » | |||
E160600044 | 01.06.2016 06:11:16 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | Mehr » | |||
E160400861 | 11.04.2016 16:40:07 | SIRENENPROGRAMM FEUER | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » | ||
E160400859 | 11.04.2016 16:37:37 | BRAND WOHNHAUS | GM - OBERTRAUN | OBERTRAUN | Mehr » | ||
E160201506 | 16.02.2016 13:06:19 | BRANDMELDEALARM | GM - HALLSTATT | HALLSTATT | Mehr » |
TEAM FOTOKERSCHI / FW FREINDORF / MARKUS HAUSER Linz, 15. März 2024 – Am Freitagmorgen gegen 7:00 Uhr geriet auf der A7, Fahrtrichtung Zentrum, ein Fahrzeug aus bislang...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 14.03.2025 08:30
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Ottnang am Hausruck Während im Feuerwehrhaus die Feuerlöscherüberprüfung stattfand, wurden wir zu einem Einsatz in...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 15.03.2025 18:49
Am 15. März wurde die Feuerwehr Gallneukirchen um 10:39 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Alberndorferstraße auf Höhe Rammesberg alarmiert. Ein PKW-Lenker kam in Fahrtrichtung...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von FF Gallneukirchen • 15.03.2025 10:39
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Gallneukirchen Am Samstag, dem 15. März 2025, ereignete sich gegen 10:39 Uhr auf der Alberndorfer Straße in...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 15.03.2025 15:24
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Ungenach Bezirk Vöcklabruck - Mit dem Einsatzstichwort "Personenrettung Verkehrsunfall PKW" wurde die Feuerwehr...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 15.03.2025 12:13
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Pöndorf Bezirk Vöcklabruck - Am 15.03.2025 wurde die Feuerwehr Pöndorf gemeinsam mit der Feuerwehr Schwaigern von...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 15.03.2025 12:06
TEAM FOTOKERSCHI Bezirk Steyr-Land. Wolfern, 14. März 2025 – Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Durchzugsstraße im Ortsgebiet von Wolfern ein Verkehrsunfall, bei dem...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 14.03.2025 17:36
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Lichtenberg Am heutigen Tag wurde die Freiwillige Feuerwehr Lichtenberg um 09:02 Uhr zu einem Einsatz aufgrund einer...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 14.03.2025 11:35
