Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
334 Einsätze von 130632 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 15.03.2025) | |||||||
1 | E250300697 | 06.03.2025 21:16:14 | Türe sichern/verschließen | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E250300150 | 02.03.2025 19:22:53 | Gasgeruch wahrnehmbar | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E250201333 | 12.02.2025 16:02:54 | Brandverdacht | Freistadt | S10 | Mehr » | |
3 | E250100996 | 12.01.2025 04:41:59 | Brand landwirtschaftliches Objekt | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E241103250 | 27.11.2024 19:36:17 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E241101218 | 11.11.2024 14:07:03 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E241003255 | 23.10.2024 19:03:51 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E241002246 | 16.10.2024 19:38:45 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E241001983 | 15.10.2024 05:39:26 | Baum über Straße | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E241001637 | 12.10.2024 11:39:29 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E241001205 | 09.10.2024 14:47:13 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240905788 | 26.09.2024 05:48:10 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240905437 | 23.09.2024 10:23:54 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240905186 | 21.09.2024 08:52:58 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Freistadt | Unterweitersdorf | Mehr » | |
0 | E240903564 | 15.09.2024 19:41:49 | Keller überflutet | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240903280 | 15.09.2024 10:53:23 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240903201 | 15.09.2024 09:05:26 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240903061 | 15.09.2024 00:04:48 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240902958 | 14.09.2024 21:19:49 | Brandverdacht | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240902920 | 14.09.2024 20:24:23 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240902847 | 14.09.2024 19:05:50 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240902735 | 14.09.2024 17:43:16 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240902525 | 14.09.2024 14:56:31 | Keller überflutet | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240901857 | 13.09.2024 07:16:11 | Baum über Straße | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240900793 | 05.09.2024 19:50:45 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240900748 | 05.09.2024 18:52:02 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240900741 | 05.09.2024 18:30:40 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240900367 | 03.09.2024 18:46:19 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240805147 | 31.08.2024 08:51:11 | Brandmeldealarm | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240804581 | 27.08.2024 19:16:30 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240804567 | 27.08.2024 18:26:17 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240803899 | 22.08.2024 20:00:10 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240803572 | 20.08.2024 20:27:41 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240803522 | 20.08.2024 18:42:07 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240802157 | 12.08.2024 20:16:04 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240802146 | 12.08.2024 19:54:48 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240802068 | 12.08.2024 18:16:16 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240801317 | 07.08.2024 23:18:19 | Brandmeldealarm | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240801242 | 07.08.2024 18:39:31 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240801240 | 07.08.2024 18:38:57 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240801108 | 06.08.2024 21:25:07 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240801068 | 06.08.2024 19:32:38 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240801040 | 06.08.2024 18:50:48 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240801021 | 06.08.2024 18:14:16 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240800185 | 01.08.2024 19:02:27 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240800163 | 01.08.2024 18:36:56 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240706213 | 31.07.2024 20:39:59 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240706180 | 31.07.2024 19:44:35 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240706152 | 31.07.2024 19:10:52 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240706122 | 31.07.2024 18:30:03 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240705961 | 30.07.2024 19:37:55 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240705936 | 30.07.2024 19:10:24 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240705912 | 30.07.2024 18:48:18 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240705907 | 30.07.2024 18:36:16 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240705792 | 30.07.2024 09:46:34 | Brand PKW im Freien | Freistadt | S10 | Mehr » | |
0 | E240705644 | 29.07.2024 17:33:55 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240705032 | 25.07.2024 19:07:21 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240704858 | 24.07.2024 20:00:55 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240704814 | 24.07.2024 19:02:04 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240704800 | 24.07.2024 18:41:39 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240704787 | 24.07.2024 18:19:59 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240704453 | 22.07.2024 20:10:02 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240704425 | 22.07.2024 19:33:43 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240704401 | 22.07.2024 19:05:07 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240704374 | 22.07.2024 18:30:04 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240703759 | 18.07.2024 20:07:59 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240703738 | 18.07.2024 19:21:32 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240703724 | 18.07.2024 18:54:05 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240703717 | 18.07.2024 18:39:49 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240703354 | 16.07.2024 21:09:23 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240703349 | 16.07.2024 20:41:31 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240703338 | 16.07.2024 20:14:36 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240703336 | 16.07.2024 20:01:02 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240703321 | 16.07.2024 19:27:41 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240703304 | 16.07.2024 19:08:12 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240703148 | 15.07.2024 21:50:04 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240703133 | 15.07.2024 20:21:52 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240703009 | 15.07.2024 16:41:30 | Brand Feld | Freistadt | Pregarten | Mehr » | |
1 | E240702371 | 12.07.2024 01:09:08 | Brand im Dachbereich | Freistadt | Pregarten | Mehr » | |
0 | E240700617 | 04.07.2024 11:15:24 | Ölspur | Freistadt | Pregarten | Mehr » | |
1 | E240602591 | 15.06.2024 09:15:16 | Brand Gebäude | Freistadt | Pregarten | Mehr » | |
0 | E240501204 | 10.05.2024 14:58:17 | Bergung Autobus | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240403947 | 26.04.2024 17:14:02 | Bergung Traktor | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240402213 | 13.04.2024 14:16:52 | Einsatz od. Einsatzübung | Urfahr-Umgebung | Eidenberg | Mehr » | |
0 | E240202769 | 23.02.2024 09:38:08 | Ölspur | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
0 | E240200666 | 11.02.2024 18:31:22 | Bergung PKW | Freistadt | Wartberg ob der Aist | Mehr » | |
1 | E231208080 | 23.12.2023 22:26:06 | ÜBERFLUTUNG | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E231207271 | 23.12.2023 11:41:48 | ÜBERFLUTUNG | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E231202723 | 02.12.2023 15:53:28 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR | HAGENBERG IM MüHLKREIS | Mehr » | |
1 | E231202221 | 02.12.2023 11:10:47 | FAHRZEUGBERGUNG | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E231201157 | 02.12.2023 05:40:06 | SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E231200878 | 02.12.2023 03:09:41 | FAHRZEUGBERGUNG | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E231102820 | 29.11.2023 09:16:05 | BRANDMELDEALARM | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E231102708 | 28.11.2023 17:08:30 | FAHRZEUGBERGUNG | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E231102659 | 28.11.2023 11:51:40 | FAHRZEUGBERGUNG | PE | Mehr » | ||
1 | E231101754 | 21.11.2023 00:31:30 | BRANDMELDEALARM | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E231100334 | 05.11.2023 11:29:44 | WASSERSCHADEN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E231001574 | 17.10.2023 08:37:43 | BRANDMELDEALARM | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E231001161 | 13.10.2023 07:09:45 | FAHRZEUGBERGUNG | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E231001046 | 11.10.2023 21:33:42 | BRANDMELDEALARM | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230902229 | 21.09.2023 15:04:46 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230900965 | 09.09.2023 15:44:11 | PERSONENRETTUNG | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230900594 | 06.09.2023 14:00:45 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230804770 | 30.08.2023 03:10:23 | KLEINALARM | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230804673 | 29.08.2023 08:45:40 | BRAND ELEKTRISCHE ANLAGEN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230804569 | 28.08.2023 19:16:08 | ÜBERFLUTUNG | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230804495 | 28.08.2023 16:51:23 | ÜBERFLUTUNG | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230803963 | 26.08.2023 20:15:06 | STURMSCHADEN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230803825 | 26.08.2023 19:49:55 | STURMSCHADEN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230803810 | 26.08.2023 19:46:26 | STURMSCHADEN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230802545 | 24.08.2023 11:58:15 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
2 | E230800083 | 01.08.2023 23:13:19 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | PE | RIED IN DER RIEDMARK | Mehr » | |
2 | E230702954 | 16.07.2023 23:54:41 | BRAND WOHNHAUS | FR | TRAGWEIN | Mehr » | |
2 | E230702932 | 16.07.2023 23:11:58 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | FR | PREGARTEN | Mehr » | |
1 | E230702136 | 12.07.2023 14:03:21 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230702122 | 12.07.2023 12:59:52 | STURMSCHADEN | FR | UNTERWEITERSDORF | Mehr » | |
1 | E230701963 | 12.07.2023 06:34:10 | STURMSCHADEN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
3 | E230700966 | 09.07.2023 16:09:49 | BRANDEINSATZ | PE | KATSDORF | Mehr » | |
3 | E230700951 | 09.07.2023 14:26:45 | BRANDEINSATZ | FR | PREGARTEN | Mehr » | |
2 | E230700736 | 07.07.2023 16:49:18 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | FR | HAGENBERG IM MÜHLKREIS | Mehr » | |
3 | E230601151 | 11.06.2023 01:20:28 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | FR | TRAGWEIN | Mehr » | |
2 | E230600596 | 06.06.2023 03:11:00 | BRAND WOHNHAUS | FR | HAGENBERG IM MÜHLKREIS | Mehr » | |
1 | E230600289 | 03.06.2023 23:50:42 | KLEINALARM | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230502484 | 26.05.2023 13:03:22 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230502046 | 22.05.2023 15:19:30 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230501527 | 16.05.2023 17:32:14 | FREIMACHEN VERKEHRSWEG | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230501325 | 14.05.2023 21:02:52 | TÜRÖFFNUNG | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230501275 | 14.05.2023 06:01:03 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
2 | E230501004 | 11.05.2023 14:20:10 | BRAND WOHNHAUS | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230402766 | 28.04.2023 17:46:50 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230402213 | 22.04.2023 22:52:48 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | UU | STEYREGG | Mehr » | |
1 | E230401822 | 19.04.2023 09:34:01 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230401185 | 14.04.2023 16:19:21 | ÜBERFLUTUNG | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230301446 | 16.03.2023 21:18:59 | KLEINALARM | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230203809 | 25.02.2023 11:58:50 | BRANDMELDEALARM | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230202745 | 14.02.2023 15:39:29 | FAHRZEUGBERGUNG | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230201763 | 04.02.2023 06:25:22 | STURMSCHADEN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230102353 | 27.01.2023 10:35:52 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
2 | E230101236 | 16.01.2023 18:05:01 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | FR | HAGENBERG IM MÜHLKREIS | Mehr » | |
1 | E230100520 | 07.01.2023 13:34:56 | BRANDMELDEALARM | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E230100101 | 02.01.2023 06:01:55 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E221200501 | 06.12.2022 03:17:48 | FAHRZEUGBERGUNG | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E221102309 | 25.11.2022 12:49:12 | FAHRZEUGBERGUNG | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E221002944 | 31.10.2022 14:45:31 | BRAND WOHNHAUS | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E221001578 | 17.10.2022 14:03:09 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E221001085 | 12.10.2022 13:04:57 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E220801482 | 17.08.2022 06:08:49 | BRANDMELDEALARM | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E220702807 | 26.07.2022 06:30:12 | STURMSCHADEN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E220700204 | 02.07.2022 04:36:59 | STURMSCHADEN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E220605013 | 29.06.2022 19:12:53 | STURMSCHADEN | FR | FREISTADT | Mehr » | |
1 | E220601269 | 05.06.2022 20:13:24 | STURMSCHADEN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E220500758 | 08.05.2022 22:33:04 | FAHRZEUGBERGUNG | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E220500661 | 07.05.2022 15:39:22 | BRANDEINSATZ KLEIN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E220401954 | 22.04.2022 17:02:07 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E220401582 | 18.04.2022 06:20:28 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E220202759 | 22.02.2022 12:10:52 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E220202528 | 19.02.2022 16:11:07 | BRAND WOHNHAUS | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E220201728 | 17.02.2022 10:12:39 | STURMSCHADEN | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E220200265 | 03.02.2022 14:00:19 | BRANDVERDACHT | FR | Mehr » | ||
1 | E220100283 | 05.01.2022 13:17:16 | TÜRÖFFNUNG | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E211202433 | 27.12.2021 08:38:30 | BRANDMELDEALARM | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E211202187 | 23.12.2021 23:57:29 | FAHRZEUGBERGUNG | FR | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E211003049 | 30.10.2021 17:27:53 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | FR - WARTBERG OB DER AIST | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E211002804 | 28.10.2021 11:08:11 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | FR - WARTBERG OB DER AIST | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
2 | E211002742 | 27.10.2021 18:02:05 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | FR - PREGARTEN | PREGARTEN | Mehr » | |
1 | E211002505 | 25.10.2021 10:57:54 | BRAND WOHNHAUS | FR - WARTBERG OB DER AIST | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E211002401 | 24.10.2021 13:52:03 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | FR - WARTBERG OB DER AIST | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E210902916 | 30.09.2021 11:15:57 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | FR - WARTBERG OB DER AIST | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E210902084 | 22.09.2021 22:59:09 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | FR - | Mehr » | ||
1 | E210900989 | 10.09.2021 18:09:01 | TÜRÖFFNUNG | FR - WARTBERG OB DER AIST | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E210800658 | 07.08.2021 12:49:50 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | FR - WARTBERG OB DER AIST | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E210800567 | 06.08.2021 14:37:20 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | FR - WARTBERG OB DER AIST | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E210800354 | 04.08.2021 16:44:35 | BRAND WOHNHAUS | FR - WARTBERG OB DER AIST | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E210705785 | 27.07.2021 19:46:02 | BRAND ELEKTRISCHE ANLAGEN | FR - WARTBERG OB DER AIST | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E210704494 | 25.07.2021 20:03:04 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR - WARTBERG OB DER AIST | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E210704443 | 25.07.2021 19:55:32 | STURMSCHADEN | FR - WARTBERG OB DER AIST | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E210704290 | 25.07.2021 19:33:24 | STURMSCHADEN | FR - WARTBERG OB DER AIST | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E210704221 | 25.07.2021 19:22:23 | STURMSCHADEN | FR - WARTBERG OB DER AIST | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
2 | E210701459 | 14.07.2021 10:07:59 | BRAND KFZ | FR - | Mehr » | ||
1 | E210607852 | 30.06.2021 11:59:06 | STURMSCHADEN | UU - HELLMONSÖDT | Mehr » | ||
1 | E210607729 | 29.06.2021 21:35:02 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR - WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | ||
1 | E210607718 | 29.06.2021 21:27:37 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR - WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | ||
1 | E210607464 | 29.06.2021 20:23:11 | ÜBERFLUTUNG | FR - WARTBERG OB DER AIST | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E210606613 | 27.06.2021 11:40:37 | STURMSCHADEN | UU - GRAMASTETTEN | Mehr » | ||
1 | E210606415 | 26.06.2021 05:06:33 | STURMSCHADEN | UU - REICHENAU IM MÜHLKREIS | Mehr » | ||
1 | E210606095 | 25.06.2021 01:45:13 | STURMSCHADEN | UU - REICHENAU IM MÜHLKREIS | Mehr » | ||
1 | E210605569 | 24.06.2021 20:37:01 | STURMSCHADEN | UU - REICHENAU IM MÜHLKREIS | Mehr » | ||
2 | E210602719 | 22.06.2021 09:22:40 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | FR - PREGARTEN | GRÜNBICHL | Mehr » | |
1 | E210602372 | 21.06.2021 22:27:16 | ÜBERFLUTUNG | FR - WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | ||
1 | E210600593 | 06.06.2021 11:18:14 | FAHRZEUGBERGUNG | FR - WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | ||
2 | E210400054 | 01.04.2021 15:13:05 | BRAND WOHNHAUS | FR - PREGARTEN | PREGARTEN | Mehr » | |
1 | E210302175 | 26.03.2021 11:26:49 | BRANDMELDEALARM | FR - WARTBERG OB DER AIST | SCHLOSS HAUS | Mehr » | |
1 | E201201174 | 15.12.2020 14:59:02 | PERSONENRETTUNG | FR - | Mehr » | ||
2 | E200906380 | 09.11.2020 11:08:41 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | FR - WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | ||
1 | E200906236 | 07.11.2020 15:09:05 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | FR - | Mehr » | ||
1 | E200905502 | 28.10.2020 22:24:18 | BRAND ABFALL, CONTAINER | FR - WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | ||
1 | E200905412 | 27.10.2020 17:51:04 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | FR - WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | ||
2 | E200905092 | 24.10.2020 00:23:18 | BRAND WOHNHAUS | PE - KATSDORF | RUHSTETTEN | Mehr » | |
1 | E200902223 | 25.09.2020 14:35:52 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | FR - WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | ||
1 | E200801840 | 14.08.2020 17:15:57 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR - WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | ||
1 | E200801324 | 12.08.2020 10:18:02 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR - WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | ||
2 | E200800256 | 03.08.2020 06:28:54 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | FR - WARTBERG OB DER AIST | WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | |
1 | E200800150 | 02.08.2020 07:51:47 | BRANDMELDEALARM | FR - WARTBERG OB DER AIST | SCHLOSS HAUS | Mehr » | |
1 | E200601073 | 12.06.2020 20:15:18 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | FR - WARTBERG OB DER AIST | Mehr » | ||
1 | E200402144 | 29.04.2020 10:15:03 | BRANDMELDEALARM | FR - WARTBERG OB DER AIST | SCHEIBEN | Mehr » | |
2 | E200205081 | 27.02.2020 14:16:33 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | FR - | Mehr » | ||
