| Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 Einsätze von 178464 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 27.09.2026) | |||||||
| 0 | E260901701 | 09.09.2026 14:14:19 | Bergung PKW | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 1 | E260900152 | 01.09.2026 18:42:38 | Brand Gewerbe | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260800685 | 04.08.2026 06:39:36 | Brand Fluren | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260705059 | 25.07.2026 12:59:07 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260702906 | 14.07.2026 18:46:08 | Bergung PKW | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260700773 | 04.07.2026 08:48:39 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 1 | E260700713 | 03.07.2026 19:24:22 | Person unter Fahrzeug u2013 Maschine | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 1 | E260607301 | 29.06.2026 21:14:44 | Brand Hütte | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260607246 | 29.06.2026 20:25:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260607171 | 29.06.2026 19:34:34 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260604919 | 21.06.2026 14:13:01 | Ölspur/Ölaustritt | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260506008 | 31.05.2026 17:37:53 | Baum über Straße | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260505978 | 31.05.2026 16:44:43 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260505049 | 30.05.2026 17:09:10 | Baum über Straße | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260504505 | 27.05.2026 19:12:19 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260404591 | 27.04.2026 19:30:34 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260400405 | 03.04.2026 12:01:41 | Rettung Großtier | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260304339 | 30.03.2026 19:29:09 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260303970 | 27.03.2026 19:47:42 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260301818 | 14.03.2026 07:19:41 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260202976 | 23.02.2026 19:29:50 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260202590 | 20.02.2026 09:59:15 | Ölspur/Ölaustritt | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260202453 | 19.02.2026 17:23:38 | Bergung PKW | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260202265 | 18.02.2026 07:44:44 | Bergung PKW | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260103552 | 29.01.2026 09:52:34 | Bergung PKW | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260103521 | 29.01.2026 07:23:48 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260103508 | 29.01.2026 06:08:16 | Bergung PKW | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260103303 | 27.01.2026 11:40:07 | Bergung Kleinfahrzeug | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260102909 | 24.01.2026 01:38:06 | Türöffnung Menschenrettung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 2 | E260101642 | 13.01.2026 12:40:00 | Brand landwirtschaftliches Objekt | Freistadt | Lasberg | Mehr » | |
| 1 | E260101211 | 10.01.2026 20:10:29 | Brand Gebäude mehrstöckig | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260100729 | 08.01.2026 06:20:41 | Brand Abfallcontainer | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E260100166 | 02.01.2026 13:45:22 | Bergung Kleintransporter | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E251203151 | 29.12.2025 01:24:24 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E251202098 | 17.12.2025 07:43:57 | Bergung Kleintransporter | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E251102010 | 15.11.2025 14:04:29 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E251004466 | 27.10.2025 19:07:56 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E251004392 | 27.10.2025 10:47:25 | Bergung PKW | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E250904406 | 29.09.2025 19:08:48 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E250900560 | 04.09.2025 11:14:00 | Bergung Traktor | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E250803643 | 25.08.2025 19:11:49 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E250702951 | 16.07.2025 09:50:33 | Bergung PKW | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E250701303 | 05.07.2025 14:51:28 | Brandverdacht | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E250605220 | 30.06.2025 19:07:46 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E250503599 | 26.05.2025 19:14:40 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E250402203 | 15.04.2025 19:31:46 | Einsatz od. Einsatzübung | Schärding | St. Marienkirchen bei Schärding | Mehr » | |
| 1 | E250400076 | 01.04.2025 14:44:08 | Brand Gebäude | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E250301831 | 14.03.2025 18:56:27 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E250202802 | 24.02.2025 19:56:22 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E250201048 | 10.02.2025 22:41:39 | Brand unklare Lage | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E250102770 | 29.01.2025 15:50:20 | Bergung PKW | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E250102411 | 25.01.2025 15:39:28 | Tragehilfe | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E250101453 | 16.01.2025 07:44:51 | Bergung LKW | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E250100373 | 05.01.2025 17:09:19 | Bergung PKW | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E250100160 | 03.01.2025 07:21:49 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E241201877 | 17.12.2024 18:36:22 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E241200854 | 08.12.2024 11:12:08 | Ölspur/Ölaustritt | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E241102971 | 25.11.2024 19:34:21 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E241003173 | 23.10.2024 08:58:23 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E241001689 | 12.10.2024 14:06:21 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E240906482 | 30.09.2024 19:14:44 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E240905961 | 27.09.2024 07:58:51 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E240903615 | 16.09.2024 08:24:01 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E240902675 | 14.09.2024 16:53:41 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E240901944 | 13.09.2024 13:00:20 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E240804421 | 26.08.2024 19:13:46 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E240803015 | 17.08.2024 12:32:54 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E240801091 | 06.08.2024 19:53:01 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E240801036 | 06.08.2024 18:45:34 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E240800597 | 03.08.2024 19:12:59 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E240800587 | 03.08.2024 18:21:43 | Einsatz od. Einsatzübung | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E240702244 | 11.07.2024 15:47:28 | Bergung PKW | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E240402989 | 19.04.2024 14:21:09 | Ölspur | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E240401873 | 12.04.2024 04:41:18 | Brand PKW im Freien | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 1 | E240301468 | 09.03.2024 19:16:26 | Brand Gebäude | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 0 | E240202773 | 23.02.2024 09:55:04 | Ölspur | Freistadt | Gutau | Mehr » | |
| 1 | E231206560 | 23.12.2023 03:27:59 | STURMSCHADEN | FR | Mehr » | ||
| 1 | E231203616 | 04.12.2023 14:46:58 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E231203382 | 03.12.2023 10:47:44 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E231203258 | 03.12.2023 07:43:04 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E231203215 | 03.12.2023 05:08:12 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E231202862 | 02.12.2023 17:18:14 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E231201943 | 02.12.2023 09:31:47 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E231201145 | 02.12.2023 05:37:20 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E231101946 | 22.11.2023 15:53:42 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E230900125 | 02.09.2023 03:16:12 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E230600996 | 09.06.2023 10:47:43 | FAHRZEUGBERGUNG | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E230501421 | 15.05.2023 17:12:36 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E230400385 | 05.04.2023 09:58:32 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E230302378 | 27.03.2023 16:50:31 | FAHRZEUGBERGUNG | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E230300191 | 03.03.2023 12:10:58 | BRAND ELEKTRISCHE ANLAGEN | FR | LASBERG | Mehr » | |
| 1 | E230201447 | 03.02.2023 07:46:23 | FAHRZEUGBERGUNG | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E230200738 | 02.02.2023 15:42:24 | FAHRZEUGBERGUNG | FR | Mehr » | ||
| 1 | E230101999 | 23.01.2023 11:43:18 | FAHRZEUGBERGUNG | FR | Mehr » | ||
| 1 | E221201911 | 16.12.2022 17:32:39 | FAHRZEUGBERGUNG | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E221200636 | 06.12.2022 16:56:13 | FAHRZEUGBERGUNG | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E220901629 | 17.09.2022 12:37:40 | BERGUNG | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E220605038 | 29.06.2022 19:24:28 | STURMSCHADEN | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E220605025 | 29.06.2022 19:16:23 | STURMSCHADEN | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E220605018 | 29.06.2022 19:14:37 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR | Mehr » | ||
| 1 | E220604771 | 29.06.2022 11:22:03 | FAHRZEUGBERGUNG | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E220604615 | 28.06.2022 20:23:32 | STURMSCHADEN | FR | Mehr » | ||
| 1 | E220604336 | 27.06.2022 22:40:29 | STURMSCHADEN | FR | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E211100262 | 03.11.2021 16:58:14 | TIERRETTUNG | FR - GUTAU | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E210804413 | 28.08.2021 13:17:30 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | FR - GUTAU | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E210804105 | 25.08.2021 16:35:34 | BRAND KFZ | FR - GUTAU | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E210704640 | 25.07.2021 20:28:28 | BRANDVERDACHT | FR - | Mehr » | ||
| 1 | E210704380 | 25.07.2021 19:45:24 | STURMSCHADEN | FR - GUTAU | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E210102294 | 27.01.2021 18:59:46 | VERKEHRSUNFALL | FR - GUTAU | Mehr » | ||
| 1 | E201101547 | 29.11.2020 16:43:47 | BRAND ABFALL, CONTAINER | FR - GUTAU | LEHEN | Mehr » | |
| 1 | E200903674 | 09.10.2020 22:21:57 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | FR - GUTAU | Mehr » | ||
| 1 | E200903553 | 08.10.2020 23:24:37 | BRANDVERDACHT | FR - GUTAU | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E200801679 | 13.08.2020 18:09:15 | ÜBERFLUTUNG | FR - GUTAU | MARCH | Mehr » | |
| 2 | E200301289 | 11.03.2020 18:32:44 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | FR - ST. LEONHARD BEI FREISTADT | STIFTUNG | Mehr » | |
| 1 | E200301176 | 11.03.2020 08:13:07 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | FR - GUTAU | ERDMANNSDORF | Mehr » | |
| 1 | E200200982 | 04.02.2020 10:28:36 | STURMSCHADEN | FR - GUTAU | Mehr » | ||
| 1 | E190902705 | 30.09.2019 06:45:01 | STURMSCHADEN | RI - WALDZELL | WALDZELL | Mehr » | |
| 1 | E190801795 | 21.08.2019 11:02:07 | PERSONENRETTUNG | FR - GUTAU | GAISRUCKDORF | Mehr » | |
| 1 | E190703191 | 25.07.2019 18:18:54 | BRAND WOHNHAUS | FR - GUTAU | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E190700339 | 01.07.2019 17:58:00 | STURMSCHADEN | FR - GUTAU | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E190700270 | 01.07.2019 17:42:36 | STURMSCHADEN | FR - GUTAU | GUTAU | Mehr » | |
| 1 | E190700268 | 01.07.2019 17:42:03 | STURMSCHADEN | FR - GUTAU | FÜRLING | Mehr » | |
| 1 | E190400675 | 08.04.2019 08:18:46 | BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG | FR - GUTAU | SCHNABLING | Mehr » | |
| 1 | E190300916 | 10.03.2019 17:10:48 | STURMSCHADEN | FR - | Mehr » | ||
| 1 | E190102347 | 10.01.2019 06:04:47 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR - GUTAU | ERDMANNSDORF | Mehr » | |
| 1 | E190102339 | 10.01.2019 05:59:23 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR - GUTAU | ERDMANNSDORF | Mehr » | |
| 1 | E190102190 | 09.01.2019 20:39:51 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR - GUTAU | LEHEN | Mehr » | |
| 1 | E190101267 | 06.01.2019 14:55:19 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR - GUTAU | NUßBAUM | Mehr » | |
| 1 | E190101245 | 06.01.2019 10:41:10 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR - GUTAU | Mehr » | ||
| 1 | E190101150 | 06.01.2019 03:39:43 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR - GUTAU | FÜRLING | Mehr » | |
| 1 | E190101062 | 05.01.2019 23:16:32 | STURMSCHADEN | FR - GUTAU | FÜRLING | Mehr » | |
| 1 | E190100945 | 05.01.2019 19:18:38 | STURMSCHADEN | FR - GUTAU | Mehr » | ||
| 1 | E190100371 | 04.01.2019 13:56:35 | FAHRZEUGBERGUNG | FR - GUTAU | Mehr » | ||
| 1 | E181001878 | 20.10.2018 03:29:43 | BRAND WOHNHAUS | FR - GUTAU | ERDMANNSDORF | Mehr » | |
| 1 | E181001832 | 19.10.2018 18:22:00 | BRANDEINSATZ KLEIN | FR - GUTAU | LEHEN | Mehr » | |
| 1 | E180800477 | 04.08.2018 18:56:04 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | RI - WALDZELL | WALDZELL | Mehr » | |
| 2 | E180601581 | 12.06.2018 19:10:01 | BRANDEINSATZ | FR - GUTAU | LEHEN | Mehr » | |
| 2 | E180402839 | 30.04.2018 10:44:50 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | FR - GUTAU | LEHEN | Mehr » | |
| 1 | E180301539 | 16.03.2018 22:51:30 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | FR - GUTAU | FÜRLING | Mehr » | |
| 1 | E171201857 | 21.12.2017 22:59:08 | STURMSCHADEN | FR - GUTAU | Mehr » | ||
| 1 | E171100297 | 04.11.2017 15:38:34 | BRAND KFZ | FR - GUTAU | LEHEN | Mehr » | |
| E171003322 | 29.10.2017 11:06:53 | STURMSCHADEN | FR - GUTAU | GUTAU | Mehr » | ||
| E170802638 | 19.08.2017 00:34:33 | STURMSCHADEN | FR - GUTAU | STAMPFENDORF | Mehr » | ||
| E170801260 | 11.08.2017 00:52:23 | STURMSCHADEN | FR - GUTAU | Mehr » | |||
| E170701633 | 17.07.2017 16:15:14 | FAHRZEUGBERGUNG | FR - GUTAU | Mehr » | |||
| E170700756 | 08.07.2017 12:28:34 | BRAND WOHNHAUS | FR - GUTAU | LEHEN | Mehr » | ||
| E170602279 | 25.06.2017 21:50:13 | BRANDEINSATZ KLEIN | FR - GUTAU | Mehr » | |||
| E170201275 | 15.02.2017 13:37:04 | FAHRZEUGBERGUNG | FR - GUTAU | NUßBAUM | Mehr » | ||
| E161100548 | 08.11.2016 18:18:59 | FAHRZEUGBERGUNG | FR - GUTAU | LEHEN | Mehr » | ||
| E160706043 | 26.07.2016 18:51:44 | WASSERSCHADEN | FR - GUTAU | Mehr » | |||
| E160706034 | 26.07.2016 17:44:58 | WASSERSCHADEN | FR - GUTAU | Mehr » | |||
| E160706023 | 26.07.2016 16:29:49 | STURMSCHADEN | FR - GUTAU | STAMPFENDORF | Mehr » | ||
| E160705827 | 25.07.2016 15:27:00 | ÜBERFLUTUNG | FR - GUTAU | Mehr » | |||
| E160703234 | 17.07.2016 16:58:24 | TECHNISCHER EINSATZ | FR - GUTAU | Mehr » | |||

Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Ried in der Riedmark Ried in der Riedmark am 23.09.2026 – Am Mittwoch wurden Einsatzkräfte zu einem Kreuzungsunfall...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 23.09.2026 20:14

Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Laakirchen Laakirchen am 27.09.2026 – Bei einer Kollision zweier PKW auf der B144 in Laakirchen wurden zwei Personen...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 27.09.2026 20:16
Allgemeines Bezirk Gmunden Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr am 27. September 2026 gegen 12 Uhr mit seinem Auto auf der B144 von Gmunden kommend Richtung Stadtzentrum Laakirchen. Zur...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 27.09.2026 18:29
Allgemeines Bezirk Rohrbach Eine 74-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am 27. September 2026 gegen 11 Uhr mit ihrem Auto im Ortsgebiet von Peilstein auf der Stifterstraße Richtung...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 27.09.2026 15:09

FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER Peilstein am 27.09.2026 – Bei einem schweren Verkehrsunfall im Ortsgebiet von Peilstein sind am Samstagvormittag mehrere Menschen verletzt worden....
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 27.09.2026 13:39

(Symbolfoto) - fotostore.at Neukirchen am Walde am 26.09.2026 – Am Nachmittag ereignete sich im Gemeindegebiet von Neukirchen am Walde ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 27.09.2026 10:43
Allgemeines Bezirk Grieskirchen Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor kam es am Nachmittag des 26. September 2026 im Gemeindegebiet von Neukirchen am Walde. Eine...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 26.09.2026 19:53
Allgemeines Bezirk Gmunden Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr mit seinem PKW samt Anhänger am 25. September 2026 gegen 11:45 Uhr auf der B145 von Bad Goisern kommend Richtung Bad...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 25.09.2026 18:07
Allgemeines Bezirk Grieskirchen Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen wollte am 24. September 2026 gegen 19:55 Uhr vor einem Gasthaus in Haag am Hausruck einparken. Laut eigenen Angaben...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 25.09.2026 10:45
Allgemeines Bezirk Wels-Land Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Abend des 24. September 2026 im Heizkeller eines Einfamilienhauses zu einem Brand. Der 68-jährige Hausbesitzer wurde gegen...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 25.09.2026 06:05