Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Bezirk | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 Einsätze von 138230 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 17.06.2025) | |||||||
0 | E250504269 | 30.05.2025 19:29:45 | Einsatz od. Einsatzübung | Braunau | St. Pantaleon | Mehr » | |
0 | E250501170 | 09.05.2025 18:00:15 | Einsatz od. Einsatzübung | Braunau | St. Pantaleon | Mehr » | |
0 | E250402837 | 18.04.2025 20:35:16 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Braunau | St. Pantaleon | Mehr » | |
0 | E250402455 | 17.04.2025 10:19:26 | Türöffnung Person eingeschlossen | Braunau | St. Pantaleon | Mehr » | |
0 | E250400416 | 03.04.2025 18:23:19 | Einsatz od. Einsatzübung | Perg | Naarn im Machlande | Mehr » | |
0 | E250303494 | 27.03.2025 19:01:57 | Einsatz od. Einsatzübung | Braunau | St. Pantaleon | Mehr » | |
0 | E250302126 | 17.03.2025 18:46:15 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Braunau | St. Pantaleon | Mehr » | |
0 | E250300122 | 02.03.2025 14:07:21 | Türöffnung Unfallverdacht | Braunau | St. Pantaleon | Mehr » | |
0 | E241200119 | 01.12.2024 09:15:57 | Brandmeldealarm | Braunau | St. Pantaleon | Mehr » | |
0 | E241003417 | 24.10.2024 18:52:10 | Einsatz od. Einsatzübung | Braunau | St. Pantaleon | Mehr » | |
0 | E240703877 | 19.07.2024 16:27:35 | Einsatz od. Einsatzübung | Braunau | St. Pantaleon | Mehr » | |
1 | E240703006 | 15.07.2024 16:39:50 | Brand Baumaschine im Freien | Braunau | St. Pantaleon | Mehr » | |
3 | E240404261 | 28.04.2024 18:21:29 | Personensuche | Braunau | St. Radegund | Mehr » | |
1 | E240403022 | 19.04.2024 17:15:28 | Brand Gebäude | Braunau | St. Pantaleon | Mehr » | |
0 | E240400416 | 03.04.2024 19:22:30 | Einsatz od. Einsatzübung | Rohrbach | Helfenberg | Mehr » | |
0 | E240203732 | 28.02.2024 12:39:06 | Brandmeldealarm | Braunau | St. Pantaleon | Mehr » | |
0 | E240111619 | 28.01.2024 01:26:37 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | Braunau | St. Pantaleon | Mehr » | |
1 | E240100221 | 04.01.2024 12:35:25 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E231202489 | 02.12.2023 13:33:52 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E231202193 | 02.12.2023 10:59:20 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E231201017 | 02.12.2023 04:37:49 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E231200897 | 02.12.2023 03:23:39 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E230804444 | 28.08.2023 13:26:02 | STURMSCHADEN | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E230803236 | 26.08.2023 18:03:29 | STURMSCHADEN | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E230803232 | 26.08.2023 18:00:02 | STURMSCHADEN | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E230803224 | 26.08.2023 17:53:11 | STURMSCHADEN | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E230802675 | 25.08.2023 00:37:20 | STURMSCHADEN | BR | Mehr » | ||
1 | E230802599 | 25.08.2023 00:03:14 | STURMSCHADEN | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E230402741 | 28.04.2023 14:53:16 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E230400416 | 05.04.2023 15:47:49 | TÜRÖFFNUNG | RI | RIED IM INNKREIS | Mehr » | |
1 | E230300644 | 09.03.2023 10:22:50 | BRANDMELDEALARM | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E230300633 | 09.03.2023 08:36:07 | STURMSCHADEN | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E230201931 | 05.02.2023 11:22:43 | BRAND WOHNHAUS | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E230100175 | 03.01.2023 02:14:07 | FAHRZEUGBERGUNG | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E221203442 | 30.12.2022 15:29:53 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E221202029 | 17.12.2022 00:32:09 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E221002521 | 27.10.2022 09:15:50 | BRANDMELDEALARM | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E221001822 | 20.10.2022 00:07:45 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | BR | ST.PANTALEON | Mehr » | |
2 | E220802848 | 30.08.2022 09:47:51 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E220801354 | 15.08.2022 14:14:32 | TÜRÖFFNUNG | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E220702098 | 19.07.2022 22:54:16 | BRANDVERDACHT | BR | Mehr » | ||
1 | E220600687 | 05.06.2022 18:38:31 | STURMSCHADEN | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E220401238 | 14.04.2022 09:04:20 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | BR | OSTERMIETHING | Mehr » | |
1 | E220400416 | 05.04.2022 10:27:41 | VERKEHRSUNFALL | KI | KIRCHDORF AN DER KREMS | Mehr » | |
1 | E220301732 | 20.03.2022 17:59:24 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
3 | E220200199 | 02.02.2022 15:03:26 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | BR | ST. PANTALEON | Mehr » | |
2 | E210902418 | 26.09.2021 16:33:47 | BRAND KFZ | BR - ST. PANTALEON | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E210800803 | 07.08.2021 19:25:26 | STURMSCHADEN | BR - | Mehr » | ||
1 | E210800693 | 07.08.2021 18:55:58 | STURMSCHADEN | BR - ST. PANTALEON | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E210800687 | 07.08.2021 18:54:02 | STURMSCHADEN | BR - ST. PANTALEON | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E210800683 | 07.08.2021 18:51:22 | STURMSCHADEN | BR - ST. PANTALEON | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E210800503 | 06.08.2021 00:46:29 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | BR - ST. PANTALEON | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E210705578 | 27.07.2021 06:05:31 | ÜBERFLUTUNG | BR - ST. PANTALEON | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E210705071 | 26.07.2021 21:54:39 | STURMSCHADEN | BR - | Mehr » | ||
1 | E210704993 | 26.07.2021 21:39:55 | ÜBERFLUTUNG | BR - ST. PANTALEON | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E210704977 | 26.07.2021 21:35:05 | STURMSCHADEN | BR - ST. PANTALEON | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E210704969 | 26.07.2021 21:33:45 | STURMSCHADEN | BR - ST. PANTALEON | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E210704955 | 26.07.2021 21:30:47 | ÜBERFLUTUNG | BR - ST. PANTALEON | ST. PANTALEON | Mehr » | |
1 | E210704936 | 26.07.2021 21:25:53 | STURMSCHADEN | BR - | Mehr » | ||
1 | E210600499 | 05.06.2021 20:42:49 | ÜBERFLUTUNG | BR - ST. PANTALEON | MÜHLACH | Mehr » | |
1 | E210201743 | 23.02.2021 14:55:20 | TÜRÖFFNUNG | BR - ST. PANTALEON | WILDSHUT | Mehr » | |
1 | E201202251 | 28.12.2020 15:49:23 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | BR - ST. PANTALEON | REITH | Mehr » | |
1 | E201100224 | 12.11.2020 16:16:34 | BRANDMELDEALARM | BR - ST. PANTALEON | KIRCHBERG | Mehr » | |
1 | E200700611 | 07.07.2020 11:08:49 | BRANDMELDEALARM | BR - ST. PANTALEON | KIRCHBERG | Mehr » | |
1 | E200700462 | 05.07.2020 20:51:04 | BRAND WOHNHAUS | BR - ST. PANTALEON | RIEDERSBACH | Mehr » | |
1 | E200603062 | 29.06.2020 10:38:03 | ÜBERFLUTUNG | BR - ST. PANTALEON | WILDSHUT | Mehr » | |
1 | E200602853 | 28.06.2020 21:56:13 | ÜBERFLUTUNG | BR - ST. PANTALEON | WILDSHUT | Mehr » | |
1 | E200602796 | 28.06.2020 21:22:35 | ÜBERFLUTUNG | BR - ST. PANTALEON | WILDSHUT | Mehr » | |
1 | E200602754 | 28.06.2020 20:43:21 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | BR - ST. PANTALEON | RIEDERSBACH | Mehr » | |
1 | E200205223 | 27.02.2020 23:32:12 | STURMSCHADEN | BR - ST. PANTALEON | Mehr » | ||
1 | E200205135 | 27.02.2020 22:01:09 | STURMSCHADEN | BR - ST. PANTALEON | Mehr » | ||
1 | E200205133 | 27.02.2020 22:00:20 | STURMSCHADEN | BR - ST. PANTALEON | Mehr » | ||
1 | E200204591 | 24.02.2020 07:37:03 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | BR - | Mehr » | ||
1 | E200200634 | 04.02.2020 06:52:21 | STURMSCHADEN | BR - ST. PANTALEON | Mehr » | ||
1 | E200200596 | 04.02.2020 06:23:21 | STURMSCHADEN | BR - | Mehr » | ||
1 | E191001319 | 13.10.2019 02:55:29 | BRANDMELDEALARM | BR - ST. PANTALEON | WILDSHUT | Mehr » | |
1 | E190901835 | 20.09.2019 00:31:29 | BRANDMELDEALARM | BR - ST. PANTALEON | KIRCHBERG | Mehr » | |
1 | E190802809 | 30.08.2019 03:14:09 | BRANDMELDEALARM | BR - ST. PANTALEON | KIRCHBERG | Mehr » | |
1 | E190802682 | 29.08.2019 11:33:44 | BRANDMELDEALARM | BR - ST. PANTALEON | KIRCHBERG | Mehr » | |
1 | E190800445 | 06.08.2019 15:33:38 | BRANDMELDEALARM | BR - ST. PANTALEON | KIRCHBERG | Mehr » | |
1 | E190703857 | 31.07.2019 17:01:08 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | BR - ST. PANTALEON | STEINWAG | Mehr » | |
1 | E190700102 | 01.07.2019 16:52:21 | STURMSCHADEN | BR - | Mehr » | ||
1 | E190602747 | 24.06.2019 16:18:39 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | BR - ST. PANTALEON | KIRCHBERG | Mehr » | |
1 | E190602708 | 24.06.2019 09:43:38 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | BR - ST. PANTALEON | Mehr » | ||
1 | E190600372 | 04.06.2019 22:52:40 | BRANDMELDEALARM | BR - ST. PANTALEON | KIRCHBERG | Mehr » | |
1 | E190401917 | 21.04.2019 15:56:34 | BRAND WOHNHAUS | BR - ST. PANTALEON | RIEDERSBACH | Mehr » | |
1 | E190400416 | 05.04.2019 09:11:29 | TÜRÖFFNUNG | GM - GMUNDEN | GMUNDEN | Mehr » | |
1 | E190301886 | 15.03.2019 13:21:27 | BRANDMELDEALARM | BR - ST. PANTALEON | KIRCHBERG | Mehr » | |
1 | E190300886 | 10.03.2019 16:32:43 | STURMSCHADEN | BR - ST. PANTALEON | REITH | Mehr » | |
1 | E190200577 | 06.02.2019 14:20:47 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | BR - ST. PANTALEON | WILDSHUT | Mehr » | |
1 | E190200421 | 05.02.2019 05:45:15 | BRANDMELDEALARM | BR - ST. PANTALEON | KIRCHBERG | Mehr » | |
1 | E190102327 | 10.01.2019 05:49:56 | FAHRZEUGBERGUNG | BR - ST. PANTALEON | Mehr » | ||
1 | E190102271 | 10.01.2019 03:02:51 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | BR - ST. PANTALEON | Mehr » | ||
1 | E190102267 | 10.01.2019 02:53:54 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | BR - | Mehr » | ||
1 | E190100095 | 02.01.2019 04:38:48 | STURMSCHADEN | BR - | Mehr » | ||
1 | E181200816 | 09.12.2018 07:13:26 | STURMSCHADEN | BR - | Mehr » | ||
1 | E180802527 | 21.08.2018 17:40:09 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | BR - ST. PANTALEON | KIRCHBERG | Mehr » | |
1 | E180802490 | 21.08.2018 11:24:23 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | BR - ST. PANTALEON | Mehr » | ||
2 | E180400557 | 07.04.2018 12:53:01 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | BR - ST. PANTALEON | WILDSHUT | Mehr » | |
1 | E171201111 | 14.12.2017 08:37:01 | STURMSCHADEN | BR - | Mehr » | ||
2 | E171101550 | 21.11.2017 13:42:05 | STURMSCHADEN | BR - ST. PANTALEON | KIRCHBERG | Mehr » | |
E171002076 | 26.10.2017 10:24:43 | BRANDMELDEALARM | BR - ST. PANTALEON | KIRCHBERG | Mehr » | ||
E170801999 | 18.08.2017 22:45:35 | STURMSCHADEN | BR - ST. PANTALEON | Mehr » | |||
E170701949 | 20.07.2017 17:21:13 | STURMSCHADEN | BR - ST. PANTALEON | Mehr » | |||
E170600278 | 03.06.2017 19:44:09 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | BR - ST. PANTALEON | Mehr » | |||
E170402775 | 28.04.2017 16:33:41 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | BR - | Mehr » | |||
E170402760 | 28.04.2017 13:36:42 | STURMSCHADEN | BR - ST. PANTALEON | Mehr » | |||
E170402664 | 28.04.2017 06:09:29 | STURMSCHADEN | BR - ST. PANTALEON | KIRCHBERG | Mehr » | ||
E160800627 | 09.08.2016 05:46:50 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | BR - SANKT PANTALEON | Mehr » | |||
E160800306 | 04.08.2016 19:50:13 | FREIMACHEN VERKEHRSWEG | BR - SANKT PANTALEON | Mehr » | |||
E160702808 | 14.07.2016 09:13:38 | STURMSCHADEN | BR - SANKT PANTALEON | Mehr » | |||
E160603802 | 23.06.2016 18:33:42 | TECHNISCHER EINSATZ | BR - SANKT PANTALEON | Mehr » |
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Puchkirchen Bezirk Vöcklabruck. Am 15. Juni 2025 gegen 8:10 Uhr geriet im Bezirk Vöcklabruck ein Holzstadl in Brand....
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 15.06.2025 18:18
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr Puchenau Puchenau am 16.06.2025 – Am Abend des 16. Juni wurden die Feuerwehren Puchenau und Pöstlingberg zu einer...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 17.06.2025 05:40
Allgemeines Bezirk Perg Der am 10. Juni 2025 bei einem Unfall im Gemeindegebiet von Grein verletzte Motorradlenker ist am 16. Juni 2025 im Krankenhaus Amstetten verstorben. Presseaussendung...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 16.06.2025 16:43
Ein außergewöhnlich heftiges Unwetter hat am gestrigen Abend die Stadt Gallneukirchen schwer getroffen und zu einem kräftezehrenden Großeinsatz der Feuerwehren geführt....
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von FF Gallneukirchen • 15.06.2025 22:06
TEAM FOTOKERSCHI Bezirk Kirchdorf an der Krems, Micheldorf in Oberösterreich. Am Montagvormittag kam es an der vielbefahrenen Steinwändkreuzung, dem Kreuzungsbereich der B138...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 16.06.2025 13:43
Bildquelle: Urheberrechtlich geschütztes Foto der Feuerwehr St. Georgen im Attergau Bezirk Vöcklabruck – Am Montag, dem 16. Juni 2025, wurden um 02:51 Uhr die vier Feuerwehren...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 16.06.2025 08:56
(Symbolfoto) - fotostore.at Vorchdorf am 15.06.2025 – Ein PKW geriet auf der A1 Westautobahn bei Vorchdorf in Vollbrand. ...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 16.06.2025 07:42
Allgemeines Landesverkehrsabteilung OÖ / Bezirk Gmunden Ein 30-jähriger Ungar aus Wels fuhr am 15. Juni 2025 gegen 19:20 Uhr mit seinem PKW auf der A1, Westautobahn Richtung Wien. Im...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von LPDMeldungenOOE • 16.06.2025 07:01
TEAM FOTOKERSCHI Bezirk Kirchdorf an der Krems, Voitsdorf. In der Nacht auf Sonntag, den 16. Juni, wurde die Freiwillige Feuerwehr Voitsdorf zu einer LKW-Bergung alarmiert,...
Einsatz öffnen »Veröffentlicht von Fotokerschi.at • 16.06.2025 01:39